Tabela 43 - Distritos com rede de distribuição de água, por realização e local onde estão sendo feitas ampliações ou melhorias no sistema de abastecimento de água, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Distritos com rede de distribuição de água | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Local onde estão sendo feitas ampliações ou melhorias no sistema | Não estão sendo feitas ampliações ou melhorias | ||||||
| Na rede de distribuição | Na capacidade de captação | Na capacidade de adução | Na capacidade de tratamento | Na capacidade de reservação | Outra (1) | |||
| Brasil | 8 656 | 3 326 | 1 618 | 818 | 991 | 1 162 | 370 | 4 645 |
| Norte | 512 | 168 | 123 | 39 | 55 | 79 | 27 | 299 |
| Rondônia | 43 | 14 | 12 | 9 | 10 | 9 | 2 | 23 |
| Porto Velho | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Acre | 22 | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 |
| Rio Branco | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Amazonas | 62 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 48 |
| Manaus | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Roraima | 15 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 9 | 2 |
| Boa Vista | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Pará | 200 | 66 | 54 | 10 | 14 | 30 | 12 | 126 |
| Belém | 8 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Região Metropolitana de Belém | 13 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| Amapá | 24 | 11 | 8 | 3 | 7 | 8 | - | 11 |
| Macapá | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 |
| Tocantins | 146 | 53 | 32 | 13 | 19 | 22 | 3 | 81 |
| Palmas | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| Nordeste | 2 550 | 861 | 318 | 163 | 224 | 203 | 19 | 1 563 |
| Maranhão | 204 | 156 | 20 | 6 | 2 | 11 | 1 | 45 |
| São Luís | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Piauí | 200 | 63 | 18 | 6 | 4 | 18 | - | 140 |
| Teresina | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ceará | 470 | 132 | 47 | 25 | 49 | 33 | 6 | 327 |
| Fortaleza | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 38 | 19 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 | 17 |
| Rio Grande do Norte | 166 | 55 | 25 | 11 | 19 | 10 | 1 | 100 |
| Natal | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Natal | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| Paraíba | 252 | 45 | 25 | 15 | 18 | 21 | - | 192 |
| João Pessoa | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Pernambuco | 315 | 75 | 38 | 19 | 36 | 21 | 2 | 210 |
| Recife | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Recife | 24 | 14 | 11 | 4 | 3 | 6 | - | 9 |
| Alagoas | 113 | 49 | 19 | 21 | 10 | 16 | 4 | 47 |
| Maceió | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Sergipe | 80 | 30 | 13 | 8 | 9 | 5 | 1 | 45 |
| Aracaju | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Bahia | 750 | 256 | 113 | 52 | 77 | 68 | 4 | 457 |
| Salvador | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 16 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Sudeste | 3 008 | 1 195 | 646 | 406 | 453 | 507 | 259 | 1 443 |
| Minas Gerais | 1 522 | 439 | 298 | 139 | 134 | 189 | 66 | 937 |
| Belo Horizonte | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 63 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 45 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 29 | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 39 | 9 | 4 | - | 4 | 2 | 5 | 25 |
| Espírito Santo | 231 | 60 | 24 | 17 | 34 | 20 | 5 | 157 |
| Vitória | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 12 |
| Rio de Janeiro | 244 | 117 | 55 | 43 | 43 | 38 | 5 | 104 |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 34 | 27 | 7 | 11 | 5 | 13 | 2 | 5 |
| São Paulo | 1 011 | 579 | 269 | 207 | 242 | 260 | 183 | 245 |
| São Paulo | 96 | 94 | 94 | 95 | 93 | 93 | 95 | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 161 | 151 | 100 | 103 | 105 | 106 | 97 | 5 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 11 | 4 | - | - | - | 5 | 3 | 2 |
| Região Metropolitana de Campinas | 24 | 14 | 8 | 8 | 11 | 9 | 2 | 5 |
| Sul | 1 967 | 924 | 430 | 172 | 189 | 310 | 53 | 941 |
| Paraná | 663 | 161 | 90 | 46 | 48 | 69 | 16 | 423 |
| Curitiba | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 38 | 18 | 12 | 8 | 6 | 13 | 1 | 15 |
| Região Metropolitana de Londrina | 15 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 10 |
| Região Metropolitana de Maringá | 14 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | - | 9 |
| Santa Catarina | 363 | 183 | 54 | 41 | 50 | 40 | 5 | 160 |
| Florianópolis | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 23 | 20 | 2 | 5 | 14 | 5 | - | 2 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 11 | 8 | - | - | - | - | - | |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 22 | 17 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| Rio Grande do Sul | 941 | 580 | 286 | 85 | 91 | 201 | 32 | 358 |
| Porto Alegre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 39 | 30 | 14 | 12 | 15 | 11 | 2 | 7 |
| Centro-Oeste | 619 | 178 | 101 | 38 | 70 | 63 | 12 | 399 |
| Mato Grosso do Sul | 141 | 40 | 15 | 7 | 15 | 14 | - | 102 |
| Campo Grande | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Mato Grosso | 186 | 63 | 40 | 14 | 30 | 22 | 4 | 110 |
| Cuiabá | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Goiás | 291 | 74 | 45 | 16 | 24 | 26 | 8 | 187 |
| Goiânia | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 12 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 2 |
| Distrito Federal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Brasília | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 32 | 15 | 10 | 9 | 8 | 13 | 2 | 11 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Nota: Um mesmo distrito pode apresentar diferentes locais onde estão sendo feitas ampliações ou melhorias no sistema.
(1) Inclusive sem declaração.