Tabela 36 - Distritos abastecidos, por existência de flúor na água distribuída no distrito, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Distritos abastecidos | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | Existência de flúor na água distribuída no distrito | |||
| Existe | Não existe | Sem declaração | ||
| Brasil | 8 656 | 3 202 | 5 428 | 26 |
| Norte | 512 | 36 | 471 | 5 |
| Rondônia | 43 | 2 | 41 | - |
| Porto Velho | 3 | - | 3 | - |
| Acre | 22 | 1 | 21 | - |
| Rio Branco | 1 | 1 | - | - |
| Amazonas | 62 | 1 | 61 | - |
| Manaus | 1 | - | 1 | - |
| Roraima | 15 | 1 | 14 | - |
| Boa Vista | 1 | 1 | - | - |
| Pará | 200 | 18 | 178 | 4 |
| Belém | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Região Metropolitana de Belém | 13 | 3 | 6 | 4 |
| Amapá | 24 | 5 | 19 | - |
| Macapá | 4 | 1 | 3 | - |
| Tocantins | 146 | 8 | 137 | 1 |
| Palmas | 3 | 2 | 1 | - |
| Nordeste | 2 550 | 358 | 2 191 | 1 |
| Maranhão | 204 | 7 | 197 | - |
| São Luís | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 5 | 2 | 3 | - |
| Piauí | 200 | 6 | 194 | - |
| Teresina | 1 | 1 | - | - |
| Ceará | 470 | 55 | 415 | - |
| Fortaleza | 5 | 5 | - | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 38 | 11 | 27 | - |
| Rio Grande do Norte | 166 | 3 | 163 | - |
| Natal | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Natal | 8 | 2 | 6 | - |
| Paraíba | 252 | 3 | 249 | - |
| João Pessoa | 1 | - | 1 | - |
| Pernambuco | 315 | 8 | 307 | - |
| Recife | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Recife | 24 | - | 24 | - |
| Alagoas | 113 | 16 | 96 | 1 |
| Maceió | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 3 | 8 | - |
| Sergipe | 80 | 67 | 13 | - |
| Aracaju | 1 | 1 | - | - |
| Bahia | 750 | 193 | 557 | - |
| Salvador | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 16 | 8 | 8 | - |
| Sudeste | 3 008 | 1 663 | 1 327 | 18 |
| Minas Gerais | 1 522 | 705 | 809 | 8 |
| Belo Horizonte | 3 | 3 | - | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 63 | 34 | 24 | 5 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 29 | 8 | 21 | - |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 7 | 5 | 2 | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 39 | 14 | 25 | - |
| Espírito Santo | 231 | 156 | 74 | 1 |
| Vitória | 2 | 2 | - | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 17 | 14 | 3 | - |
| Rio de Janeiro | 244 | 23 | 220 | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 34 | 15 | 19 | - |
| São Paulo | 1 011 | 779 | 224 | 8 |
| São Paulo | 96 | 95 | - | 1 |
| Região Metropolitana de São Paulo | 161 | 160 | - | 1 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 11 | 11 | - | - |
| Região Metropolitana de Campinas | 24 | 22 | 2 | - |
| Sul | 1 967 | 961 | 1 005 | 1 |
| Paraná | 663 | 417 | 246 | - |
| Curitiba | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 38 | 28 | 10 | - |
| Região Metropolitana de Londrina | 15 | 11 | 4 | - |
| Região Metropolitana de Maringá | 14 | 6 | 8 | - |
| Santa Catarina | 363 | 273 | 90 | - |
| Florianópolis | 12 | 12 | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de | ||||
| Florianópolis | 23 | 21 | 2 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 14 | 10 | 4 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 6 | 6 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 11 | 10 | 1 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 3 | 3 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 22 | 17 | 5 | - |
| Rio Grande do Sul | 941 | 271 | 669 | 1 |
| Porto Alegre | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 39 | 28 | 11 | - |
| Centro-Oeste | 619 | 184 | 434 | 1 |
| Mato Grosso do Sul | 141 | 20 | 121 | - |
| Campo Grande | 3 | 1 | 2 | - |
| Mato Grosso | 186 | 25 | 161 | - |
| Cuiabá | 4 | - | 4 | - |
| Goiás | 291 | 138 | 152 | 1 |
| Goiânia | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 12 | 6 | 5 | 1 |
| Distrito Federal | 1 | 1 | - | - |
| Brasília | 1 | 1 | - | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 32 | 14 | 18 | - |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.