Tabela 31 - Distritos abastecidos, por cobrança pelo serviço de abastecimento de água, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Distritos abastecidos | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | Cobrança pelo serviço de abastecimento de água | |||
| Cobra | Não-cobra | Sem declaração | ||
| Brasil | 8 656 | 7 011 | 1 606 | 39 |
| Norte | 512 | 406 | 101 | 5 |
| Rondônia | 43 | 41 | 2 | - |
| Porto Velho | 3 | 3 | - | - |
| Acre | 22 | 15 | 6 | 1 |
| Rio Branco | 1 | 1 | - | - |
| Amazonas | 62 | 60 | 2 | - |
| Manaus | 1 | 1 | - | - |
| Roraima | 15 | 15 | - | - |
| Boa Vista | 1 | 1 | - | - |
| Pará | 200 | 143 | 53 | 4 |
| Belém | 8 | 4 | - | 4 |
| Região Metropolitana de Belém | 13 | 9 | - | 4 |
| Amapá | 24 | 19 | 5 | - |
| Macapá | 4 | 4 | - | - |
| Tocantins | 146 | 113 | 33 | - |
| Palmas | 3 | 3 | - | - |
| Nordeste | 2 550 | 1 969 | 580 | 1 |
| Maranhão | 204 | 162 | 42 | - |
| São Luís | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 5 | 5 | - | - |
| Piauí | 200 | 160 | 39 | 1 |
| Teresina | 1 | 1 | - | - |
| Ceará | 470 | 324 | 146 | - |
| Fortaleza | 5 | 5 | - | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 38 | 29 | 9 | - |
| Rio Grande do Norte | 166 | 155 | 11 | - |
| Natal | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Natal | 8 | 8 | - | - |
| Paraíba | 252 | 185 | 67 | - |
| João Pessoa | 1 | 1 | - | - |
| Pernambuco | 315 | 235 | 80 | - |
| Recife | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Recife | 24 | 22 | 2 | - |
| Alagoas | 113 | 104 | 9 | - |
| Maceió | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 11 | - | - |
| Sergipe | 80 | 79 | 1 | - |
| Aracaju | 1 | 1 | - | - |
| Bahia | 750 | 565 | 185 | - |
| Salvador | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 16 | 16 | - | - |
| Sudeste | 3 008 | 2 343 | 633 | 32 |
| Minas Gerais | 1 522 | 955 | 539 | 28 |
| Belo Horizonte | 3 | 3 | - | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 63 | 50 | 7 | 6 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 29 | 16 | 13 | - |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 7 | 5 | 2 | - |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 39 | 23 | 16 | - |
| Espírito Santo | 231 | 187 | 44 | - |
| Vitória | 2 | 2 | - | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 17 | 17 | - | - |
| Rio de Janeiro | 244 | 206 | 38 | - |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 34 | 33 | 1 | - |
| São Paulo | 1 011 | 995 | 12 | 4 |
| São Paulo | 96 | 95 | - | 1 |
| Região Metropolitana de São Paulo | 161 | 160 | - | 1 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 11 | 11 | - | - |
| Região Metropolitana de Campinas | 24 | 24 | - | - |
| Sul | 1 967 | 1 776 | 190 | 1 |
| Paraná | 663 | 600 | 63 | - |
| Curitiba | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 38 | 37 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Londrina | 15 | 13 | 2 | - |
| Região Metropolitana de Maringá | 14 | 14 | - | - |
| Santa Catarina | 363 | 351 | 12 | - |
| Florianópolis | 12 | 12 | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 23 | 23 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 14 | 13 | 1 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 6 | 6 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 11 | 11 | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 3 | 3 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 22 | 22 | - | - |
| Rio Grande do Sul | 941 | 825 | 115 | 1 |
| Porto Alegre | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 39 | 35 | 4 | - |
| Centro-Oeste | 619 | 517 | 102 | - |
| Mato Grosso do Sul | 141 | 124 | 17 | - |
| Campo Grande | 3 | 3 | - | - |
| Mato Grosso | 186 | 146 | 40 | - |
| Cuiabá | 4 | 3 | 1 | - |
| Goiás | 291 | 246 | 45 | - |
| Goiânia | 1 | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 12 | 12 | - | - |
| Distrito Federal | 1 | 1 | - | - |
| Brasília | 1 | 1 | - | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 32 | 25 | 7 | - |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.