Tabela 29 - Distritos, cujas entidades prestadoras de serviço de abastecimento de água realizam coleta de amostra para análise na rede de distribuição, por tipo e freqüência da análise, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Distritos, cujas entidades prestadoras de serviço de abastecimento de água realizam coleta de amostra para análise na rede de distribuição | ||||||||||||
| Total | Tipo e freqüência da análise | ||||||||||||
| Cloro residual | Bacteriológica | ||||||||||||
| Diária | Semanal | Quinzenal | Mensal | Semestral | Anual | Diária | Semanal | Quinzenal | Mensal | Semestral | Anual | ||
| Brasil | 6 803 | 3 721 | 1 364 | 199 | 398 | 232 | 187 | 727 | 2 797 | 473 | 1 340 | 567 | 378 |
| Norte | 253 | 83 | 19 | 3 | 18 | 28 | 10 | 17 | 16 | 16 | 73 | 80 | 21 |
| Rondônia | 30 | 13 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 |
| Porto Velho | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Acre | 7 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Rio Branco | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amazonas | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 |
| Manaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roraima | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Boa Vista | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Pará | 104 | 8 | 7 | 1 | 12 | 20 | 8 | 3 | 4 | 6 | 24 | 44 | 15 |
| Belém | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
| Região Metropolitana de Belém | 7 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - |
| Amapá | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | 2 | 6 | - |
| Macapá | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| Tocantins | 72 | 34 | 7 | 1 | 1 | 4 | - | 13 | 5 | - | 17 | 21 | 4 |
| Palmas | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Nordeste | 1 868 | 1 149 | 320 | 43 | 120 | 43 | 69 | 211 | 671 | 145 | 450 | 105 | 59 |
| Maranhão | 167 | 11 | 7 | 6 | 54 | 10 | 45 | 12 | 19 | 6 | 91 | 13 | 22 |
| São Luís | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 5 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - |
| Piauí | 68 | 18 | 5 | - | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 19 | 22 |
| Teresina | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceará | 299 | 220 | 15 | 12 | 17 | 13 | 9 | 34 | 27 | 24 | 123 | 26 | 5 |
| Fortaleza | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 28 | 19 | 1 | 3 | 4 | - | - | 12 | - | 5 | 7 | 1 | - |
| Rio Grande do Norte | 155 | 103 | 20 | 3 | 18 | 2 | 1 | 11 | 11 | 7 | 73 | 7 | 2 |
| Natal | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Natal | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 |
| Paraíba | 197 | 168 | 8 | 2 | 11 | - | 1 | 24 | 15 | 61 | 64 | 4 | 2 |
| João Pessoa | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Pernambuco | 239 | 90 | 125 | 9 | 4 | 4 | 2 | 21 | 182 | 9 | 9 | 8 | 4 |
| Recife | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Recife | 25 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | - |
| Alagoas | 106 | 85 | 11 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 12 | 18 | 51 | 4 | - |
| Maceió | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 12 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - |
| Sergipe | 79 | 67 | 7 | 5 | - | - | - | 33 | 11 | 11 | 7 | - | - |
| Aracaju | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Bahia | 558 | 387 | 122 | 4 | 8 | 3 | 2 | 72 | 390 | 7 | 27 | 24 | 2 |
| Salvador | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - |
| Sudeste | 2 404 | 1 440 | 582 | 40 | 109 | 50 | 27 | 361 | 1 312 | 94 | 304 | 125 | 68 |
| Minas Gerais | 972 | 454 | 290 | 15 | 34 | 26 | 20 | 65 | 605 | 24 | 110 | 69 | 58 |
| Belo Horizonte | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 53 | 9 | 35 | 2 | 6 | - | - | 10 | 33 | - | 7 | 1 | 2 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 19 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | 1 | - | 2 | 6 |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 7 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 24 | 18 | - | - | - | - | 3 | - | 16 | - | 1 | - | 5 |
| Espírito Santo | 251 | 183 | 40 | 5 | 16 | 3 | 2 | 33 | 110 | 27 | 32 | 10 | 4 |
| Vitória | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 17 | 8 | 8 | - | 1 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - |
| Rio de Janeiro | 221 | 122 | 52 | 10 | 19 | 6 | 2 | 38 | 69 | 21 | 52 | 11 | 2 |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 32 | 28 | 3 | - | - | - | - | 18 | 11 | - | 1 | - | - |
| São Paulo | 960 | 681 | 200 | 10 | 40 | 15 | 3 | 225 | 528 | 22 | 110 | 35 | 4 |
| São Paulo | 95 | 94 | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 156 | 144 | 11 | - | - | - | - | 138 | 15 | 1 | - | - | - |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Campinas | 24 | 19 | 3 | 2 | - | - | - | 14 | 7 | 2 | 1 | - | - |
| Sul | 1 739 | 743 | 311 | 87 | 123 | 100 | 77 | 96 | 565 | 151 | 419 | 223 | 217 |
| Paraná | 592 | 370 | 83 | 40 | 70 | 5 | 6 | 17 | 149 | 83 | 305 | 8 | 6 |
| Curitiba | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 38 | 26 | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 | 15 | 3 | 14 | - | 1 |
| Região Metropolitana de Londrina | 14 | 7 | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | - | 1 |
| Região Metropolitana de Maringá | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - |
| Santa Catarina | 340 | 158 | 98 | 17 | 24 | 8 | 6 | 45 | 166 | 16 | 66 | 23 | 12 |
| Florianópolis | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 19 | 6 | 13 | - | - | - | - | 5 | 13 | - | - | 1 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 14 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | 1 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 10 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 1 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 5 | 4 | 7 | - | 1 |
| Rio Grande do Sul | 807 | 215 | 130 | 30 | 29 | 87 | 65 | 34 | 250 | 52 | 48 | 192 | 199 |
| Porto Alegre | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 39 | 17 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Centro-Oeste | 539 | 306 | 132 | 26 | 28 | 11 | 4 | 42 | 233 | 67 | 94 | 34 | 13 |
| Mato Grosso do Sul | 143 | 80 | 32 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 41 | 9 | 59 | 17 | 1 |
| Campo Grande | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Mato Grosso | 132 | 66 | 28 | 5 | 18 | 4 | 3 | 21 | 21 | 8 | 26 | 13 | 5 |
| Cuiabá | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Goiás | 263 | 159 | 72 | 16 | 4 | - | - | 14 | 171 | 50 | 9 | 4 | 7 |
| Goiânia | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 12 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | - | - | - |
| Distrito Federal | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Brasília | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 28 | 12 | 11 | 2 | - | - | - | 3 | 21 | 3 | 1 | - | - |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Nota: Um mesmo distrito pode apresentar mais de um tipo de análise na água.