Tabela 23 - Ligações de água, economias abastecidas, extensão da rede distribuidora e estação de tratamento, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Ligações de água | Economias abastecidas | Extensão da rede distribuidora (km) | Estação de tratamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Com hidrômetro | Total | Residenciais | Outras | Número | Produção total (l/seg) | ||
| Brasil | 30 585 732 | 25 006 557 | 38 716 001 | 34 657 561 | 3 830 211 | 519 963 | 4 560 | 2 172 270 |
| Norte | 1 417 901 | 524 314 | 1 604 466 | 1 485 097 | 117 389 | 17 510 | 212 | 36 395 |
| Rondônia | 102 949 | 46 655 | 151 927 | 130 691 | 21 386 | 2 572 | 33 | 4 168 |
| Porto Velho | 27 285 | 13 767 | 47 331 | 41 473 | 5 858 | 680 | 4 | 612 |
| Acre | 52 244 | 10 581 | 56 622 | 52 695 | 3 927 | 651 | 17 | 1 546 |
| Rio Branco | 34 318 | 5 766 | 38 374 | 35 456 | 2 918 | 460 | 3 | 1 000 |
| Amazonas | 334 808 | 90 670 | 397 074 | 375 778 | 21 296 | 2 544 | 48 | 8 252 |
| Manaus | 225 037 | 81 256 | 285 308 | 269 329 | 15 979 | 1 631 | 3 | 7 400 |
| Roraima | 57 318 | 33 767 | 59 934 | 55 786 | 4 148 | 1 166 | 8 | 3 907 |
| Boa Vista | 47 008 | 31 935 | 49 371 | 46 183 | 3 188 | 880 | 2 | 350 |
| Pará | 616 408 | 154 488 | 673 660 | 617 759 | 53 771 | 6 304 | 27 | 11 743 |
| Belém | 234 571 | 122 028 | 282 509 | 251 174 | 29 205 | 1 935 | 7 | 3 034 |
| Região Metropolitana de Belém | 276 728 | 139 937 | 324 688 | 291 241 | 31 317 | 2 275 | 7 | 3 034 |
| Amapá | 53 434 | 12 829 | 58 271 | 53 487 | 4 784 | 640 | 28 | 4 730 |
| Macapá | 34 153 | 10 816 | 38 159 | 34 521 | 3 638 | 386 | 9 | 3 961 |
| Tocantins | 200 740 | 175 324 | 206 978 | 198 901 | 8 077 | 3 633 | 51 | 2 049 |
| Palmas | 33 735 | 30 840 | 34 094 | 32 349 | 1 745 | 861 | 6 | 439 |
| Nordeste | 7 235 450 | 5 026 891 | 7 988 596 | 7 366 012 | 583 023 | 71 239 | 1 195 | 510 310 |
| Maranhão | 563 353 | 143 835 | 594 653 | 568 860 | 24 477 | 6 002 | 50 | 2 655 |
| São Luís | 156 189 | 68 709 | 156 189 | 147 427 | 8 762 | 1 808 | 2 | 291 |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 169 844 | 69 177 | 170 344 | 159 687 | 9 279 | 2 018 | 2 | 291 |
| Piauí | 452 748 | 327 189 | 484 037 | 435 134 | 48 903 | 4 275 | 29 | 4 834 |
| Teresina | 161 845 | 134 159 | 188 774 | 162 876 | 25 898 | 1 099 | 3 | 3 000 |
| Ceará | 1 044 368 | 801 431 | 1 178 290 | 1 085 559 | 89 791 | 10 308 | 171 | 13 858 |
| Fortaleza | 447 609 | 383 346 | 574 091 | 528 151 | 45 940 | 3 788 | - | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 489 946 | 412 482 | 617 464 | 566 675 | 48 299 | 4 205 | 11 | 7 803 |
| Rio Grande do Norte | 487 343 | 311 717 | 532 408 | 498 133 | 31 536 | 2 655 | 96 | 6 711 |
| Natal | 143 748 | 104 355 | 179 731 | 163 321 | 16 410 | - | 2 | 3 614 |
| Região Metropolitana de Natal | 197 032 | 138 881 | 238 248 | 219 746 | 18 502 | 260 | 5 | 4 024 |
| Paraíba | 654 518 | 465 667 | 670 995 | 622 583 | 48 412 | 3 970 | 131 | 9 183 |
| João Pessoa | 153 262 | 153 262 | 153 262 | 140 511 | 12 751 | 811 | 2 | 3 000 |
| Pernambuco | 1 146 398 | 741 464 | 1 343 269 | 1 247 253 | 86 624 | 8 800 | 228 | 27 224 |
| Recife | 240 418 | 161 320 | 360 025 | 320 845 | 39 180 | 1 762 | 7 | 7 291 |
| Região Metropolitana de Recife | 503 639 | 376 316 | 689 408 | 635 502 | 53 906 | 3 781 | 29 | 18 734 |
| Alagoas | 344 487 | 312 698 | 386 024 | 342 461 | 29 255 | 2 262 | 45 | 3 809 |
| Maceió | 96 627 | 82 584 | 127 581 | 113 760 | 13 821 | 587 | 2 | 1 883 |
| Região Metropolitana de Maceió | 128 808 | 110 495 | 160 274 | 145 032 | 15 242 | 814 | 9 | 2 150 |
| Sergipe | 305 013 | 287 293 | 317 599 | 296 905 | 19 192 | 4 535 | 43 | 1 597 |
| Aracaju | 124 349 | 121 553 | 136 107 | 125 054 | 11 053 | 1 921 | 5 | 28 |
| Bahia | 2 237 222 | 1 635 597 | 2 481 321 | 2 269 124 | 204 833 | 28 432 | 402 | 440 439 |
| Salvador | 569 971 | 443 324 | 710 672 | 632 537 | 78 135 | 3 886 | 4 | 9 502 |
| Região Metropolitana de Salvador | 702 012 | 554 529 | 864 566 | 774 700 | 89 866 | 6 146 | 6 | 10 017 |
| Sudeste | 14 648 948 | 13 270 733 | 19 659 459 | 17 413 786 | 2 105 456 | 287 123 | 2 045 | 1 487 530 |
| Minas Gerais | 3 616 228 | 3 195 389 | 4 291 115 | 3 719 297 | 565 374 | 163 053 | 1 014 | 151 297 |
| Belo Horizonte | 436 436 | 432 606 | 570 693 | 448 178 | 122 515 | 4 925 | - | 7 369 |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 848 015 | 835 954 | 1 039 149 | 851 838 | 187 311 | 10 430 | 28 | 12 420 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 110 667 | 101 357 | 129 957 | 117 949 | 12 008 | 1 926 | 40 | 4 380 |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 73 922 | 72 695 | 81 585 | 69 227 | 12 358 | 370 | 6 | 1 122 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 27 984 | 18 618 | 28 978 | 26 516 | 2 462 | 266 | 23 | 190 |
| Espírito Santo | 526 810 | 439 994 | 724 056 | 662 563 | 67 953 | 6 890 | 312 | 11 060 |
| Vitória | 48 185 | 38 297 | 105 912 | 91 059 | 14 853 | 403 | - | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 230 580 | 182 623 | 351 610 | 321 662 | 29 948 | 2 563 | 14 | 5 751 |
| Rio de Janeiro | 1 737 751 | 1 133 477 | 3 313 307 | 3 007 822 | 275 347 | 20 386 | 168 | 429 204 |
| Rio de Janeiro | 692 686 | 568 490 | 1 663 519 | 1 533 288 | 130 231 | 9 282 | - | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 1 136 100 | 790 230 | 2 451 788 | 2 269 549 | 182 239 | 13 346 | 8 | 412 372 |
| São Paulo | 8 768 159 | 8 501 873 | 11 330 981 | 10 024 104 | 1 196 782 | 96 794 | 551 | 895 969 |
| São Paulo | 2 191 949 | 2 186 866 | 3 575 386 | 3 166 094 | 409 292 | 17 026 | 20 | 136 663 |
| Região Metropolitana de São Paulo | 3 721 705 | 3 674 705 | 5 554 301 | 4 939 602 | 614 699 | 31 594 | 48 | 151 288 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 414 877 | 376 454 | 667 381 | 624 890 | 42 491 | 4 287 | 4 | 5 125 |
| Região Metropolitana de Campinas | 560 627 | 552 645 | 735 238 | 658 591 | 76 647 | 7 528 | 43 | 37 895 |
| Sul | 5 099 790 | 4 344 740 | 6 556 972 | 5 880 854 | 622 920 | 108 418 | 788 | 90 542 |
| Paraná | 2 031 001 | 2 008 817 | 2 456 872 | 2 235 582 | 208 234 | 38 570 | 265 | 38 359 |
| Curitiba | 345 178 | 345 168 | 532 461 | 487 343 | 45 118 | 5 103 | 5 | 6 999 |
| Região Metropolitana de Curitiba | 561 028 | 552 066 | 770 336 | 708 900 | 59 836 | 8 717 | 20 | 8 097 |
| Região Metropolitana de Londrina | 157 931 | 157 366 | 207 691 | 188 154 | 19 537 | 2 852 | 5 | 2 155 |
| Região Metropolitana de Maringá | 119 673 | 119 212 | 148 907 | 127 372 | 14 916 | 2 183 | 2 | 758 |
| Santa Catarina | 984 111 | 916 273 | 1 228 532 | 1 128 896 | 126 382 | 19 483 | 297 | 15 420 |
| Florianópolis | 54 033 | 47 503 | 86 016 | 71 515 | 14 501 | 511 | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 118 897 | 106 963 | 154 209 | 131 423 | 22 786 | 1 350 | 6 | 1 842 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 14 557 | 13 070 | 16 813 | 14 796 | 1 972 | 319 | 10 | 104 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 80 014 | 77 901 | 101 261 | 102 272 | 9 511 | 2 078 | 13 | 1 720 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 26 136 | 23 637 | 29 032 | 30 870 | 1 906 | 667 | 17 | 774 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 104 202 | 101 848 | 130 791 | 118 249 | 12 542 | 1 845 | 4 | 2 487 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 93 199 | 88 630 | 103 928 | 98 535 | 5 393 | 1 917 | 30 | 1 206 |
| Rio Grande do Sul | 2 084 678 | 1 419 650 | 2 871 568 | 2 516 376 | 288 304 | 50 365 | 226 | 36 763 |
| Porto Alegre | 237 437 | 233 089 | 509 289 | 452 179 | 57 110 | 3 016 | 8 | 6 007 |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 673 380 | 538 099 | 1 115 431 | 998 784 | 114 184 | 8 978 | 33 | 14 228 |
| Centro-Oeste | 2 183 643 | 1 839 879 | 2 906 508 | 2 511 812 | 401 423 | 35 673 | 320 | 47 493 |
| Mato Grosso do Sul | 487 375 | 403 338 | 547 052 | 500 307 | 45 522 | 7 474 | 25 | 3 491 |
| Campo Grande | 166 377 | 134 658 | 200 014 | 182 067 | 17 947 | 2 514 | 2 | 1 598 |
| Mato Grosso | 399 988 | 262 752 | 447 086 | 420 317 | 34 719 | 6 626 | 76 | 23 426 |
| Cuiabá | 106 549 | 82 727 | 134 364 | 124 569 | 9 795 | 1 857 | 8 | 2 145 |
| Goiás | 964 853 | 910 108 | 1 207 684 | 1 078 240 | 129 444 | 16 784 | 212 | 15 321 |
| Goiânia | 211 249 | 208 906 | 362 960 | 309 176 | 53 784 | 3 924 | 3 | 4 030 |
| Região Metropolitana de Goiânia | 293 885 | 284 717 | 460 426 | 398 209 | 62 217 | 5 808 | 12 | 6 359 |
| Distrito Federal | 331 427 | 263 681 | 704 686 | 512 948 | 191 738 | 4 789 | 7 | 5 255 |
| Brasília | 331 427 | 263 681 | 704 686 | 512 948 | 191 738 | 4 789 | 7 | 5 255 |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 456 815 | 364 952 | 845 369 | 641 304 | 204 065 | 6 558 | 22 | 6 138 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento
de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Nota: Há ocorrências de distritos que não souberam informar ligações de água, economias abastecidas, extensão da rede distribuidora ou estação de tratamento.