Tabela 22 - Volume de água distribuída por dia, com tratamento de água, por tipo de tratamento, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Volume de água distribuída por dia (m3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Com tratamento de água | Sem tratamento | ||||
| Total (1) | Tipo de tratamento | |||||
| Convencional | Não convencional | Simples desinfecção (cloração) | ||||
| Brasil | 43 999 678 | 40 843 004 | 30 651 850 | 2 280 231 | 7 855 040 | 3 156 674 |
| Norte | 2 468 238 | 1 668 382 | 742 226 | 614 103 | 294 196 | 799 856 |
| Rondônia | 202 914 | 149 438 | 144 574 | 346 | 4 518 | 53 476 |
| Porto Velho | 64 376 | 49 562 | 49 562 | - | - | 14 814 |
| Acre | 73 222 | 71 572 | 61 018 | 700 | 9 854 | 1 650 |
| Rio Branco | 55 588 | 55 588 | 55 588 | - | - | - |
| Amazonas | 896 185 | 607 310 | - | 590 545 | 16 765 | 288 875 |
| Manaus | 670 322 | 545 100 | - | 545 100 | - | 125 222 |
| Roraima | 26 907 | 26 907 | 12 814 | - | 14 093 | - |
| Boa Vista | 8 785 | 8 785 | 3 292 | - | 5 493 | - |
| Pará | 968 216 | 554 502 | 323 753 | 16 346 | 214 403 | 413 714 |
| Belém | 312 883 | 252 763 | 222 859 | - | 29 904 | 60 120 |
| Região Metropolitana de Belém | 361 532 | 288 090 | 236 435 | - | 51 655 | 73 442 |
| Amapá | 132 430 | 130 559 | 125 755 | 290 | 4 514 | 1 871 |
| Macapá | 90 688 | 89 824 | 87 676 | - | 2 148 | 864 |
| Tocantins | 168 364 | 128 094 | 74 312 | 5 876 | 30 049 | 40 270 |
| Palmas | 32 708 | 32 373 | 32 373 | - | - | 335 |
| Nordeste | 7 892 876 | 7 386 055 | 5 445 434 | 564 469 | 1 376 152 | 506 821 |
| Maranhão | 909 660 | 658 792 | 289 449 | 77 251 | 292 092 | 250 868 |
| São Luís | 247 540 | 247 540 | 157 943 | 26 462 | 63 135 | - |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 347 753 | 269 753 | 157 943 | 26 462 | 85 348 | 78 000 |
| Piauí | 391 143 | 359 682 | 241 067 | - | 118 615 | 31 461 |
| Teresina | 181 842 | 181 842 | 181 842 | - | - | - |
| Ceará | 951 813 | 876 933 | 764 584 | 37 035 | 75 314 | 74 880 |
| Fortaleza | 426 034 | 426 034 | 426 034 | - | - | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 487 896 | 477 926 | 465 317 | 3 407 | 9 202 | 9 970 |
| Rio Grande do Norte | 659 589 | 642 485 | 469 522 | 22 379 | 150 584 | 17 104 |
| Natal | 312 293 | 312 293 | 312 293 | - | - | - |
| Região Metropolitana de Natal | 370 262 | 370 262 | 322 181 | - | 48 081 | - |
| Paraíba | 577 532 | 563 897 | 339 062 | 156 289 | 68 546 | 13 635 |
| João Pessoa | 208 880 | 208 880 | 165 680 | - | 43 200 | - |
| Pernambuco | 1 554 881 | 1 545 355 | 1 265 040 | 167 811 | 112 504 | 9 526 |
| Recife | 629 963 | 629 963 | 629 963 | - | - | - |
| Região Metropolitana de Recife | 931 360 | 931 273 | 824 624 | 22 356 | 84 293 | 87 |
| Alagoas | 345 215 | 335 971 | 163 386 | 2 070 | 170 515 | 9 244 |
| Maceió | 164 373 | 164 373 | 60 850 | - | 103 523 | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 192 511 | 192 361 | 76 787 | 1 772 | 113 802 | 150 |
| Sergipe | 318 167 | 318 167 | 224 269 | 11 472 | 82 426 | - |
| Aracaju | 168 287 | 168 287 | 142 780 | 9 611 | 15 896 | - |
| Bahia | 2 184 876 | 2 084 773 | 1 689 055 | 90 162 | 305 556 | 100 103 |
| Salvador | 720 587 | 720 587 | 709 722 | 10 865 | - | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 870 295 | 866 839 | 800 750 | 15 185 | 50 904 | 3 456 |
| Sudeste | 26 214 949 | 24 752 375 | 18 890 737 | 547 440 | 5 260 970 | 1 462 574 |
| Minas Gerais | 4 244 595 | 3 198 390 | 3 126 460 | 28 032 | 40 370 | 1 046 205 |
| Belo Horizonte | 636 707 | 636 707 | 636 707 | - | - | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 1 056 354 | 1 053 488 | 1 053 072 | - | 416 | 2 866 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 117 478 | 107 836 | 107 260 | - | 576 | 9 642 |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 99 355 | 96 851 | 95 815 | - | 1 036 | 2 504 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 15 824 | 10 214 | 10 214 | - | - | 5 610 |
| Espírito Santo | 860 320 | 811 213 | 570 345 | 231 708 | 9 160 | 49 107 |
| Vitória | 148 608 | 148 608 | 92 448 | 56 160 | - | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 537 957 | 490 432 | 275 311 | 214 642 | 479 | 47 525 |
| Rio de Janeiro | 7 945 281 | 7 907 104 | 5 332 500 | 61 644 | 2 463 260 | 38 177 |
| Rio de Janeiro | 3 404 160 | 3 404 160 | 3 369 600 | - | 34 560 | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 7 048 882 | 7 048 882 | 4 735 911 | 120 | 2 312 851 | - |
| São Paulo | 13 164 753 | 12 835 668 | 9 861 432 | 226 056 | 2 748 180 | 329 085 |
| São Paulo | 3 684 356 | 3 684 356 | 3 682 879 | - | 1 477 | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 5 489 270 | 5 489 270 | 4 944 044 | 59 404 | 485 822 | - |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 1 011 707 | 1 011 707 | 731 482 | - | 280 225 | - |
| Região Metropolitana de Campinas | 703 521 | 703 521 | 667 308 | 30 749 | 5 464 | - |
| Sul | 5 103 209 | 4 800 049 | 4 258 975 | 80 991 | 460 083 | 303 160 |
| Paraná | 1 644 861 | 1 605 310 | 1 271 742 | 17 475 | 316 093 | 39 551 |
| Curitiba | 278 621 | 278 621 | 255 396 | - | 23 225 | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 496 805 | 483 985 | 433 369 | - | 50 616 | 12 820 |
| Região Metropolitana de Londrina | 166 874 | 158 552 | 138 304 | - | 20 248 | 8 322 |
| Região Metropolitana de Maringá | 98 394 | 97 793 | 61 273 | - | 36 520 | 601 |
| Santa Catarina | 953 973 | 942 811 | 847 235 | 60 380 | 35 196 | 11 162 |
| Florianópolis | - | - | - | - | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 89 633 | 89 623 | 60 178 | 27 445 | 2 000 | 10 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 10 717 | 9 642 | 3 868 | 670 | 5 104 | 1 075 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 23 641 | 23 641 | 21 816 | 1 825 | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 30 503 | 30 453 | 24 893 | 4 524 | 1 036 | 50 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 134 317 | 134 317 | 132 883 | 570 | 864 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 73 239 | 73 231 | 68 931 | 2 160 | 2 140 | 8 |
| Rio Grande do Sul | 2 504 375 | 2 251 928 | 2 139 998 | 3 136 | 108 794 | 252 447 |
| Porto Alegre | 519 278 | 519 278 | 518 985 | - | 293 | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 1 120 019 | 1 085 606 | 1 082 544 | - | 3 062 | 34 413 |
| Centro-Oeste | 2 320 406 | 2 236 143 | 1 314 478 | 473 228 | 463 639 | 84 263 |
| Mato Grosso do Sul | 437 952 | 437 712 | 219 793 | 2 206 | 215 713 | 240 |
| Campo Grande | 206 656 | 206 656 | 139 785 | - | 66 871 | - |
| Mato Grosso | 590 120 | 567 400 | 400 127 | 15 616 | 151 657 | 22 720 |
| Cuiabá | 251 103 | 251 103 | 248 815 | 2 000 | 288 | - |
| Goiás | 788 307 | 730 083 | 682 817 | 13 120 | 49 348 | 58 224 |
| Goiânia | 252 989 | 252 989 | 252 504 | - | 485 | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 372 416 | 372 306 | 339 412 | 12 934 | 19 960 | 110 |
| Distrito Federal | 504 027 | 500 948 | 11 741 | 442 286 | 46 921 | 3 079 |
| Brasília | 504 027 | 500 948 | 11 741 | 442 286 | 46 921 | 3 079 |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 733 787 | 561 827 | 66 412 | 442 286 | 53 129 | 171 960 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento
de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
(1) Inclusive o volume total de água distribuída nos distritos que não discriminaram o tipo de tratamento da água.