Tabela 12 - Distritos, total e abastecidos, com tratamento da água, por tipo de tratamento, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Total de distritos | Distritos abastecidos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||
| Com tratamento da água | Fluoretação | Sem tratamento | ||||||
| Total | Tipo de tratamento | |||||||
| Convencional | Não convencional | Simples desinfecção (cloração) | ||||||
| Brasil | 9 848 | 8 656 | 6 046 | 3 413 | 675 | 2 630 | 3 202 | 3 258 |
| Norte | 607 | 512 | 219 | 86 | 39 | 119 | 36 | 349 |
| Rondônia | 76 | 43 | 33 | 27 | 2 | 8 | 2 | 15 |
| Porto Velho | 12 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 |
| Acre | 22 | 22 | 16 | 3 | 1 | 12 | 1 | 7 |
| Rio Branco | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Amazonas | 81 | 62 | 26 | - | 18 | 10 | 1 | 43 |
| Manaus | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Roraima | 15 | 15 | 15 | 7 | - | 9 | 1 | - |
| Boa Vista | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Pará | 232 | 200 | 47 | 16 | 8 | 37 | 18 | 178 |
| Belém | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| Região Metropolitana de Belém | 13 | 13 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 12 |
| Amapá | 30 | 24 | 24 | 10 | 1 | 14 | 5 | 2 |
| Macapá | 5 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| Tocantins | 151 | 146 | 58 | 23 | 9 | 29 | 8 | 104 |
| Palmas | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| Nordeste | 3 084 | 2 550 | 1 925 | 847 | 336 | 807 | 358 | 766 |
| Maranhão | 244 | 204 | 147 | 24 | 27 | 104 | 7 | 65 |
| São Luís | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Piauí | 221 | 200 | 136 | 12 | - | 124 | 6 | 78 |
| Teresina | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Ceará | 760 | 470 | 332 | 134 | 42 | 166 | 55 | 154 |
| Fortaleza | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 73 | 38 | 36 | 15 | 4 | 17 | 11 | 4 |
| Rio Grande do Norte | 186 | 166 | 150 | 66 | 17 | 70 | 3 | 21 |
| Natal | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Natal | 8 | 8 | 8 | 2 | - | 6 | 2 | - |
| Paraíba | 283 | 252 | 196 | 29 | 114 | 59 | 3 | 79 |
| João Pessoa | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Pernambuco | 381 | 315 | 245 | 152 | 50 | 49 | 8 | 89 |
| Recife | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Recife | 24 | 24 | 23 | 14 | 5 | 8 | - | 3 |
| Alagoas | 114 | 113 | 108 | 56 | 6 | 60 | 16 | 10 |
| Maceió | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 10 | 3 | - |
| Sergipe | 83 | 80 | 80 | 37 | 3 | 43 | 67 | 14 |
| Aracaju | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Bahia | 812 | 750 | 531 | 337 | 77 | 132 | 193 | 256 |
| Salvador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Região Metropolitana de Salvador | 17 | 16 | 16 | 11 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| Sudeste | 3 115 | 3 008 | 2 163 | 1 586 | 229 | 734 | 1 663 | 1 165 |
| Minas Gerais | 1 568 | 1 522 | 889 | 794 | 46 | 84 | 705 | 879 |
| Belo Horizonte | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 65 | 63 | 51 | 50 | - | 2 | 34 | 22 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 32 | 29 | 11 | 11 | - | 1 | 8 | 23 |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 7 | 7 | 6 | 5 | - | 1 | 5 | 2 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 39 | 39 | 23 | 21 | - | 2 | 14 | 20 |
| Espírito Santo | 249 | 231 | 216 | 142 | 61 | 56 | 156 | 27 |
| Vitória | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 19 | 17 | 17 | 10 | 9 | 4 | 14 | 2 |
| Rio de Janeiro | 276 | 244 | 209 | 128 | 20 | 95 | 23 | 45 |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 44 | 34 | 33 | 17 | 1 | 21 | 15 | 1 |
| São Paulo | 1 022 | 1 011 | 849 | 522 | 102 | 499 | 779 | 214 |
| São Paulo | 96 | 96 | 96 | 96 | 1 | 95 | 95 | 3 |
| Região Metropolitana de São Paulo | 162 | 161 | 161 | 151 | 6 | 112 | 160 | 4 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 11 | 11 | 11 | 9 | - | 9 | 11 | - |
| Região Metropolitana de Campinas | 24 | 24 | 24 | 22 | 2 | 7 | 22 | - |
| Sul | 2 342 | 1 967 | 1 210 | 645 | 56 | 635 | 961 | 857 |
| Paraná | 748 | 663 | 579 | 201 | 12 | 415 | 417 | 104 |
| Curitiba | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 46 | 38 | 31 | 18 | - | 20 | 28 | 9 |
| Região Metropolitana de Londrina | 18 | 15 | 13 | 6 | - | 10 | 11 | 4 |
| Região Metropolitana de Maringá | 14 | 14 | 12 | 2 | - | 12 | 6 | 2 |
| Santa Catarina | 447 | 363 | 325 | 227 | 35 | 95 | 273 | 49 |
| Florianópolis | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 25 | 23 | 23 | 21 | 2 | 1 | 21 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 24 | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | 6 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 14 | 11 | 10 | 9 | 4 | 1 | 10 | 1 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 27 | 22 | 21 | 19 | 1 | 5 | 17 | 1 |
| Rio Grande do Sul | 1 147 | 941 | 306 | 217 | 9 | 125 | 271 | 704 |
| Porto Alegre | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 59 | 39 | 29 | 26 | - | 6 | 28 | 10 |
| Centro-Oeste | 700 | 619 | 529 | 249 | 15 | 335 | 184 | 121 |
| Mato Grosso do Sul | 163 | 141 | 141 | 16 | 4 | 131 | 20 | 1 |
| Campo Grande | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - |
| Mato Grosso | 227 | 186 | 135 | 53 | 7 | 93 | 25 | 53 |
| Cuiabá | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Goiás | 309 | 291 | 252 | 179 | 3 | 110 | 138 | 66 |
| Goiânia | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 13 | 12 | 12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| Distrito Federal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brasília | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 35 | 32 | 24 | 16 | 1 | 15 | 14 | 10 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento
de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Notas: 1. Um mesmo distrito pode apresentar mais de um tipo de tratamento de água.
2. Exclusive os distritos que não declararam a existência de tratamento da água.