Tabela 5 - Distritos, total e abastecidos, por tipo de captação, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Total de distritos | Distritos abastecidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Tipo de captação | ||||||
| Superficial | Poço raso | Poço profundo | Adutora de água bruta | Adutora de água tratada | |||
| Brasil | 9 848 | 8 656 | 4 236 | 774 | 4 609 | 1 160 | 1 549 |
| Norte | 607 | 512 | 162 | 125 | 321 | 54 | 38 |
| Rondônia | 76 | 43 | 26 | - | 16 | 15 | 8 |
| Porto Velho | 12 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| Acre | 22 | 22 | 10 | 8 | 5 | 11 | 13 |
| Rio Branco | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Amazonas | 81 | 62 | 26 | 3 | 41 | 3 | - |
| Manaus | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Roraima | 15 | 15 | 8 | 13 | 3 | - | - |
| Boa Vista | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Pará | 232 | 200 | 29 | 95 | 131 | 17 | 14 |
| Belém | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | - | 4 |
| Região Metropolitana de Belém | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | - | 5 |
| Amapá | 30 | 24 | 16 | - | 9 | 1 | 1 |
| Macapá | 5 | 4 | 3 | - | 2 | - | - |
| Tocantins | 151 | 146 | 47 | 6 | 116 | 7 | 2 |
| Palmas | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
| Nordeste | 3 084 | 2 550 | 1 181 | 273 | 943 | 223 | 504 |
| Maranhão | 244 | 204 | 47 | 10 | 162 | 38 | 100 |
| São Luís | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 5 | 5 | 1 | - | 5 | 1 | 3 |
| Piauí | 221 | 200 | 32 | 3 | 173 | 12 | 6 |
| Teresina | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Ceará | 760 | 470 | 188 | 84 | 161 | 28 | 55 |
| Fortaleza | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 73 | 38 | 11 | - | 3 | 8 | 18 |
| Rio Grande do Norte | 186 | 166 | 67 | 26 | 47 | 10 | 43 |
| Natal | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Natal | 8 | 8 | 1 | - | 8 | 1 | - |
| Paraíba | 283 | 252 | 136 | 65 | 52 | 15 | 43 |
| João Pessoa | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Pernambuco | 381 | 315 | 196 | 42 | 52 | 68 | 46 |
| Recife | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Região Metropolitana de Recife | 24 | 24 | 16 | 2 | 8 | 7 | 8 |
| Alagoas | 114 | 113 | 61 | 4 | 30 | 14 | 64 |
| Maceió | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 11 | 9 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| Sergipe | 83 | 80 | 30 | 7 | 22 | 3 | 31 |
| Aracaju | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Bahia | 812 | 750 | 424 | 32 | 244 | 35 | 116 |
| Salvador | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Região Metropolitana de Salvador | 17 | 16 | 2 | - | 3 | 3 | 11 |
| Sudeste | 3 115 | 3 008 | 1 917 | 230 | 1 499 | 557 | 605 |
| Minas Gerais | 1 568 | 1 522 | 1 017 | 58 | 722 | 228 | 135 |
| Belo Horizonte | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 65 | 63 | 44 | 1 | 27 | 6 | 6 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo | |||||||
| Horizonte | 32 | 29 | 16 | 2 | 18 | 2 | 2 |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 7 | 7 | 3 | - | 5 | 1 | 1 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 39 | 39 | 28 | 4 | 14 | 4 | - |
| Espírito Santo | 249 | 231 | 198 | 43 | 31 | 9 | 16 |
| Vitória | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 19 | 17 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Rio de Janeiro | 276 | 244 | 169 | 24 | 69 | 78 | 110 |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 44 | 34 | 20 | - | 1 | 5 | 22 |
| São Paulo | 1 022 | 1 011 | 533 | 105 | 677 | 242 | 344 |
| São Paulo | 96 | 96 | 96 | - | 96 | - | - |
| Região Metropolitana de São Paulo | 162 | 161 | 152 | 3 | 115 | 10 | 47 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 11 | 11 | 10 | - | - | 10 | 9 |
| Região Metropolitana de Campinas | 24 | 24 | 24 | 6 | 12 | 6 | 7 |
| Sul | 2 342 | 1 967 | 686 | 121 | 1 411 | 281 | 381 |
| Paraná | 748 | 663 | 253 | 32 | 481 | 182 | 211 |
| Curitiba | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Região Metropolitana de Curitiba | 46 | 38 | 17 | 2 | 26 | 12 | 18 |
| Região Metropolitana de Londrina | 18 | 15 | 5 | - | 15 | 7 | 9 |
| Região Metropolitana de Maringá | 14 | 14 | 4 | - | 13 | 1 | 1 |
| Santa Catarina | 447 | 363 | 219 | 30 | 132 | 51 | 91 |
| Florianópolis | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 25 | 23 | 6 | - | 1 | - | 19 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 24 | 14 | 10 | 1 | 3 | - | - |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - | - |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 14 | 11 | 9 | 2 | 1 | - | 1 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana | |||||||
| Norte/Nordeste Catarinense | 27 | 22 | 20 | 2 | 4 | 17 | 13 |
| Rio Grande do Sul | 1 147 | 941 | 214 | 59 | 798 | 48 | 79 |
| Porto Alegre | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 59 | 39 | 22 | 1 | 13 | 8 | 11 |
| Centro-Oeste | 700 | 619 | 290 | 25 | 435 | 45 | 21 |
| Mato Grosso do Sul | 163 | 141 | 19 | 8 | 129 | 27 | 8 |
| Campo Grande | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Mato Grosso | 227 | 186 | 76 | 1 | 137 | 6 | 6 |
| Cuiabá | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
| Goiás | 309 | 291 | 194 | 16 | 168 | 11 | 6 |
| Goiânia | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Região Metropolitana de Goiânia | 13 | 12 | 9 | - | 7 | 3 | 3 |
| Distrito Federal | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Brasília | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal | |||||||
| e Entorno | 35 | 32 | 17 | 1 | 24 | 2 | 2 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento
de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Nota: Um mesmo distrito pode apresentar mais de um tipo de captação.