Tabela 1 - Distritos, total e com algum serviço de saneamento básico, por tipo de serviço de saneamento básico, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais - 2000
| Grandes Regiões, Unidades da Federação, Regiões Metropolitanas e Municípios das Capitais | Total de distritos | Distritos com algum serviço de saneamento básico | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Tipo de serviço | |||||
| Rede geral de distribuição de água | Rede coletora de esgoto | Limpeza urbana e coleta de lixo | Drenagem urbana | |||
| Brasil | 9 848 | 9 262 | 8 656 | 4 097 | 8 381 | 5 758 |
| Norte | 607 | 549 | 512 | 35 | 512 | 245 |
| Rondônia | 76 | 56 | 43 | 5 | 54 | 22 |
| Porto Velho | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Acre | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 11 |
| Rio Branco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amazonas | 81 | 72 | 62 | 1 | 71 | 30 |
| Manaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roraima | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 4 |
| Boa Vista | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pará | 232 | 209 | 200 | 15 | 183 | 125 |
| Belém | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| Região Metropolitana de Belém | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 |
| Amapá | 30 | 25 | 24 | 5 | 23 | 6 |
| Macapá | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Tocantins | 151 | 150 | 146 | 4 | 144 | 47 |
| Palmas | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Nordeste | 3 084 | 2 871 | 2 550 | 933 | 2 714 | 1 417 |
| Maranhão | 244 | 218 | 204 | 6 | 204 | 109 |
| São Luís | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região Metropolitana Grande São Luís | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Piauí | 221 | 221 | 200 | 3 | 217 | 211 |
| Teresina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ceará | 760 | 624 | 470 | 108 | 551 | 145 |
| Fortaleza | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Região Metropolitana de Fortaleza | 73 | 63 | 38 | 12 | 57 | 19 |
| Rio Grande do Norte | 186 | 175 | 166 | 53 | 171 | 14 |
| Natal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região Metropolitana de Natal | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 |
| Paraíba | 283 | 277 | 252 | 131 | 268 | 191 |
| João Pessoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pernambuco | 381 | 371 | 315 | 260 | 359 | 251 |
| Recife | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região Metropolitana de Recife | 24 | 24 | 24 | 14 | 23 | 21 |
| Alagoas | 114 | 114 | 113 | 40 | 113 | 92 |
| Maceió | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região Metropolitana de Maceió | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 |
| Sergipe | 83 | 82 | 80 | 50 | 80 | 73 |
| Aracaju | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bahia | 812 | 789 | 750 | 282 | 751 | 331 |
| Salvador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região Metropolitana de Salvador | 17 | 16 | 16 | 9 | 16 | 14 |
| Sudeste | 3 115 | 3 080 | 3 008 | 2 544 | 2 846 | 2 256 |
| Minas Gerais | 1 568 | 1 551 | 1 522 | 1 214 | 1 396 | 922 |
| Belo Horizonte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | 65 | 64 | 63 | 53 | 63 | 52 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte | 32 | 31 | 29 | 22 | 29 | 21 |
| Região Metropolitana Vale do Aço | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Colar Metropolitano da Região Metropolitana Vale do Aço | 39 | 39 | 39 | 35 | 39 | 29 |
| Espírito Santo | 249 | 241 | 231 | 171 | 236 | 199 |
| Vitória | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Região Metropolitana Grande Vitória | 19 | 18 | 17 | 11 | 16 | 16 |
| Rio de Janeiro | 276 | 274 | 244 | 211 | 273 | 236 |
| Rio de Janeiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 44 | 44 | 34 | 32 | 43 | 37 |
| São Paulo | 1 022 | 1 014 | 1 011 | 948 | 941 | 899 |
| São Paulo | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Região Metropolitana de São Paulo | 162 | 162 | 161 | 160 | 162 | 158 |
| Região Metropolitana Baixada Santista | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Região Metropolitana de Campinas | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Sul | 2 342 | 2 127 | 1 967 | 501 | 1 746 | 1 503 |
| Paraná | 748 | 691 | 663 | 156 | 619 | 515 |
| Curitiba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região Metropolitana de Curitiba | 46 | 39 | 38 | 14 | 38 | 26 |
| Região Metropolitana de Londrina | 18 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 |
| Região Metropolitana de Maringá | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 12 |
| Santa Catarina | 447 | 418 | 363 | 96 | 376 | 361 |
| Florianópolis | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 11 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana de Florianópolis | 25 | 25 | 23 | 8 | 25 | 24 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana de Florianópolis | 24 | 14 | 14 | 6 | 14 | 13 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Itajaí | 14 | 14 | 11 | 8 | 14 | 13 |
| Núcleo Metropolitano da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Área de Expansão Metropolitana da Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense | 27 | 27 | 22 | 4 | 21 | 26 |
| Rio Grande do Sul | 1 147 | 1 018 | 941 | 249 | 751 | 627 |
| Porto Alegre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região Metropolitana de Porto Alegre | 59 | 57 | 39 | 32 | 57 | 45 |
| Centro-Oeste | 700 | 635 | 619 | 84 | 563 | 337 |
| Mato Grosso do Sul | 163 | 142 | 141 | 24 | 118 | 78 |
| Campo Grande | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Mato Grosso | 227 | 195 | 186 | 20 | 158 | 107 |
| Cuiabá | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Goiás | 309 | 297 | 291 | 39 | 286 | 151 |
| Goiânia | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Região Metropolitana de Goiânia | 13 | 13 | 12 | 4 | 13 | 8 |
| Distrito Federal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brasília | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno | 35 | 32 | 32 | 7 | 30 | 15 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento
de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000.
Nota: Um mesmo distrito pode apresentar mais de um tipo de serviço de saneamento básico.