Estimativas da População - 1550-1870
| Anos | Fontes (1) | Estimativas da População |
|---|---|---|
| 1550 | A | 15.000 |
| 1576 | A | 17.100 |
| 1583 | B |
57.000 (2) |
| 1600 | A | 100.000 (3) |
| 1660 | A | 184.000 (4) |
| 1690 | A | 242.000 |
| 1700 | C | 300.000 |
| 1766 | A | 1.500.000 |
| 1770 | F | 2.502.000 |
| 1775 | F | 2.666.000 |
| 1776 | D | 1.788.480 |
| E | 1.900.000 | |
| F | 2.700.000 | |
| 1780 | A | 2.523.000 |
| F | 2.841.000 | |
| 1785 | F | 3.026.000 |
| 1790 | F | 3.225.000 |
| 1795 | F | 3.435.000 |
| 1798 | D | 2.888.078 |
| F | 3.569.000 | |
| D | 3.800.000 | |
| D | 4.000.000 | |
| 1800 | C | 3.250.000 |
| F | 3.660.000 | |
| 1805 | F | 3.900.000 |
| 1808 | G,H | 2.424.463 |
| E,H | 4.000.000 | |
| F | 4.051.000 | |
| 1810 | A | 3.617.900 |
| E,H | 4.000.000 | |
| F | 4.155.000 | |
| 1815 | I,H | 2.860.525 |
| F | 4.427.000 | |
| 1817 | E | 3.300.000 |
| F | 4.541.000 | |
| 1819 | I,E,H | 4.396.132 |
| F | 4.657.000 | |
| 1820 | F | 4.717.000 |
| 1823 | G,H | 3.960.866 |
| F | 4.899.000 | |
| 1825 | E,H | 5.000.000 |
| F | 5.025.000 | |
| 1827 | E,H | 3.758.000 |
| F | 5.154.000 | |
| 1830 | E,H | 5.340.000 |
| F | 5.354.000 | |
| 1834 | E,H | 3.800.000 |
| F | 5.690.000 | |
| 1835 | F | 5.777.000 |
| 1840 | F | 6.233.000 |
| 1845 | F | 6.725.000 |
| 1850 | E,H | 8.000.000 |
| F | 7.256.000 | |
| 1854 | E,H | 7.677.800 |
| F | 7.711.000 | |
| 1855 | F | 7.829.000 |
| 1860 | F | 8.448.000 |
| 1865 | F | 9.114.000 |
| 1867 | E,H | 11.780.000 |
| F | 9.396.000 | |
| 1868 | E,H | 11.030.000 |
| F | 9.539.000 | |
| 1869 | E,H | 10.415.000 |
| F | 9.686.000 | |
| 1870 | F | 9.834.000 |
(1) Vide discriminação das fontes abaixo.
(2) Compreende 25.000 brancos, 18.000 índios e 14.000 escravos negros
(3) Compreende 30.000 brancos e 70.000 mestiços, negros e índios
(4) Compreende 74.000 brancos e índios livres e 110.000 escravos.
Fontes: