Domicílios particulares permanentes segundo a situação (urbana), por instalação sanitária - 1991
===========================================================================
Só do domicílio Só do domicílio Só do domicílio
com rede geral com fossa
séptica
===========================================================================
Urbana
Brasil 24.044.996 11.519.179 5.020.357
Norte 981.985 19.467 376.718
Rondônia 130.378 630 60.464
Acre 45.907 2.961 16.789
Amazonas 239.488 3.926 99.840
Roraima 25.183 1.853 8.994
Pará 424.425 7.154 185.245
Amapá 36.092 2.943 4.338
Tocantins 80.512 0 1.048
Nordeste 4.504.797 728.238 1.206.941
Maranhão 289.020 27.627 89.377
Piauí 191.089 6.814 105.446
Ceará 688.944 83.285 165.505
Rio Grande do Norte 312.395 34.352 139.202
Paraíba 381.798 85.276 99.752
Pernambuco 966.811 232.865 132.088
Alagoas 257.022 36.258 34.572
Sergipe 190.584 53.344 45.700
Bahia 1.227.134 168.417 395.299
Sudeste 13.034.532 9.468.009 1.354.968
Minas Gerais 2.597.374 1.962.852 32.629
Espírito Santo 417.847 250.355 49.346
Rio de Janeiro 3.049.978 1.507.051 852.332
São Paulo 6.969.333 5.747.751 420.661
Sul 3.924.829 749.486 1.935.437
Paraná 1.405.731 428.338 322.068
Santa Catarina 747.118 47.807 546.985
Rio Grande do Sul 1.771.980 273.341 1.066.384
Centro-Oeste 1.598.853 553.979 146.293
Mato Grosso do Sul 312.500 36.296 8.246
Mato Grosso 296.243 23.718 81.259
Goiás 672.505 237.307 20.066
Distrito Federal 317.605 256.658 36.722
===========================================================================
Só do domicílio Só do domicílio Só do domicílio
com fossa com fossa com fossa
séptica ligada séptica sem rudimentar
à rede pluvial escoadouro
===========================================================================
Urbana
Brasil 2.705.218 2.315.139 5.751.387
Norte 110.211 266.507 517.494
Rondônia 5.899 54.565 64.912
Acre 11.480 5.309 22.717
Amazonas 40.085 59.755 99.885
Roraima 20 8.974 13.449
Pará 52.589 132.656 214.511
Amapá 123 4.215 24.090
Tocantins 15 1.033 77.930
Nordeste 348.063 858.878 2.050.480
Maranhão 5.025 84.352 157.661
Piauí 1.477 103.969 75.602
Ceará 15.309 150.196 412.176
Rio Grande do Norte 16.310 122.892 130.947
Paraíba 19.998 79.754 154.519
Pernambuco 51.170 80.918 466.022
Alagoas 5.623 28.949 170.571
Sergipe 9.864 35.836 85.252
Bahia 223.287 172.012 397.730
Sudeste 966.954 388.014 1.233.354
Minas Gerais 14.761 17.868 462.509
Espírito Santo 30.841 18.505 66.388
Rio de Janeiro 727.400 124.932 162.955
São Paulo 193.952 226.709 541.502
Sul 1.242.543 692.894 1.078.222
Paraná 118.281 203.787 617.267
Santa Catarina 349.083 197.902 108.560
Rio Grande do Sul 775.179 291.205 352.395
Centro-Oeste 37.447 108.846 871.837
Mato Grosso do Sul 925 7.321 265.971
Mato Grosso 33.905 47.354 182.241
Goiás 2.377 17.689 400.796
Distrito Federal 240 36.482 22.829
===========================================================================
Só do domicílio Só do domicílio Só do domicílio
com vala com outro tipo mas não sabe
de escoadouro o tipo de
escoadouro
===========================================================================
Urbana
Brasil 807.716 883.190 63.167
Norte 43.350 22.332 2.624
Rondônia 2.731 1.083 558
Acre 2.152 1.099 189
Amazonas 20.541 14.237 1.059
Roraima 774 92 21
Pará 12.201 4.553 761
Amapá 4.052 651 18
Tocantins 899 617 18
Nordeste 119.270 373.129 26.739
Maranhão 10.513 3.238 604
Piauí 1.579 565 1.083
Ceará 8.179 11.661 8.138
Rio Grande do Norte 1.168 5.728 998
Paraíba 9.011 30.948 2.292
Pernambuco 22.036 108.581 5.219
Alagoas 4.412 10.163 1.046
Sergipe 3.224 1.781 1.283
Bahia 59.148 200.464 6.076
Sudeste 527.339 433.008 17.854
Minas Gerais 31.518 105.471 2.395
Espírito Santo 23.176 27.369 1.213
Rio de Janeiro 307.237 214.460 5.943
São Paulo 165.408 85.708 8.303
Sul 103.560 44.530 13.594
Paraná 25.253 8.950 3.855
Santa Catarina 28.699 11.038 4.029
Rio Grande do Sul 49.608 24.542 5.710
Centro-Oeste 14.197 10.191 2.356
Mato Grosso do Sul 1.143 563 281
Mato Grosso 5.970 1.715 1.340
Goiás 5.815 7.816 705
Distrito Federal 1.269 97 30
===========================================================================
Comum a Comum a mais Comum a mais
mais de um de um domicílio de um com
com rede geral fossa séptica
===========================================================================
Urbana
Brasil 1.599.310 591.036 345.691
Norte 108.828 1.057 36.557
Rondônia 12.796 24 5.932
Acre 5.405 128 1.086
Amazonas 27.313 347 10.682
Roraima 2.669 175 994
Pará 49.552 257 17.545
Amapá 3.239 126 266
Tocantins 7.854 0 52
Nordeste 237.857 19.864 70.566
Maranhão 13.719 1.135 2.849
Piauí 8.660 55 3.569
Ceará 29.842 1.734 8.175
Rio Grande do Norte 12.729 1.216 6.354
Paraíba 16.921 1.818 7.253
Pernambuco 63.634 6.169 8.847
Alagoas 15.425 1.111 3.091
Sergipe 11.529 2.081 4.171
Bahia 65.398 4.545 26.257
Sudeste 826.649 487.345 129.093
Minas Gerais 135.295 83.466 2.708
Espírito Santo 28.113 12.593 3.211
Rio de Janeiro 201.542 70.003 79.409
São Paulo 461.699 321.283 43.765
Sul 264.310 24.406 98.660
Paraná 121.699 17.184 20.291
Santa Catarina 40.040 1.225 23.579
Rio Grande do Sul 102.571 5.997 54.790
Centro-Oeste 161.666 58.364 10.815
Mato Grosso do Sul 21.250 1.177 318
Mato Grosso 19.921 1.291 4.038
Goiás 84.159 28.347 2.555
Distrito Federal 36.336 27.549 3.904
===========================================================================
Comum a mais Comum a mais Comum a mais
de um domicílio de um domicílio de um domicílio
com fossa com fossa com fossa
séptica ligada séptica sem rudimentar
à rede pluvial escoadouro
===========================================================================
Urbana
Brasil 194.589 151.102 511.291
Norte 10.478 26.079 58.154
Rondônia 669 5.263 6.217
Acre 787 299 3.303
Amazonas 4.656 6.026 10.158
Roraima 4 990 1.413
Pará 4.346 13.199 27.552
Amapá 16 250 1.929
Tocantins 0 52 7.582
Nordeste 21.173 49.393 119.479
Maranhão 337 2.512 8.474
Piauí 35 3.534 4.885
Ceará 1.052 7.123 18.730
Rio Grande do Norte 579 5.775 4.905
Paraíba 1.000 6.253 6.715
Pernambuco 2.511 6.336 40.848
Alagoas 357 2.734 10.151
Sergipe 690 3.481 4.565
Bahia 14.612 11.645 20.206
Sudeste 97.051 32.042 123.763
Minas Gerais 1.170 1.538 37.730
Espírito Santo 1.965 1.246 7.155
Rio de Janeiro 71.476 7.933 13.554
São Paulo 22.440 21.325 65.324
Sul 64.049 34.611 120.971
Paraná 8.782 11.509 77.731
Santa Catarina 15.651 7.928 10.691
Rio Grande do Sul 39.616 15.174 32.549
Centro-Oeste 1.838 8.977 88.924
Mato Grosso do Sul 28 290 19.492
Mato Grosso 1.326 2.712 13.775
Goiás 421 2.134 51.076
Distrito Federal 63 3.841 4.581
===========================================================================
Comum a mais Comum a mais Comum a mais
de um domicílio de um domicílio de um domicílio
com vala com outro tipo mas não sabe
de escoadouro o tipo de
escoadouro
===========================================================================
Urbana
Brasil 95.537 50.816 4.939
Norte 8.999 3.677 384
Rondônia 472 104 47
Acre 722 150 16
Amazonas 3.786 2.109 231
Roraima 74 12 1
Pará 3.181 931 86
Amapá 644 273 1
Tocantins 120 98 2
Nordeste 10.882 15.364 1.702
Maranhão 964 260 37
Piauí 101 36 14
Ceará 537 293 373
Rio Grande do Norte 76 81 97
Paraíba 455 621 59
Pernambuco 3.032 4.354 384
Alagoas 594 417 61
Sergipe 358 237 117
Bahia 4.765 9.065 560
Sudeste 59.012 25.565 1.871
Minas Gerais 3.545 7.702 144
Espírito Santo 2.977 2.092 85
Rio de Janeiro 30.630 7.476 470
São Paulo 21.860 8.295 1.172
Sul 14.950 4.535 788
Paraná 4.715 1.465 313
Santa Catarina 3.434 892 219
Rio Grande do Sul 6.801 2.178 256
Centro-Oeste 1.694 1.675 194
Mato Grosso do Sul 153 96 14
Mato Grosso 499 225 93
Goiás 780 1.327 74
Distrito Federal 262 27 13
===========================================================================
Não tem instalação
sanitária
===========================================================================
Urbana
Brasil 1.512.962
Norte 99.953
Rondônia 9.871
Acre 6.341
Amazonas 20.358
Roraima 2.424
Pará 33.916
Amapá 3.846
Tocantins 23.197
Nordeste 916.041
Maranhão 93.442
Piauí 83.357
Ceará 185.976
Rio Grande do Norte 43.433
Paraíba 62.313
Pernambuco 128.141
Alagoas 49.944
Sergipe 24.017
Bahia 245.418
Sudeste 269.823
Minas Gerais 110.947
Espírito Santo 24.621
Rio de Janeiro 57.209
São Paulo 77.046
Sul 147.375
Paraná 45.605
Santa Catarina 28.674
Rio Grande do Sul 73.096
Centro-Oeste 79.770
Mato Grosso do Sul 10.104
Mato Grosso 23.014
Goiás 42.171
Distrito Federal 4.481
|