Pessoas moradoras segundo a situação (urbana e rural), por localização - 1991
=========================================================================================
Casa isolada Casa em Casa em Apartamento
ou de conjunto aglomerado isolado
condomínio residencial subnormal ou de
popular condomínio
=========================================================================================
Rural
Brasil 34.057.913 695.325 583.918 52.272
Norte 3.568.774 158.444 269.952 9.907
Rondônia 466.496 650 1.662 491
Acre 154.079 908 3.105 127
Amazonas 523.491 2.448 64.876 984
Roraima 43.840 40 7.522 104
Pará 1.960.226 151.437 176.585 7.633
Amapá 42.188 1.550 9.990 35
Tocantins 378.454 1.411 6.212 533
Nordeste 16.033.278 324.780 232.225 29.512
Maranhão 2.572.226 173.558 180.324 13.510
Piauí 1.203.860 6.297 1.053 863
Ceará 2.179.038 15.940 2.038 1.358
Rio Grande do Norte 721.079 18.931 2.379 1.705
Paraíba 1 139 848 1.320 4.357 1.194
Pernambuco 1.981.043 48.827 13.466 2.180
Alagoas 976.722 39.869 6.189 1.510
Sergipe 482.890 3.699 512 413
Bahia 4.776.572 16.339 21.907 6.779
Sudeste 7.176.943 153.606 46.600 6.051
Minas Gerais 3.841.453 63.760 15.668 2.762
Espírito Santo 668.105 2.888 1.281 814
Rio de Janeiro 588.797 10.938 2.336 702
São Paulo 2.078.588 76.020 27.315 1.773
Sul 5.600.392 44.261 20.438 5.062
Paraná 2.201.002 12.685 9.677 1.507
Santa Catarina 1.304.653 9.992 2.958 574
Rio Grande do Sul 2.094.737 21.584 7.803 2.981
Centro-Oeste 1.678.526 14.234 14.703 1.740
Mato Grosso do Sul 347.562 1.490 2.896 382
Mato Grosso 504.446 4.585 6.078 759
Goiás 745.771 7.142 5.224 579
Distrito Federal 80.747 1.017 505 20
=========================================================================================
Casa isolada Casa em Casa em Apartamento
ou de conjunto aglomerado isolado
condomínio residencial subnormal ou de
popular condomínio
=========================================================================================
Urbana
Brasil 86.267.831 7.490.527 6.339.354 7.727.127
Norte 4.805.197 325.759 556.887 99.900
Rondônia 601.588 32.434 6.554 5.831
Acre 192.619 38.296 16.611 1.366
Amazonas 986.006 158.651 280.977 23.091
Roraima 121.182 13.162 429 942
Pará 2.206.686 71.195 209.851 67.583
Amapá 193.517 3.848 33.240 513
Tocantins 503.599 8.173 9.225 574
Nordeste 20.178.604 2.242.956 1.794.365 905.449
Maranhão 1.861.234 46.233 47.106 4.358
Piauí 1.058.525 195.550 84.344 8.246
Ceará 3.168.159 350.642 420.200 158.508
Rio Grande do Norte 1.327.539 283.987 15.785 19.410
Paraíba 1.612.251 294.477 86.464 26.876
Pernambuco 3.428.058 411.409 750.031 262.784
Alagoas 1.238.476 117.623 56.069 30.635
Sergipe 768.395 163.167 17.565 32.943
Bahia 5.715.967 379.868 316.801 361.689
Sudeste 42.325.816 2.833.559 3.334.215 4.919.268
Minas Gerais 9.752.061 566.469 535.143 684.647
Espírito Santo 1.392.560 185.874 65.479 215.905
Rio de Janeiro 7.954.325 462.152 1.209.478 1.960.481
São Paulo 23.226.870 1.619.064 1.524.115 2.058.235
Sul 12.981.285 1.164.923 536.178 1.341.551
Paraná 4.910.459 623.141 194.213 310.381
Santa Catarina 2.810.589 129.393 50.208 175.653
Rio Grande do Sul 5.260.237 412.389 291.757 855.517
Centro-Oeste 5.976.929 923.330 117.709 460.959
Mato Grosso do Sul 1.157.412 175.670 32.585 20.946
Mato Grosso 1.217.770 182.981 24.384 26.073
Goiás 2.746.572 276.102 53.671 110.554
Distrito Federal 855.175 288.577 7.069 303.386
Pessoas moradoras por situação (urbana e rural) segundo a localização - 1991
=============================================================================
Apartamento Apartamento Cômodo(s)
em conjunto em aglomerado
residencial subnormal
popular
=============================================================================
Rural
Brasil 92.187 1.620 28.207
Norte 5.149 318 3.909
Rondônia 129 48 158
Acre 59 2 28
Amazonas 39 40 200
Roraima 0 0 246
Pará 4.876 205 3.149
Amapá 0 12 10
Tocantins 46 11 118
Nordeste 33.064 1.109 11.933
Maranhão 5.329 862 1.569
Piauí 41 6 261
Ceará 65 23 584
Rio Grande do Norte 306 3 198
Paraíba 12 28 560
Pernambuco 19.331 38 3.904
Alagoas 58 9 1.675
Sergipe 18 12 202
Bahia 7.904 128 2.980
Sudeste 53.536 109 5.002
Minas Gerais 1.241 47 2.056
Espírito Santo 53 6 388
Rio de Janeiro 76 0 543
São Paulo 52.166 56 2.015
Sul 266 53 1.568
Paraná 147 19 1.053
Santa Catarina 56 14 216
Rio Grande do Sul 63 20 299
Centro-Oeste 172 31 5.795
Mato Grosso do Sul 31 14 282
Mato Grosso 74 8 3.654
Goiás 64 9 791
Distrito Federal 3 0 1.068
=============================================================================
Apartamento Apartamento Cômodo(s)
em conjunto em aglomerado
residencial subnormal
popular
=============================================================================
Urbana
Brasil 1.735.554 63.785 522.186
Norte 19.317 2.237 52.177
Rondônia 118 66 8.623
Acre 2.513 273 4.614
Amazonas 8.466 1.467 14.177
Roraima 64 4 3.057
Pará 8.137 380 18.844
Amapá 14 43 1.031
Tocantins 5 4 1.831
Nordeste 409.543 9.328 90.747
Maranhão 39 15 5.042
Piauí 13.261 79 1.080
Ceará 34.523 3.138 6.029
Rio Grande do Norte 12.593 137 1.346
Paraíba 5.128 217 15.727
Pernambuco 145.910 3.918 25.611
Alagoas 19.901 283 7.778
Sergipe 13.770 76 1.802
Bahia 164.418 1.465 26.332
Sudeste 1.054.461 46.225 266.849
Minas Gerais 126.001 6.272 33.437
Espírito Santo 46.958 1.523 5.030
Rio de Janeiro 411.825 33.824 84.815
São Paulo 469.677 4.606 143.567
Sul 220.054 5.797 28.291
Paraná 95.223 443 19.199
Santa Catarina 17.112 534 2.151
Rio Grande do Sul 107.719 4.820 6.941
Centro-Oeste 32.179 198 84.122
Mato Grosso do Sul 9.877 62 7.214
Mato Grosso 8.551 42 8.731
Goiás 11.346 54 21.637
Distrito Federal 2.405 40 46.540
|