| Municípios | População residente, sexo e situação do domicílio | População residente
de 10 anos ou mais de idade |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Homens | Mulheres | Urbana | Rural | Total | Alfa- betizada |
Taxa de alfabe- tização (%) |
|
| Rio Grande do Sul | 10.187.798 | 4.994.719 | 5.193.079 | 8.317.984 | 1.869.814 | 8.445.151 | 7.929.511 | 93.9 |
| Água Santa | 4.127 | 2.093 | 2.034 | 1.172 | 2.955 | 3.359 | 3.108 | 92.5 |
| Agudo | 17.455 | 8.802 | 8.653 | 5.655 | 11.800 | 14.591 | 13.462 | 92.3 |
| Ajuricaba | 7.709 | 3.882 | 3.827 | 3.759 | 3.950 | 6.545 | 6.173 | 94.3 |
| Alecrim | 8.487 | 4.302 | 4.185 | 2.069 | 6.418 | 7.160 | 6.591 | 92.1 |
| Alegrete | 84.338 | 41.928 | 42.410 | 75.092 | 9.246 | 69.233 | 63.992 | 92.4 |
| Alegria | 5.367 | 2.732 | 2.635 | 1.607 | 3.760 | 4.501 | 4.007 | 89.0 |
| Alpestre | 10.266 | 5.258 | 5.008 | 2.157 | 8.109 | 8.479 | 7.423 | 87.5 |
| Alto Alegre | 2.137 | 1.080 | 1.057 | 719 | 1.418 | 1.825 | 1.688 | 92.5 |
| Alto Feliz | 2.834 | 1.461 | 1.373 | 712 | 2.122 | 2.435 | 2.337 | 96.0 |
| Alvorada | 183.968 | 90.422 | 93.546 | 183.365 | 603 | 143.515 | 135.632 | 94.5 |
| Amaral Ferrador | 5.740 | 2.985 | 2.755 | 1.131 | 4.609 | 4.748 | 4.065 | 85.6 |
| Ametista do Sul | 7.414 | 3.905 | 3.509 | 3.195 | 4.219 | 5.791 | 5.063 | 87.4 |
| André da Rocha | 1.113 | 587 | 526 | 374 | 739 | 954 | 884 | 92.7 |
| Anta Gorda | 6.327 | 3.175 | 3.152 | 1.821 | 4.506 | 5.452 | 5.076 | 93.1 |
| Antônio Prado | 12.918 | 6.478 | 6.440 | 8.417 | 4.501 | 10.872 | 10.245 | 94.2 |
| Arambaré | 3.917 | 2.013 | 1.904 | 2.757 | 1.160 | 3.249 | 2.837 | 87.3 |
| Araricá | 4.032 | 2.055 | 1.977 | 3.493 | 539 | 3.181 | 2.992 | 94.1 |
| Aratiba | 7.116 | 3.650 | 3.466 | 2.557 | 4.559 | 6.031 | 5.657 | 93.8 |
| Arroio do Meio | 16.951 | 8.492 | 8.459 | 12.735 | 4.216 | 14.396 | 14.016 | 97.4 |
| Arroio do Sal | 5.273 | 2.653 | 2.620 | 5.040 | 233 | 4.342 | 4.078 | 93.9 |
| Arroio do Tigre | 12.216 | 6.208 | 6.008 | 5.270 | 6.946 | 10.058 | 9.072 | 90.2 |
| Arroio dos Ratos | 13.335 | 6.594 | 6.741 | 12.528 | 807 | 10.997 | 9.923 | 90.2 |
| Arroio Grande | 19.152 | 9.746 | 9.406 | 15.692 | 3.460 | 15.880 | 14.145 | 89.1 |
| Arvorezinha | 10.262 | 5.163 | 5.099 | 5.377 | 4.885 | 8.361 | 7.386 | 88.3 |
| Augusto Pestana | 8.173 | 4.062 | 4.111 | 3.328 | 4.845 | 6.991 | 6.638 | 95.0 |
| Áurea | 3.889 | 1.975 | 1.914 | 1.262 | 2.627 | 3.295 | 3.046 | 92.4 |
Fonte: Censo Demográfico 2000.