Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

English Español

  Tabela - População residente, por sexo e situação do domicílio, população residente de 10 anos ou
  mais de idade, total, alfabetizada e taxa de alfabetização, segundo os Municípios


Índice alfabético:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Municípios População residente, sexo e situação do domicílio População residente de 10 anos
ou mais de idade
Total Homens Mulheres Urbana Rural Total Alfa-
betizada
Taxa de
alfabe-
tização
(%)
 Santa Catarina 5.356.360 2.669.311 2.687.049 4.217.931 1.138.429 4.373.138 4.122.809 94.3
Abdon Batista 2.775 1.428 1.347 713 2.062 2.267 2.046 90.3
Abelardo Luz 16.440 8.464 7.976 7.228 9.212 12.586 11.084 88.1
Agrolândia 7.810 3.969 3.841 4.634 3.176 6.420 6.006 93.6
Agronômica 4.257 2.147 2.110 872 3.385 3.491 3.276 93.8
Água Doce 6.843 3.506 3.337 3.148 3.695 5.478 5.017 91.6
Águas de Chapecó 5.782 2.975 2.807 2.202 3.580 4.755 4.152 87.3
Águas Frias 2.525 1.318 1.207 517 2.008 2.053 1.884 91.8
Águas Mornas 5.390 2.772 2.618 1.715 3.675 4.396 4.041 91.9
Alfredo Wagner 8.857 4.571 4.286 2.473 6.384 7.032 6.225 88.5
Alto Bela Vista 2.098 1.071 1.027 522 1.576 1.781 1.703 95.6
Anchieta 7.133 3.623 3.510 2.443 4.690 5.721 5.162 90.2
Angelina 5.776 2.984 2.792 1.015 4.761 4.792 4.230 88.3
Anita Garibaldi 10.273 5.210 5.063 4.188 6.085 8.391 7.264 86.6
Anitápolis 3.234 1.710 1.524 1.114 2.120 2.698 2.359 87.4
Antônio Carlos 6.434 3.320 3.114 1.760 4.674 5.294 4.979 94.0
Apiúna 8.520 4.305 4.215 3.606 4.914 6.860 6.160 89.8
Arabutã 4.160 2.121 2.039 971 3.189 3.560 3.387 95.1
Araquari 23.645 12.094 11.551 22.000 1.645 17.732 16.515 93.1
Araranguá 54.706 27.090 27.616 45.052 9.654 44.776 41.936 93.7
Armazém 6.873 3.520 3.353 2.625 4.248 5.678 5.072 89.3
Arroio Trinta 3.490 1.759 1.731 2.097 1.393 2.920 2.646 90.6
Arvoredo 2.305 1.219 1.086 411 1.894 1.910 1.620 84.8
Ascurra 6.934 3.449 3.485 6.119 815 5.785 5.541 95.8
Atalanta 3.429 1.745 1.684 1.133 2.296 2.800 2.677 95.6
Aurora 5.474 2.803 2.671 1.482 3.992 4.453 4.275 96.0

Fonte: Censo Demográfico 2000.