| Municípios | População residente, sexo e situação do domicílio | População residente
de 10 anos ou mais de idade |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Homens | Mulheres | Urbana | Rural | Total | Alfa- betizada |
Taxa de alfabe- tização (%) |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abadia de Goiás | 4.971 | 2.522 | 2.449 | 3.096 | 1.875 | 3.913 | 3.491 | 89.2 |
| Abadia dos Dourados | 6.446 | 3.323 | 3.123 | 3.927 | 2.519 | 5.386 | 4.722 | 87.7 |
| Abadiânia | 11.452 | 5.938 | 5.514 | 7.206 | 4.246 | 9.106 | 7.662 | 84.1 |
| Abaeté | 22.360 | 11.089 | 11.271 | 19.022 | 3.338 | 18.497 | 16.423 | 88.8 |
| Abaetetuba | 119.152 | 60.595 | 58.557 | 70.843 | 48.309 | 87.311 | 71.481 | 81.9 |
| Abaiara | 8.385 | 4.191 | 4.194 | 3.208 | 5.177 | 6.466 | 4.105 | 63.5 |
| Abaíra | 9.067 | 4.498 | 4.569 | 3.559 | 5.508 | 7.729 | 6.061 | 78.4 |
| Abaré | 13.648 | 6.805 | 6.843 | 5.528 | 8.120 | 10.316 | 7.101 | 68.8 |
| Abatiá | 8.259 | 4.146 | 4.113 | 5.356 | 2.903 | 6.669 | 5.426 | 81.4 |
| Abdon Batista | 2.775 | 1.428 | 1.347 | 713 | 2.062 | 2.267 | 2.046 | 90.3 |
| Abel Figueiredo | 5.957 | 3.091 | 2.866 | 4.897 | 1.060 | 4.484 | 3.474 | 77.5 |
| Abelardo Luz | 16.440 | 8.464 | 7.976 | 7.228 | 9.212 | 12.586 | 11.084 | 88.1 |
| Abre Campo | 13.348 | 6.729 | 6.619 | 5.983 | 7.365 | 10.839 | 9.267 | 85.5 |
| Abreu e Lima | 89.039 | 43.105 | 45.934 | 77.696 | 11.343 | 72.426 | 62.706 | 86.6 |
| Abreulândia | 2.189 | 1.204 | 985 | 1.073 | 1.116 | 1.720 | 1.393 | 81.0 |
| Acaiaca | 3.889 | 1.943 | 1.946 | 2.385 | 1.504 | 3.190 | 2.653 | 83.2 |
| Açailândia | 88.320 | 44.272 | 44.048 | 64.164 | 24.156 | 66.577 | 51.873 | 77.9 |
| Acajutiba | 14.322 | 7.104 | 7.218 | 12.184 | 2.138 | 11.121 | 7.966 | 71.6 |
| Acará | 52.126 | 27.064 | 25.062 | 9.745 | 42.381 | 36.947 | 25.165 | 68.1 |
| Acarapé | 12.927 | 6.471 | 6.456 | 7.025 | 5.902 | 9.778 | 7.019 | 71.8 |
| Acaraú | 48.968 | 24.675 | 24.293 | 24.582 | 24.386 | 36.724 | 23.459 | 63.9 |
| Acari | 11.189 | 5.470 | 5.719 | 8.841 | 2.348 | 9.186 | 7.102 | 77.3 |
| Acauã | 5.147 | 2.667 | 2.480 | 675 | 4.472 | 3.950 | 2.680 | 67.8 |
| Acopiara | 47.137 | 23.608 | 23.529 | 22.230 | 24.907 | 37.940 | 22.839 | 60.2 |
| Acorizal | 5.817 | 3.170 | 2.647 | 2.773 | 3.044 | 4.657 | 3.586 | 77.0 |
| Acre | 557.526 | 280.983 | 276.543 | 370.267 | 187.259 | 409.152 | 314.640 | 76.9 |
| Acrelândia | 7.935 | 4.256 | 3.679 | 3.506 | 4.429 | 5.645 | 4.274 | 75.7 |
| Acreúna | 18.301 | 9.361 | 8.940 | 15.883 | 2.418 | 14.710 | 12.243 | 83.2 |
| Açu | 47.904 | 23.579 | 24.325 | 34.645 | 13.259 | 38.418 | 28.157 | 73.3 |
| Açucena | 11.489 | 5.813 | 5.676 | 4.579 | 6.910 | 9.075 | 7.011 | 77.3 |
| Adamantina | 33.497 | 16.321 | 17.176 | 30.368 | 3.129 | 28.808 | 26.326 | 91.4 |
| Adelândia | 2.460 | 1.284 | 1.176 | 2.039 | 421 | 2.006 | 1.623 | 80.9 |
| Adolfo | 3.684 | 1.868 | 1.816 | 3.071 | 613 | 3.148 | 2.783 | 88.4 |
| Adrianópolis | 7.007 | 3.611 | 3.396 | 1.613 | 5.394 | 5.476 | 4.224 | 77.1 |
| Adustina | 14.302 | 7.255 | 7.047 | 4.484 | 9.818 | 10.986 | 6.497 | 59.1 |
| Afogados da Ingazeira | 32.922 | 15.859 | 17.063 | 23.149 | 9.773 | 26.208 | 19.137 | 73.0 |
| Afonso Bezerra | 10.867 | 5.401 | 5.466 | 6.500 | 4.367 | 8.731 | 5.582 | 63.9 |
| Afonso Cláudio | 32.232 | 16.432 | 15.800 | 14.463 | 17.769 | 26.384 | 21.810 | 82.7 |
| Afonso Cunha | 4.680 | 2.359 | 2.321 | 2.255 | 2.425 | 3.380 | 2.055 | 60.8 |
| Afrânio | 15.014 | 7.543 | 7.471 | 3.985 | 11.029 | 11.593 | 7.891 | 68.1 |
| Afuá | 29.505 | 15.544 | 13.961 | 6.782 | 22.723 | 19.563 | 11.497 | 58.8 |
| Agrestina | 20.036 | 9.754 | 10.282 | 12.895 | 7.141 | 15.728 | 9.424 | 59.9 |
| Agricolândia | 5.340 | 2.595 | 2.745 | 3.942 | 1.398 | 4.231 | 2.908 | 68.7 |
| Agrolândia | 7.810 | 3.969 | 3.841 | 4.634 | 3.176 | 6.420 | 6.006 | 93.6 |
| Agronômica | 4.257 | 2.147 | 2.110 | 872 | 3.385 | 3.491 | 3.276 | 93.8 |
| Água Azul do Norte | 22.084 | 12.153 | 9.931 | 2.827 | 19.257 | 16.952 | 13.758 | 81.2 |
| Água Boa | 16.737 | 8.671 | 8.066 | 11.795 | 4.942 | 13.125 | 11.665 | 88.9 |
| Água Boa | 17.795 | 9.009 | 8.786 | 4.653 | 13.142 | 13.258 | 8.920 | 67.3 |
| Água Branca | 14.517 | 6.957 | 7.560 | 13.075 | 1.442 | 11.466 | 8.205 | 71.6 |
| Água Branca | 8.377 | 4.098 | 4.279 | 3.170 | 5.207 | 6.287 | 4.084 | 65.0 |
| Água Branca | 18.660 | 9.260 | 9.400 | 4.496 | 14.164 | 13.954 | 8.548 | 61.3 |
| Água Clara | 11.015 | 5.882 | 5.133 | 6.685 | 4.330 | 8.466 | 7.474 | 88.3 |
| Água Comprida | 2.092 | 1.091 | 1.001 | 1.353 | 739 | 1.729 | 1.575 | 91.1 |
| Água Doce | 6.843 | 3.506 | 3.337 | 3.148 | 3.695 | 5.478 | 5.017 | 91.6 |
| Água Doce do Maranhão | 9.703 | 5.080 | 4.623 | 2.747 | 6.956 | 7.298 | 4.416 | 60.5 |
| Água Doce do Norte | 12.751 | 6.560 | 6.191 | 6.113 | 6.638 | 10.299 | 7.925 | 76.9 |
| Água Fria | 14.718 | 7.414 | 7.304 | 4.324 | 10.394 | 11.265 | 7.154 | 63.5 |
| Água Fria de Goiás | 4.469 | 2.457 | 2.012 | 1.603 | 2.866 | 3.542 | 2.845 | 80.3 |
| Água Limpa | 2.200 | 1.138 | 1.062 | 1.554 | 646 | 1.784 | 1.547 | 86.7 |
| Água Nova | 2.678 | 1.341 | 1.337 | 1.630 | 1.048 | 2.067 | 1.258 | 60.9 |
| Água Preta | 28.531 | 14.423 | 14.108 | 14.707 | 13.824 | 21.541 | 13.672 | 63.5 |
| Água Santa | 4.127 | 2.093 | 2.034 | 1.172 | 2.955 | 3.359 | 3.108 | 92.5 |
| Aguaí | 28.195 | 14.133 | 14.062 | 24.708 | 3.487 | 23.134 | 21.002 | 90.8 |
| Aguanil | 3.562 | 1.819 | 1.743 | 1.869 | 1.693 | 2.970 | 2.489 | 83.8 |
| Águas Belas | 36.641 | 17.843 | 18.798 | 19.937 | 16.704 | 27.816 | 14.037 | 50.5 |
| Águas da Prata | 7.131 | 3.591 | 3.540 | 6.075 | 1.056 | 6.091 | 5.610 | 92.1 |
| Águas de Chapecó | 5.782 | 2.975 | 2.807 | 2.202 | 3.580 | 4.755 | 4.152 | 87.3 |
| Águas de Lindóia | 16.190 | 8.024 | 8.166 | 15.463 | 727 | 13.598 | 12.515 | 92.0 |
| Águas de Santa Bárbara | 5.224 | 2.638 | 2.586 | 3.878 | 1.346 | 4.262 | 3.949 | 92.7 |
| Águas de São Pedro | 1.883 | 867 | 1.016 | 1.883 | 0 | 1.657 | 1.612 | 97.3 |
| Águas Formosas | 17.845 | 8.956 | 8.889 | 12.594 | 5.251 | 14.060 | 10.152 | 72.2 |
| Águas Frias | 2.525 | 1.318 | 1.207 | 517 | 2.008 | 2.053 | 1.884 | 91.8 |
| Águas Lindas de Goiás | 105.746 | 53.164 | 52.582 | 105.583 | 163 | 75.255 | 66.305 | 88.1 |
| Águas Mornas | 5.390 | 2.772 | 2.618 | 1.715 | 3.675 | 4.396 | 4.041 | 91.9 |
| Águas Vermelhas | 11.878 | 6.091 | 5.787 | 8.115 | 3.763 | 9.152 | 6.370 | 69.6 |
| Agudo | 17.455 | 8.802 | 8.653 | 5.655 | 11.800 | 14.591 | 13.462 | 92.3 |
| Agudos | 32.484 | 16.146 | 16.338 | 30.692 | 1.792 | 26.414 | 24.331 | 92.1 |
| Agudos do Sul | 7.221 | 3.800 | 3.421 | 1.466 | 5.755 | 5.630 | 4.983 | 88.5 |
| Águia Branca | 9.599 | 4.964 | 4.635 | 2.341 | 7.258 | 7.816 | 6.467 | 82.7 |
| Aguiar | 5.638 | 2.749 | 2.889 | 2.201 | 3.437 | 4.492 | 2.639 | 58.7 |
| Aguiarnópolis | 3.145 | 1.629 | 1.516 | 2.304 | 841 | 2.374 | 1.834 | 77.3 |
| Aimorés | 25.105 | 12.278 | 12.827 | 18.764 | 6.341 | 20.802 | 17.112 | 82.3 |
| Aiquara | 5.315 | 2.775 | 2.540 | 2.726 | 2.589 | 4.225 | 2.979 | 70.5 |
| Aiuaba | 14.452 | 7.249 | 7.203 | 3.162 | 11.290 | 10.854 | 6.492 | 59.8 |
| Aiuruoca | 6.469 | 3.391 | 3.078 | 3.020 | 3.449 | 5.337 | 4.508 | 84.5 |
| Ajuricaba | 7.709 | 3.882 | 3.827 | 3.759 | 3.950 | 6.545 | 6.173 | 94.3 |
| Alagoa | 2.800 | 1.464 | 1.336 | 1.001 | 1.799 | 2.285 | 1.930 | 84.5 |
| Alagoa Grande | 29.169 | 14.195 | 14.974 | 16.847 | 12.322 | 22.749 | 13.068 | 57.4 |
| Alagoa Nova | 18.575 | 9.158 | 9.417 | 8.301 | 10.274 | 14.611 | 9.432 | 64.6 |
| Alagoas | 2.822.621 | 1.378.942 | 1.443.679 | 1.919.739 | 902.882 | 2.164.033 | 1.476.614 | 68.2 |
| Alagoinha | 12.535 | 6.235 | 6.300 | 6.738 | 5.797 | 10.055 | 6.796 | 67.6 |
| Alagoinha | 11.833 | 5.820 | 6.013 | 7.789 | 4.044 | 9.106 | 5.473 | 60.1 |
| Alagoinha do Piauí | 6.868 | 3.420 | 3.448 | 1.948 | 4.920 | 5.576 | 2.961 | 53.1 |
| Alagoinhas | 130.095 | 62.068 | 68.027 | 112.440 | 17.655 | 105.799 | 91.474 | 86.5 |
| Alambari | 3.650 | 1.878 | 1.772 | 2.444 | 1.206 | 2.957 | 2.664 | 90.1 |
| Albertina | 2.841 | 1.483 | 1.358 | 1.745 | 1.096 | 2.314 | 1.977 | 85.4 |
| Alcântara | 21.291 | 11.148 | 10.143 | 5.665 | 15.626 | 16.389 | 11.858 | 72.4 |
| Alcântaras | 9.548 | 4.623 | 4.925 | 2.762 | 6.786 | 7.196 | 4.645 | 64.5 |
| Alcantil | 4.958 | 2.466 | 2.492 | 1.671 | 3.287 | 3.820 | 2.669 | 69.9 |
| Alcinópolis | 3.679 | 1.974 | 1.705 | 2.308 | 1.371 | 2.912 | 2.543 | 87.3 |
| Alcobaça | 20.900 | 10.677 | 10.223 | 7.446 | 13.454 | 15.890 | 11.610 | 73.1 |
| Aldeias Altas | 18.827 | 9.762 | 9.065 | 7.375 | 11.452 | 13.954 | 7.479 | 53.6 |
| Alecrim | 8.487 | 4.302 | 4.185 | 2.069 | 6.418 | 7.160 | 6.591 | 92.1 |
| Alegre | 31.714 | 15.870 | 15.844 | 19.741 | 11.973 | 25.906 | 21.703 | 83.8 |
| Alegrete | 84.338 | 41.928 | 42.410 | 75.092 | 9.246 | 69.233 | 63.992 | 92.4 |
| Alegrete do Piauí | 4.713 | 2.387 | 2.326 | 2.662 | 2.051 | 3.678 | 2.082 | 56.6 |
| Alegria | 5.367 | 2.732 | 2.635 | 1.607 | 3.760 | 4.501 | 4.007 | 89.0 |
| Além Paraíba | 33.610 | 16.176 | 17.434 | 31.028 | 2.582 | 27.928 | 25.482 | 91.2 |
| Alenquer | 41.784 | 21.530 | 20.254 | 25.160 | 16.624 | 29.720 | 24.039 | 80.9 |
| Alexandria | 13.772 | 6.800 | 6.972 | 8.890 | 4.882 | 11.267 | 7.341 | 65.2 |
| Alexânia | 20.047 | 10.093 | 9.954 | 15.935 | 4.112 | 15.756 | 13.287 | 84.3 |
| Alfenas | 66.957 | 32.949 | 34.008 | 62.148 | 4.809 | 55.127 | 50.865 | 92.3 |
| Alfredo Chaves | 13.616 | 7.018 | 6.598 | 5.614 | 8.002 | 11.352 | 10.079 | 88.8 |
| Alfredo Marcondes | 3.697 | 1.881 | 1.816 | 2.672 | 1.025 | 3.148 | 2.821 | 89.6 |
| Alfredo Vasconcelos | 5.101 | 2.602 | 2.499 | 3.148 | 1.953 | 4.145 | 3.551 | 85.7 |
| Alfredo Wagner | 8.857 | 4.571 | 4.286 | 2.473 | 6.384 | 7.032 | 6.225 | 88.5 |
| Algodão de Jandaíra | 2.209 | 1.115 | 1.094 | 866 | 1.343 | 1.706 | 953 | 55.9 |
| Alhandra | 15.914 | 8.037 | 7.877 | 8.943 | 6.971 | 12.115 | 7.791 | 64.3 |
| Aliança | 37.189 | 18.602 | 18.587 | 17.091 | 20.098 | 29.279 | 19.167 | 65.5 |
| Aliança do Tocantins | 6.177 | 3.177 | 3.000 | 5.120 | 1.057 | 4.813 | 4.027 | 83.7 |
| Almadina | 7.862 | 4.014 | 3.848 | 5.416 | 2.446 | 6.225 | 4.299 | 69.1 |
| Almas | 8.474 | 4.457 | 4.017 | 5.577 | 2.897 | 6.262 | 4.854 | 77.5 |
| Almeirim | 33.957 | 17.902 | 16.055 | 18.916 | 15.041 | 24.506 | 19.798 | 80.8 |
| Almenara | 35.385 | 17.741 | 17.644 | 27.770 | 7.615 | 28.789 | 20.934 | 72.7 |
| Almino Afonso | 5.195 | 2.623 | 2.572 | 3.375 | 1.820 | 4.165 | 2.924 | 70.2 |
| Almirante Tamandaré | 88.277 | 44.112 | 44.165 | 84.755 | 3.522 | 67.535 | 61.481 | 91.0 |
| Aloândia | 2.128 | 1.104 | 1.024 | 1.735 | 393 | 1.795 | 1.487 | 82.8 |
| Alpercata | 6.966 | 3.520 | 3.446 | 5.312 | 1.654 | 5.597 | 4.506 | 80.5 |
| Alpestre | 10.266 | 5.258 | 5.008 | 2.157 | 8.109 | 8.479 | 7.423 | 87.5 |
| Alpinópolis | 17.031 | 8.877 | 8.154 | 13.551 | 3.480 | 13.724 | 12.413 | 90.4 |
| Alta Floresta | 46.982 | 24.291 | 22.691 | 37.287 | 9.695 | 36.986 | 33.087 | 89.5 |
| Alta Floresta D`0este | 26.533 | 13.924 | 12.609 | 12.341 | 14.192 | 20.408 | 17.571 | 86.1 |
| Altair | 3.530 | 1.880 | 1.650 | 2.550 | 980 | 2.858 | 2.473 | 86.5 |
| Altamira | 77.439 | 39.380 | 38.059 | 62.285 | 15.154 | 59.013 | 48.855 | 82.8 |
| Altamira do Maranhão | 8.865 | 4.494 | 4.371 | 2.894 | 5.971 | 6.492 | 4.168 | 64.2 |
| Altamira do Paraná | 6.999 | 3.611 | 3.388 | 2.119 | 4.880 | 5.614 | 4.449 | 79.2 |
| Altaneira | 5.687 | 2.731 | 2.956 | 3.787 | 1.900 | 4.413 | 2.756 | 62.5 |
| Alterosa | 12.976 | 6.695 | 6.281 | 8.989 | 3.987 | 10.707 | 9.320 | 87.0 |
| Altinho | 22.131 | 11.063 | 11.068 | 10.542 | 11.589 | 17.724 | 10.520 | 59.4 |
| Altinópolis | 15.481 | 7.824 | 7.657 | 12.547 | 2.934 | 12.852 | 11.817 | 91.9 |
| Alto Alegre | 2.137 | 1.080 | 1.057 | 719 | 1.418 | 1.825 | 1.688 | 92.5 |
| Alto Alegre | 17.907 | 9.426 | 8.481 | 5.195 | 12.712 | 13.444 | 11.347 | 84.4 |
| Alto Alegre | 4.261 | 2.221 | 2.040 | 3.017 | 1.244 | 3.674 | 3.228 | 87.9 |
| Alto Alegre do Maranhão | 20.162 | 9.833 | 10.329 | 12.997 | 7.165 | 15.392 | 9.222 | 59.9 |
| Alto Alegre do Pindaré | 30.177 | 15.600 | 14.577 | 7.909 | 22.268 | 21.545 | 12.335 | 57.3 |
| Alto Alegre dos Parecis | 12.708 | 6.883 | 5.825 | 2.449 | 10.259 | 9.400 | 7.959 | 84.7 |
| Alto Araguaia | 11.410 | 5.906 | 5.504 | 9.072 | 2.338 | 9.313 | 8.161 | 87.6 |
| Alto Bela Vista | 2.098 | 1.071 | 1.027 | 522 | 1.576 | 1.781 | 1.703 | 95.6 |
| Alto Boa Vista | 6.206 | 3.276 | 2.930 | 1.961 | 4.245 | 4.755 | 4.055 | 85.3 |
| Alto Caparaó | 4.673 | 2.409 | 2.264 | 3.329 | 1.344 | 3.746 | 3.163 | 84.4 |
| Alto do Rodrigues | 9.499 | 4.840 | 4.659 | 6.482 | 3.017 | 7.724 | 5.697 | 73.8 |
| Alto Feliz | 2.834 | 1.461 | 1.373 | 712 | 2.122 | 2.435 | 2.337 | 96.0 |
| Alto Garças | 8.335 | 4.303 | 4.032 | 7.247 | 1.088 | 6.831 | 6.055 | 88.6 |
| Alto Horizonte | 2.564 | 1.367 | 1.197 | 1.620 | 944 | 2.073 | 1.785 | 86.1 |
| Alto Jequitibá | 8.458 | 4.289 | 4.169 | 4.011 | 4.447 | 6.892 | 6.033 | 87.5 |
| Alto Longá | 12.000 | 6.142 | 5.858 | 5.604 | 6.396 | 9.589 | 5.579 | 58.2 |
| Alto Paraguai | 8.605 | 4.536 | 4.069 | 6.522 | 2.083 | 6.814 | 5.839 | 85.7 |
| Alto Paraíso | 13.118 | 7.141 | 5.977 | 4.036 | 9.082 | 10.000 | 8.560 | 85.6 |
| Alto Paraíso de Goiás | 6.182 | 3.240 | 2.942 | 4.179 | 2.003 | 4.743 | 4.099 | 86.4 |
| Alto Paraná | 12.717 | 6.414 | 6.303 | 10.114 | 2.603 | 10.351 | 8.940 | 86.4 |
| Alto Parnaíba | 10.174 | 5.203 | 4.971 | 6.038 | 4.136 | 7.534 | 5.883 | 78.1 |
| Alto Piquiri | 10.761 | 5.390 | 5.371 | 8.405 | 2.356 | 8.715 | 7.227 | 82.9 |
| Alto Rio Doce | 13.858 | 6.974 | 6.884 | 4.912 | 8.946 | 11.366 | 9.454 | 83.2 |
| Alto Rio Novo | 6.964 | 3.575 | 3.389 | 3.568 | 3.396 | 5.704 | 4.568 | 80.1 |
| Alto Santo | 15.394 | 7.705 | 7.689 | 5.447 | 9.947 | 12.092 | 7.936 | 65.6 |
| Alto Taquari | 4.476 | 2.347 | 2.129 | 3.670 | 806 | 3.438 | 3.089 | 89.8 |
| Altônia | 19.230 | 9.643 | 9.587 | 11.704 | 7.526 | 16.110 | 13.694 | 85.0 |
| Altos | 39.122 | 19.408 | 19.714 | 26.199 | 12.923 | 30.809 | 20.809 | 67.5 |
| Alumínio | 15.252 | 7.699 | 7.553 | 13.727 | 1.525 | 12.231 | 11.447 | 93.6 |
| Alvarães | 12.150 | 6.341 | 5.809 | 5.314 | 6.836 | 7.892 | 6.112 | 77.4 |
| Alvarenga | 5.212 | 2.671 | 2.541 | 2.023 | 3.189 | 4.282 | 3.343 | 78.1 |
| Álvares Florence | 4.316 | 2.260 | 2.056 | 2.654 | 1.662 | 3.749 | 3.269 | 87.2 |
| Álvares Machado | 22.661 | 11.399 | 11.262 | 20.096 | 2.565 | 18.485 | 16.587 | 89.7 |
| Álvaro de Carvalho | 4.109 | 2.463 | 1.646 | 2.437 | 1.672 | 3.480 | 2.993 | 86.0 |
| Alvinlândia | 2.837 | 1.431 | 1.406 | 2.431 | 406 | 2.317 | 1.999 | 86.3 |
| Alvinópolis | 15.588 | 7.724 | 7.864 | 10.804 | 4.784 | 12.744 | 11.018 | 86.5 |
| Alvorada | 8.508 | 4.317 | 4.191 | 7.842 | 666 | 6.779 | 5.668 | 83.6 |
| Alvorada | 183.968 | 90.422 | 93.546 | 183.365 | 603 | 143.515 | 135.632 | 94.5 |
| Alvorada de Minas | 3.527 | 1.799 | 1.728 | 1.129 | 2.398 | 2.682 | 2.023 | 75.4 |
| Alvorada do Gurguéia | 4.211 | 2.218 | 1.993 | 1.479 | 2.732 | 3.110 | 2.067 | 66.5 |
| Alvorada do Norte | 7.560 | 3.807 | 3.753 | 6.787 | 773 | 5.983 | 4.817 | 80.5 |
| Alvorada do Sul | 9.253 | 4.650 | 4.603 | 7.015 | 2.238 | 7.557 | 6.563 | 86.8 |
| Alvorada D`0este | 19.832 | 10.407 | 9.425 | 8.546 | 11.286 | 15.204 | 13.078 | 86.0 |
| Amajari | 5.294 | 2.940 | 2.354 | 799 | 4.495 | 3.596 | 2.645 | 73.6 |
| Amambaí | 29.484 | 14.821 | 14.663 | 18.818 | 10.666 | 22.668 | 19.200 | 84.7 |
| Amapá | 477.032 | 239.453 | 237.579 | 424.683 | 52.349 | 347.992 | 309.099 | 88.8 |
| Amapá | 7.121 | 3.729 | 3.392 | 5.922 | 1.199 | 5.042 | 4.262 | 84.5 |
| Amapá do Maranhão | 5.431 | 2.859 | 2.572 | 3.979 | 1.452 | 3.784 | 2.385 | 63.0 |
| Amaporã | 4.655 | 2.384 | 2.271 | 3.587 | 1.068 | 3.711 | 3.107 | 83.7 |
| Amaraji | 21.309 | 10.847 | 10.462 | 14.381 | 6.928 | 16.463 | 10.797 | 65.6 |
| Amaral Ferrador | 5.740 | 2.985 | 2.755 | 1.131 | 4.609 | 4.748 | 4.065 | 85.6 |
| Amaralina | 3.074 | 1.651 | 1.423 | 1.171 | 1.903 | 2.444 | 1.947 | 79.7 |
| Amarante | 16.884 | 8.282 | 8.602 | 8.916 | 7.968 | 13.383 | 8.950 | 66.9 |
| Amarante do Maranhão | 31.292 | 16.462 | 14.830 | 10.818 | 20.474 | 22.698 | 15.736 | 69.3 |
| Amargosa | 31.108 | 15.147 | 15.961 | 20.884 | 10.224 | 24.896 | 18.536 | 74.5 |
| Amaturá | 7.308 | 3.770 | 3.538 | 3.930 | 3.378 | 4.952 | 3.747 | 75.7 |
| Amazonas | 2.812.557 | 1.414.367 | 1.398.190 | 2.107.222 | 705.335 | 2.059.326 | 1.745.162 | 84.7 |
| Amélia Rodrigues | 24.134 | 11.882 | 12.252 | 19.022 | 5.112 | 19.215 | 16.138 | 84.0 |
| América Dourada | 15.959 | 8.165 | 7.794 | 10.148 | 5.811 | 12.023 | 8.547 | 71.1 |
| Americana | 182.593 | 90.335 | 92.258 | 182.159 | 434 | 155.346 | 149.084 | 96.0 |
| Americano do Brasil | 4.933 | 2.543 | 2.390 | 4.116 | 817 | 4.089 | 3.402 | 83.2 |
| Américo Brasiliense | 28.287 | 14.401 | 13.886 | 27.641 | 646 | 22.821 | 20.758 | 91.0 |
| Américo de Campos | 5.594 | 2.804 | 2.790 | 4.388 | 1.206 | 4.791 | 4.235 | 88.4 |
| Ametista do Sul | 7.414 | 3.905 | 3.509 | 3.195 | 4.219 | 5.791 | 5.063 | 87.4 |
| Amontada | 32.333 | 16.836 | 15.497 | 11.802 | 20.531 | 23.593 | 15.680 | 66.5 |
| Amorinópolis | 4.145 | 2.134 | 2.011 | 2.439 | 1.706 | 3.490 | 2.907 | 83.3 |
| Amparo | 1.886 | 960 | 926 | 619 | 1.267 | 1.539 | 1.069 | 69.5 |
| Amparo | 60.404 | 30.124 | 30.280 | 43.357 | 17.047 | 51.063 | 47.740 | 93.5 |
| Amparo de São Francisco | 2.182 | 1.090 | 1.092 | 1.205 | 977 | 1.693 | 1.190 | 70.3 |
| Amparo do Serra | 5.477 | 2.698 | 2.779 | 2.506 | 2.971 | 4.440 | 3.557 | 80.1 |
| Ampére | 15.623 | 7.762 | 7.861 | 10.403 | 5.220 | 12.407 | 11.241 | 90.6 |
| Anadia | 17.849 | 8.950 | 8.899 | 9.108 | 8.741 | 13.648 | 8.373 | 61.3 |
| Anagé | 31.060 | 15.963 | 15.097 | 4.208 | 26.852 | 25.082 | 16.201 | 64.6 |
| Anahy | 3.011 | 1.537 | 1.474 | 1.640 | 1.371 | 2.437 | 2.104 | 86.3 |
| Anajás | 18.322 | 9.669 | 8.653 | 4.613 | 13.709 | 12.009 | 5.971 | 49.7 |
| Anajatuba | 22.978 | 11.881 | 11.097 | 5.992 | 16.986 | 17.559 | 11.698 | 66.6 |
| Analândia | 3.582 | 1.852 | 1.730 | 2.650 | 932 | 2.957 | 2.745 | 92.8 |
| Anamã. | 6.563 | 3.499 | 3.064 | 2.064 | 4.499 | 4.539 | 3.521 | 77.6 |
| Ananás | 10.512 | 5.362 | 5.150 | 8.396 | 2.116 | 7.963 | 6.210 | 78.0 |
| Ananindeua | 393.569 | 190.307 | 203.262 | 392.627 | 942 | 308.211 | 291.525 | 94.6 |
| Anápolis | 288.085 | 140.485 | 147.600 | 280.164 | 7.921 | 234.488 | 215.775 | 92.0 |
| Anapu | 9.407 | 5.028 | 4.379 | 3.083 | 6.324 | 6.745 | 4.844 | 71.8 |
| Anapurus | 10.280 | 5.212 | 5.068 | 4.601 | 5.679 | 7.553 | 4.840 | 64.1 |
| Anastácio | 22.477 | 11.398 | 11.079 | 17.266 | 5.211 | 17.906 | 15.486 | 86.5 |
| Anaurilândia | 7.955 | 4.119 | 3.836 | 4.420 | 3.535 | 6.310 | 5.281 | 83.7 |
| Anchieta | 19.176 | 9.738 | 9.438 | 13.211 | 5.965 | 15.767 | 14.164 | 89.8 |
| Anchieta | 7.133 | 3.623 | 3.510 | 2.443 | 4.690 | 5.721 | 5.162 | 90.2 |
| Andaraí | 13.884 | 7.079 | 6.805 | 7.166 | 6.718 | 10.327 | 6.909 | 66.9 |
| Andirá | 21.663 | 10.696 | 10.967 | 19.927 | 1.736 | 18.050 | 15.720 | 87.1 |
| Andorinha | 15.774 | 8.183 | 7.591 | 4.335 | 11.439 | 12.480 | 7.885 | 63.2 |
| Andradas | 32.968 | 16.525 | 16.443 | 24.087 | 8.881 | 27.781 | 24.730 | 89.0 |
| Andradina | 55.161 | 27.199 | 27.962 | 50.836 | 4.325 | 46.656 | 42.650 | 91.4 |
| André da Rocha | 1.113 | 587 | 526 | 374 | 739 | 954 | 884 | 92.7 |
| Andrelândia | 12.310 | 6.200 | 6.110 | 9.557 | 2.753 | 10.307 | 8.969 | 87.0 |
| Angatuba | 19.297 | 9.931 | 9.366 | 13.240 | 6.057 | 15.806 | 14.426 | 91.3 |
| Angelândia | 7.468 | 3.712 | 3.756 | 3.226 | 4.242 | 5.371 | 3.836 | 71.4 |
| Angélica | 7.356 | 3.738 | 3.618 | 5.692 | 1.664 | 5.988 | 5.074 | 84.7 |
| Angelim | 9.082 | 4.468 | 4.614 | 4.543 | 4.539 | 7.150 | 4.536 | 63.4 |
| Angelina | 5.776 | 2.984 | 2.792 | 1.015 | 4.761 | 4.792 | 4.230 | 88.3 |
| Angical | 14.701 | 7.870 | 6.831 | 6.035 | 8.666 | 11.499 | 8.173 | 71.1 |
| Angical do Piauí | 6.788 | 3.317 | 3.471 | 5.065 | 1.723 | 5.416 | 4.016 | 74.2 |
