| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Moradores em domicílios particulares permanentes | |||||||||||||||||
| Total (1)(2) | Densidade de moradores por cômodo | Densidade de moradores por dormitório | ||||||||||||||||
| Até 0,5 | Mais de 0,5 a 1,0 | Mais de 1,0 a 2,0 | Mais de 2,0 | 1,0 | Mais de 1,0 a 2,0 | Mais de 2,0 a 3,0 | Mais de 3,0 | |||||||||||
| Brasil | 168 292 527 | a | 40 928 303 | c | 80 504 934 | b | 37 193 809 | c | 9 038 446 | d | 15 032 018 | c | 85 035 755 | b | 40 015 594 | b | 24 772 950 | c |
| Norte | 12 799 514 | a | 1 225 037 | d | 4 591 054 | c | 4 232 588 | c | 2 677 410 | d | 632 961 | d | 4 593 881 | c | 3 697 948 | c | 3 659 185 | d |
| Rondônia | 1 368 824 | a | 219 306 | f | 689 949 | d | 333 172 | f | 124 377 | h | 104 972 | f | 710 448 | d | 333 065 | e | 187 935 | h |
| Acre | 551 938 | a | 56 326 | f | 184 755 | e | 195 160 | e | 113 440 | g | 35 704 | f | 196 888 | e | 162 573 | e | 151 550 | e |
| Amazonas | 2 784 829 | a | 174 418 | g | 807 854 | d | 958 341 | d | 828 927 | e | 96 286 | f | 759 180 | d | 807 161 | d | 1 084 713 | d |
| Roraima | 313 621 | c | 33 341 | g | 127 797 | e | 105 077 | e | 45 433 | g | 16 410 | f | 107 058 | d | 103 569 | e | 80 896 | f |
| Pará | 6 165 268 | a | 520 143 | e | 2 076 859 | d | 2 156 916 | d | 1 362 151 | f | 280 433 | e | 2 146 017 | d | 1 844 352 | d | 1 791 738 | e |
| Amapá | 473 338 | a | 36 154 | g | 163 026 | e | 169 928 | e | 104 230 | f | 19 092 | g | 158 233 | e | 133 046 | d | 159 382 | e |
| Tocantins | 1 141 696 | b | 185 350 | f | 540 814 | d | 313 995 | e | 98 851 | g | 80 065 | f | 516 058 | d | 314 181 | e | 202 971 | g |
| Nordeste | 47 433 568 | a | 8 437 796 | c | 21 903 751 | b | 13 713 600 | c | 3 201 693 | d | 3 403 453 | c | 21 255 065 | b | 13 653 829 | c | 8 316 353 | c |
| Maranhão | 5 627 489 | a | 593 617 | e | 2 249 869 | d | 2 187 887 | d | 575 180 | g | 249 722 | f | 1 996 374 | d | 1 890 784 | d | 1 430 125 | e |
| Piauí | 2 829 983 | a | 491 023 | e | 1 318 273 | d | 842 582 | d | 170 399 | g | 183 454 | f | 1 232 526 | d | 890 262 | d | 488 172 | e |
| Ceará | 7 399 031 | a | 1 373 890 | d | 3 284 060 | c | 2 182 654 | d | 536 766 | f | 452 595 | e | 3 433 793 | c | 2 243 103 | d | 1 168 879 | e |
| Rio Grande do Norte | 2 756 932 | a | 493 904 | e | 1 390 077 | d | 713 508 | d | 145 813 | g | 183 859 | e | 1 370 742 | d | 806 258 | d | 358 213 | f |
| Paraíba | 3 430 428 | a | 635 748 | d | 1 705 179 | c | 895 998 | d | 186 568 | g | 256 722 | e | 1 646 330 | d | 1 024 564 | d | 463 358 | f |
| Pernambuco | 7 852 576 | a | 1 625 057 | d | 3 734 785 | c | 1 995 649 | d | 452 599 | f | 663 553 | d | 3 672 030 | c | 2 022 896 | d | 1 309 204 | d |
| Alagoas | 2 802 500 | a | 437 705 | e | 1 255 228 | d | 853 070 | d | 236 267 | f | 185 991 | e | 1 160 356 | d | 847 485 | d | 557 566 | e |
| Sergipe | 1 775 943 | a | 359 783 | f | 807 451 | d | 522 462 | e | 80 581 | g | 138 843 | e | 811 925 | d | 471 843 | d | 314 672 | e |
| Bahia | 12 958 685 | a | 2 427 068 | d | 6 158 829 | c | 3 519 789 | d | 817 521 | f | 1 088 714 | d | 5 930 989 | c | 3 456 634 | d | 2 226 165 | d |
| Sudeste | 71 822 471 | a | 19 917 814 | c | 35 973 677 | b | 13 603 475 | c | 2 072 320 | e | 7 084 742 | c | 37 505 507 | c | 16 163 557 | c | 9 460 272 | d |
| Minas Gerais | 17 759 346 | a | 5 261 135 | d | 9 211 606 | c | 2 896 746 | d | 327 329 | g | 1 862 885 | d | 10 152 320 | c | 3 764 747 | d | 1 579 581 | e |
| Espírito Santo | 3 064 902 | a | 847 277 | d | 1 611 906 | c | 517 416 | e | 81 004 | h | 270 628 | e | 1 774 849 | c | 671 512 | d | 307 785 | f |
| Rio de Janeiro | 14 279 298 | a | 4 023 233 | d | 7 151 372 | c | 2 492 812 | d | 526 994 | g | 1 535 036 | d | 6 968 133 | c | 3 124 200 | d | 2 309 583 | e |
| São Paulo | 36 718 924 | a | 9 786 168 | d | 17 998 793 | c | 7 696 502 | d | 1 136 994 | g | 3 416 193 | d | 18 610 205 | c | 8 603 097 | d | 5 263 322 | e |
| Sul | 24 744 787 | a | 8 300 094 | c | 12 158 679 | c | 3 520 626 | d | 682 678 | g | 2 770 179 | c | 15 329 214 | c | 4 066 087 | d | 2 039 761 | e |
| Paraná | 9 309 026 | b | 2 854 696 | d | 4 617 699 | d | 1 485 710 | e | 322 705 | h | 1 008 054 | d | 5 566 499 | c | 1 644 851 | d | 866 072 | f |
| Santa Catarina | 5 319 910 | a | 1 987 245 | d | 2 614 142 | c | 589 994 | e | 109 094 | h | 630 220 | d | 3 467 260 | c | 756 015 | e | 328 698 | g |
| Rio Grande do Sul | 10 115 851 | a | 3 458 153 | d | 4 926 839 | c | 1 444 921 | e | 250 879 | h | 1 131 906 | d | 6 295 455 | c | 1 665 221 | d | 844 991 | f |
| Centro-Oeste | 11 492 187 | a | 3 047 561 | c | 5 877 773 | c | 2 123 520 | d | 404 344 | f | 1 140 683 | c | 6 352 088 | c | 2 434 173 | c | 1 297 379 | d |
| Mato Grosso do Sul | 2 050 799 | a | 503 943 | d | 1 030 258 | d | 417 156 | e | 95 565 | h | 176 659 | e | 1 094 680 | d | 468 765 | d | 282 980 | g |
| Mato Grosso | 2 435 025 | b | 492 047 | e | 1 223 740 | d | 566 147 | e | 145 928 | g | 218 453 | e | 1 222 591 | d | 593 582 | d | 345 089 | f |
| Goiás | 4 967 290 | a | 1 479 077 | d | 2 589 663 | c | 794 731 | e | 79 172 | g | 520 762 | d | 2 903 567 | c | 954 103 | d | 445 096 | e |
| Distrito Federal | 2 039 073 | a | 572 494 | d | 1 034 111 | d | 345 485 | e | 83 679 | h | 224 810 | d | 1 131 249 | c | 417 723 | d | 224 214 | f |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
(1) Inclusive os moradores em domicílios sem declaração do número de cômodos.
(2) Inclusive os moradores em domicílios sem declaração do número de dormitórios