| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Domicílios particulares permanentes | |||||||||||||||||
| Total (1)(2) | Densidade de moradores por cômodo | Densidade de moradores por dormitório | ||||||||||||||||
| Até 0,5 | Mais de 0,5 a 1,0 | Mais de 1,0 a 2,0 | Mais de 2,0 | 1,0 | Mais de 1,0 a 2,0 | Mais de 2,0 a 3,0 | Mais de 3,0 | |||||||||||
| Brasil | 44 721 434 | a | 17 129 121 | b | 19 770 844 | b | 6 388 027 | c | 1 275 653 | d | 8 014 759 | b | 22 778 211 | b | 8 020 406 | b | 4 141 022 | c |
| Norte | 2 830 793 | a | 550 421 | d | 1 154 504 | c | 740 170 | c | 370 656 | e | 341 926 | d | 1 167 509 | c | 689 002 | c | 543 644 | d |
| Rondônia | 349 945 | b | 95 957 | e | 172 017 | d | 60 332 | f | 20 957 | i | 52 154 | e | 184 348 | d | 66 535 | e | 32 052 | h |
| Acre | 129 847 | a | 26 372 | e | 49 821 | d | 36 354 | e | 16 818 | g | 19 633 | e | 52 114 | d | 31 537 | e | 23 421 | f |
| Amazonas | 574 579 | a | 82 730 | f | 206 134 | d | 169 132 | d | 113 746 | e | 58 011 | f | 195 454 | d | 150 197 | d | 158 424 | d |
| Roraima | 72 987 | c | 15 267 | f | 32 500 | d | 18 127 | e | 6 744 | g | 10 337 | f | 27 914 | d | 19 985 | e | 12 975 | f |
| Pará | 1 322 893 | a | 235 549 | e | 521 285 | d | 372 177 | d | 183 597 | f | 149 351 | e | 536 631 | d | 334 397 | d | 260 992 | e |
| Amapá | 99 848 | a | 15 217 | f | 39 476 | d | 30 092 | e | 15 063 | f | 10 206 | f | 38 557 | d | 25 004 | d | 24 382 | e |
| Tocantins | 280 694 | b | 79 329 | e | 133 271 | d | 53 956 | f | 13 730 | g | 42 234 | e | 132 492 | d | 61 347 | e | 31 398 | g |
| Nordeste | 11 413 567 | a | 3 566 401 | c | 5 194 418 | b | 2 196 429 | c | 420 293 | d | 1 768 266 | c | 5 456 813 | b | 2 526 509 | c | 1 261 450 | c |
| Maranhão | 1 239 425 | a | 275 033 | d | 537 264 | d | 353 138 | d | 70 643 | g | 144 060 | e | 507 551 | d | 341 122 | d | 217 365 | e |
| Piauí | 662 066 | a | 199 956 | d | 301 327 | d | 138 811 | e | 19 866 | g | 92 701 | e | 307 642 | c | 164 955 | d | 79 476 | e |
| Ceará | 1 753 507 | a | 538 127 | d | 781 863 | c | 360 179 | d | 68 567 | f | 230 359 | d | 868 081 | c | 421 311 | d | 189 324 | e |
| Rio Grande do Norte | 673 345 | a | 206 675 | d | 330 992 | d | 112 830 | e | 19 579 | g | 98 370 | e | 356 887 | c | 147 934 | d | 55 699 | f |
| Paraíba | 853 717 | a | 274 256 | d | 408 403 | c | 145 402 | d | 23 417 | h | 136 071 | d | 428 681 | c | 193 161 | d | 71 758 | f |
| Pernambuco | 1 973 308 | a | 687 470 | d | 889 757 | c | 322 756 | d | 66 398 | f | 342 890 | d | 962 048 | c | 379 811 | d | 199 240 | e |
| Alagoas | 651 619 | a | 183 279 | d | 297 939 | d | 135 705 | d | 30 953 | f | 93 543 | e | 301 227 | c | 154 396 | d | 78 663 | e |
| Sergipe | 439 821 | a | 149 786 | e | 194 568 | d | 82 844 | e | 10 977 | h | 71 429 | d | 214 471 | d | 86 387 | e | 47 142 | f |
| Bahia | 3 166 760 | a | 1 051 818 | c | 1 452 305 | c | 544 764 | d | 109 893 | f | 558 844 | d | 1 510 225 | c | 637 433 | d | 322 784 | d |
| Sudeste | 20 193 790 | a | 8 395 275 | c | 8 984 509 | c | 2 431 171 | d | 310 980 | e | 3 870 715 | c | 10 297 306 | b | 3 435 216 | c | 1 741 192 | d |
| Minas Gerais | 4 773 690 | a | 2 107 883 | c | 2 136 569 | c | 465 498 | d | 48 656 | g | 943 444 | c | 2 616 738 | c | 740 230 | d | 270 379 | e |
| Espírito Santo | 837 091 | b | 342 873 | d | 387 280 | c | 90 805 | f | 14 442 | h | 141 248 | d | 477 847 | c | 141 453 | e | 56 478 | f |
| Rio de Janeiro | 4 260 140 | a | 1 841 669 | c | 1 868 532 | c | 448 386 | d | 81 289 | g | 916 259 | d | 2 041 837 | c | 698 922 | d | 427 444 | e |
| São Paulo | 10 322 869 | b | 4 102 850 | c | 4 592 127 | c | 1 426 481 | d | 166 594 | g | 1 869 765 | d | 5 160 884 | c | 1 854 610 | d | 986 891 | e |
| Sul | 7 120 699 | b | 3 365 619 | c | 2 988 641 | c | 635 474 | d | 106 484 | f | 1 438 921 | c | 4 171 005 | c | 863 664 | d | 357 695 | e |
| Paraná | 2 582 316 | c | 1 135 142 | d | 1 122 029 | d | 268 894 | e | 48 198 | g | 494 879 | d | 1 471 943 | d | 340 047 | d | 149 242 | f |
| Santa Catarina | 1 496 510 | a | 747 244 | c | 622 842 | c | 103 611 | f | 16 038 | h | 288 541 | d | 920 596 | c | 162 577 | e | 57 611 | g |
| Rio Grande do Sul | 3 041 873 | a | 1 483 233 | c | 1 243 771 | c | 262 970 | e | 42 248 | h | 655 501 | d | 1 778 466 | c | 361 041 | d | 150 843 | f |
| Centro-Oeste | 3 162 586 | a | 1 251 406 | c | 1 448 772 | c | 384 782 | d | 67 241 | f | 594 932 | c | 1 685 578 | c | 506 015 | c | 237 041 | d |
| Mato Grosso do Sul | 564 491 | a | 213 355 | d | 259 134 | d | 75 329 | e | 15 827 | h | 98 623 | d | 301 331 | c | 98 541 | d | 51 280 | g |
| Mato Grosso | 645 230 | b | 211 281 | d | 305 772 | d | 102 471 | e | 23 748 | h | 113 788 | d | 322 801 | d | 119 882 | d | 60 383 | f |
| Goiás | 1 403 392 | a | 602 038 | c | 635 240 | c | 145 534 | e | 14 042 | g | 271 463 | d | 769 540 | c | 202 671 | d | 85 043 | e |
| Distrito Federal | 549 473 | a | 224 731 | d | 248 626 | d | 61 449 | e | 13 624 | h | 111 058 | d | 291 906 | c | 84 921 | e | 40 334 | f |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
(1) Inclusive os domicílios sem declaração do número de cômodos.
(2) Inclusive os domicílios sem declaração do número de dormitórios