| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Famílias residentes em domicílios particulares | Pessoas residentes em domicílios particulares | ||||||||||||||||
| Total | Condição na família | |||||||||||||||||
| Pessoa responsável | Cônjuge ou companheiro (a) | Filho (a) ou enteado (a) | Pai, mãe ou sogro (a) | Neto (a) ou bisneto (a) | Outro parente | Sem parentesco | ||||||||||||
| Brasil | 48 232 405 | a | 169 154 432 | a | 48 232 405 | a | 33 447 929 | a | 75 717 475 | a | 1 645 616 | c | 4 239 829 | c | 4 640 478 | c | 1 230 700 | d |
| Norte | 3 217 891 | a | 12 881 239 | a | 3 217 891 | a | 2 277 972 | b | 6 351 113 | b | 93 493 | e | 393 037 | e | 415 501 | d | 132 232 | e |
| Rondônia | 372 981 | c | 1 377 218 | a | 372 981 | c | 279 899 | c | 631 175 | c | 9 473 | h | 32 490 | h | 37 418 | g | 13 781 | h |
| Acre | 141 514 | c | 556 590 | a | 141 514 | c | 94 113 | c | 279 255 | c | 2 893 | h | 18 813 | f | 15 213 | g | 4 789 | h |
| Amazonas | 672 091 | c | 2 808 337 | a | 672 091 | c | 478 835 | c | 1 436 419 | c | 20 250 | g | 84 602 | f | 97 905 | f | 18 235 | h |
| Roraima | 82 056 | c | 320 037 | b | 82 056 | c | 56 184 | c | 152 591 | c | 1 709 | h | 10 095 | g | 14 411 | g | 2 989 | h |
| Pará | 1 529 048 | b | 6 187 856 | a | 1 529 048 | b | 1 072 960 | c | 3 060 862 | b | 48 748 | g | 202 232 | f | 195 350 | e | 78 655 | g |
| Amapá | 114 913 | c | 476 597 | a | 114 913 | c | 79 027 | c | 246 600 | c | 2 176 | h | 12 449 | g | 16 943 | f | 4 488 | h |
| Tocantins | 305 288 | b | 1 154 604 | a | 305 288 | b | 216 954 | c | 544 211 | c | 8 243 | h | 32 355 | g | 38 260 | f | 9 294 | h |
| Nordeste | 12 545 984 | a | 47 664 389 | a | 12 545 984 | a | 8 597 252 | a | 22 826 874 | a | 365 699 | d | 1 593 829 | c | 1 339 594 | d | 395 156 | e |
| Maranhão | 1 357 879 | b | 5 649 062 | a | 1 357 879 | b | 961 193 | c | 2 805 839 | c | 48 201 | g | 240 703 | f | 182 344 | f | 52 903 | g |
| Piauí | 729 966 | b | 2 839 974 | a | 729 966 | b | 523 414 | c | 1 369 704 | b | 22 009 | g | 103 195 | f | 73 016 | f | 18 669 | h |
| Ceará | 1 928 741 | b | 7 409 092 | a | 1 928 741 | b | 1 363 627 | c | 3 546 427 | b | 51 810 | f | 221 081 | e | 213 850 | e | 83 556 | g |
| Rio Grande do Norte | 750 522 | b | 2 774 743 | a | 750 522 | b | 524 440 | c | 1 292 227 | c | 21 710 | g | 93 802 | f | 72 237 | f | 19 806 | h |
| Paraíba | 925 418 | b | 3 442 480 | a | 925 418 | b | 636 671 | c | 1 618 217 | b | 25 503 | g | 118 231 | e | 96 120 | f | 22 319 | h |
| Pernambuco | 2 172 617 | a | 7 906 005 | a | 2 172 617 | a | 1 444 820 | b | 3 667 271 | b | 75 189 | f | 261 029 | e | 224 002 | e | 61 076 | g |
| Alagoas | 719 789 | b | 2 819 403 | a | 719 789 | b | 504 655 | c | 1 383 716 | b | 18 331 | g | 100 156 | e | 73 499 | f | 19 256 | h |
| Sergipe | 478 452 | b | 1 784 475 | z | 478 452 | b | 323 958 | c | 872 147 | b | 9 956 | h | 50 501 | g | 37 684 | f | 11 776 | i |
| Bahia | 3 482 600 | a | 13 039 155 | a | 3 482 600 | a | 2 314 473 | b | 6 271 327 | b | 92 989 | f | 405 130 | e | 366 841 | e | 105 795 | g |
| Sudeste | 21 519 613 | a | 72 082 905 | a | 21 519 613 | a | 14 739 936 | b | 31 085 543 | a | 786 118 | d | 1 499 829 | d | 1 984 283 | d | 467 582 | e |
| Minas Gerais | 5 102 821 | a | 17 853 805 | a | 5 102 821 | a | 3 481 613 | b | 8 192 349 | a | 147 278 | f | 335 679 | e | 479 508 | d | 114 557 | g |
| Espírito Santo | 896 508 | a | 3 090 084 | a | 896 508 | a | 645 897 | c | 1 366 442 | b | 27 883 | g | 64 339 | g | 69 944 | f | 19 070 | g |
| Rio de Janeiro | 4 552 712 | a | 14 358 372 | a | 4 552 712 | a | 2 917 707 | b | 5 767 024 | b | 165 580 | e | 380 280 | e | 441 747 | e | 133 322 | g |
| São Paulo | 10 967 571 | b | 36 780 644 | a | 10 967 571 | b | 7 694 719 | b | 15 759 727 | b | 445 377 | e | 719 530 | e | 993 085 | d | 200 633 | g |
| Sul | 7 563 099 | b | 24 945 206 | a | 7 563 099 | b | 5 488 347 | b | 10 445 929 | a | 295 508 | d | 453 127 | d | 557 082 | d | 142 114 | e |
| Paraná | 2 749 815 | c | 9 460 467 | a | 2 749 815 | c | 1 996 306 | c | 4 120 591 | b | 110 750 | f | 203 788 | e | 221 665 | e | 57 551 | g |
| Santa Catarina | 1 590 479 | a | 5 338 520 | a | 1 590 479 | a | 1 231 409 | c | 2 251 736 | b | 61 157 | f | 77 760 | f | 98 190 | e | 27 789 | h |
| Rio Grande do Sul | 3 222 804 | a | 10 146 219 | a | 3 222 804 | a | 2 260 632 | b | 4 073 602 | b | 123 601 | e | 171 579 | f | 237 226 | e | 56 774 | g |
| Centro-Oeste | 3 385 818 | a | 11 580 694 | a | 3 385 818 | a | 2 344 422 | b | 5 008 015 | a | 104 798 | d | 300 007 | d | 344 019 | d | 93 615 | e |
| Mato Grosso do Sul | 614 119 | b | 2 068 787 | a | 614 119 | b | 431 246 | c | 892 817 | b | 21 811 | g | 60 936 | g | 37 687 | f | 10 171 | h |
| Mato Grosso | 697 396 | b | 2 477 467 | a | 697 396 | b | 495 754 | c | 1 107 232 | b | 20 198 | g | 71 874 | f | 68 195 | e | 16 818 | g |
| Goiás | 1 483 522 | a | 4 989 712 | a | 1 483 522 | a | 1 038 307 | b | 2 116 508 | b | 44 091 | f | 129 122 | e | 151 787 | e | 26 376 | g |
| Distrito Federal | 590 782 | b | 2 044 727 | a | 590 782 | b | 379 114 | c | 891 458 | b | 18 697 | g | 38 075 | f | 86 350 | e | 40 250 | f |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000