| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência | |||||||||||||||||
| Total (1) | Classes de rendimento nominal mensal de todos os trabalhos (salário mínimo) (2) | |||||||||||||||||
| Até 1 | Mais de 1 a 2 | Mais de 2 a 3 | Mais de 3 a 5 | Mais de 5 a 10 | Mais de 10 a 20 | Mais de 20 | Sem rendimento (3) | |||||||||||
| Brasil | 64 704 927 | a | 14 154 455 | c | 15 957 174 | b | 7 874 534 | c | 8 231 215 | c | 7 220 471 | c | 2 963 358 | d | 1 534 464 | d | 5 933 117 | c |
| Norte | 4 234 858 | c | 1 089 710 | d | 1 075 567 | d | 425 861 | d | 421 634 | d | 334 484 | e | 127 595 | f | 60 013 | g | 611 311 | f |
| Rondônia | 545 599 | d | 106 853 | f | 126 472 | e | 54 259 | f | 72 622 | f | 59 098 | g | 20 807 | h | 9 752 | h | 76 033 | h |
| Acre | 196 440 | d | 52 053 | f | 49 382 | e | 17 392 | f | 17 556 | f | 17 549 | g | 9 038 | h | 2 463 | i | 25 458 | h |
| Amazonas | 817 409 | d | 173 512 | e | 218 587 | d | 96 870 | e | 99 506 | e | 59 852 | f | 19 402 | h | 15 449 | i | 116 228 | g |
| Roraima | 117 348 | d | 20 212 | f | 34 995 | e | 16 859 | f | 14 804 | f | 15 707 | g | 4 646 | h | 1 404 | i | 8 197 | h |
| Pará | 2 029 150 | d | 582 859 | e | 510 188 | d | 189 302 | e | 168 442 | f | 140 864 | g | 53 582 | h | 21 656 | i | 324 071 | g |
| Amapá | 147 888 | d | 34 951 | f | 38 576 | e | 17 961 | e | 19 383 | e | 17 749 | f | 8 196 | h | 1 648 | i | 7 589 | h |
| Tocantins | 381 024 | d | 119 270 | f | 97 366 | e | 33 219 | g | 29 322 | g | 23 665 | h | 11 925 | i | 7 642 | j | 53 735 | h |
| Nordeste | 16 021 132 | b | 5 951 691 | c | 3 492 639 | c | 1 093 173 | d | 1 043 573 | d | 777 429 | d | 337 914 | f | 175 493 | g | 2 830 397 | d |
| Maranhão | 1 792 458 | d | 713 596 | e | 299 424 | e | 106 647 | f | 92 299 | g | 63 959 | h | 21 875 | i | 9 461 | j | 450 966 | g |
| Piauí | 1 001 056 | d | 422 996 | d | 150 730 | f | 54 234 | g | 41 820 | g | 22 654 | h | 12 712 | j | 6 878 | k | 265 806 | f |
| Ceará | 2 536 660 | c | 943 433 | d | 565 890 | d | 180 000 | e | 150 641 | e | 122 641 | g | 58 672 | h | 24 241 | h | 435 191 | f |
| Rio Grande do Norte | 864 983 | d | 307 715 | d | 221 286 | e | 68 459 | f | 62 859 | g | 44 975 | h | 18 028 | h | 6 327 | i | 120 296 | h |
| Paraíba | 1 196 781 | c | 463 585 | d | 271 386 | e | 77 926 | f | 68 394 | g | 48 374 | g | 17 889 | i | 5 621 | i | 226 143 | f |
| Pernambuco | 2 599 074 | c | 814 782 | d | 661 544 | d | 186 639 | e | 199 405 | e | 173 279 | f | 81 807 | h | 54 540 | h | 381 132 | f |
| Alagoas | 902 437 | d | 315 526 | d | 190 960 | e | 55 540 | f | 54 325 | g | 45 448 | h | 16 723 | i | 12 818 | j | 191 761 | g |
| Sergipe | 606 952 | d | 228 553 | e | 147 877 | e | 46 085 | f | 39 401 | g | 34 718 | h | 17 997 | i | 7 763 | k | 76 433 | g |
| Bahia | 4 520 731 | c | 1 741 506 | d | 983 543 | d | 317 643 | e | 334 429 | e | 221 380 | f | 92 211 | h | 47 845 | i | 682 670 | f |
| Sudeste | 28 732 154 | b | 4 330 835 | c | 7 158 547 | c | 4 267 523 | c | 4 610 638 | c | 4 205 646 | c | 1 704 905 | d | 900 145 | f | 1 241 067 | d |
| Minas Gerais | 7 061 359 | c | 1 812 583 | d | 2 070 603 | d | 806 300 | d | 792 044 | d | 650 195 | e | 253 580 | f | 132 511 | h | 482 050 | f |
| Espírito Santo | 1 269 741 | c | 279 095 | e | 404 998 | d | 147 572 | d | 133 824 | e | 101 763 | f | 32 639 | h | 18 918 | j | 142 043 | g |
| Rio de Janeiro | 5 527 270 | c | 807 292 | d | 1 403 205 | d | 786 826 | d | 899 220 | d | 847 932 | d | 344 141 | f | 206 519 | g | 131 014 | g |
| São Paulo | 14 873 784 | c | 1 431 865 | e | 3 279 741 | d | 2 526 824 | d | 2 785 549 | d | 2 605 756 | d | 1 074 546 | e | 542 196 | g | 485 961 | f |
| Sul | 10 925 355 | b | 1 807 300 | d | 2 845 877 | c | 1 503 373 | c | 1 574 728 | c | 1 353 366 | d | 536 119 | e | 245 800 | f | 985 583 | e |
| Paraná | 4 033 731 | c | 761 999 | e | 1 091 712 | d | 503 697 | d | 510 336 | d | 479 220 | e | 196 056 | g | 100 458 | g | 351 852 | g |
| Santa Catarina | 2 413 737 | c | 295 301 | e | 620 228 | d | 411 081 | d | 389 795 | d | 316 919 | e | 106 010 | f | 43 923 | g | 215 658 | g |
| Rio Grande do Sul | 4 477 886 | c | 750 001 | d | 1 133 937 | d | 588 595 | d | 674 597 | d | 557 227 | d | 234 054 | f | 101 419 | g | 418 073 | f |
| Centro-Oeste | 4 791 428 | b | 974 918 | d | 1 384 544 | c | 584 603 | c | 580 642 | c | 549 547 | d | 256 824 | e | 153 013 | f | 264 758 | e |
| Mato Grosso do Sul | 834 136 | c | 194 794 | d | 260 163 | d | 97 469 | e | 101 758 | e | 85 146 | f | 26 317 | h | 12 475 | h | 51 708 | h |
| Mato Grosso | 989 294 | c | 195 064 | e | 286 355 | d | 131 669 | e | 116 542 | e | 87 764 | f | 35 830 | g | 19 713 | h | 99 079 | h |
| Goiás | 2 105 815 | c | 498 894 | d | 644 201 | c | 263 454 | d | 243 342 | d | 204 740 | e | 88 186 | g | 52 417 | g | 96 508 | g |
| Distrito Federal | 862 183 | c | 86 166 | e | 193 826 | d | 92 011 | d | 119 001 | d | 171 898 | d | 106 492 | e | 68 408 | g | 17 464 | g |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de rendimento de todos os trabalhos.
(2) Salário mínimo utilizado: R$ 151,00.
(3) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios