| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência | |||||||||||||||||
| Total (1) | Posição na ocupação no trabalho principal | |||||||||||||||||
| Empregados | Empregadores | Conta própria | Não remunerados em ajuda a membro do domicílio | Trabalhadores na produção para o próprio consumo | ||||||||||||||
| Total (2) | Categoria do emprego no trabalho principal | |||||||||||||||||
| Com carteira de trabalho assinada (3) | Militares e funcionários públicos estatutários | Outros sem carteira de trabalho assinada (3)(4) | ||||||||||||||||
| Brasil | 64 704 927 | a | 43 561 694 | b | 23 930 041 | b | 3 729 012 | c | 15 729 458 | b | 1 840 217 | d | 14 470 915 | c | 2 554 340 | d | 1 889 775 | d |
| Norte | 4 234 858 | c | 2 408 277 | c | 945 941 | d | 362 482 | e | 1 092 505 | d | 71 608 | g | 1 225 806 | d | 291 624 | h | 212 260 | h |
| Rondônia | 545 599 | d | 296 964 | d | 143 607 | f | 30 768 | h | 122 261 | f | 10 630 | h | 162 941 | e | 49 435 | h | 22 331 | k |
| Acre | 196 440 | d | 110 092 | d | 53 496 | f | 12 634 | h | 43 485 | e | 2 573 | h | 55 091 | e | 15 036 | i | 12 211 | i |
| Amazonas | 817 409 | d | 473 473 | d | 217 274 | e | 59 864 | g | 194 369 | e | 8 557 | i | 253 086 | e | 48 693 | h | 28 198 | h |
| Roraima | 117 348 | d | 80 893 | d | 23 925 | e | 21 113 | g | 35 855 | e | 1 825 | i | 30 133 | f | 2 741 | h | 1 221 | k |
| Pará | 2 029 150 | d | 1 091 034 | d | 391 818 | f | 180 529 | f | 515 055 | e | 35 851 | h | 614 392 | e | 164 049 | i | 113 851 | i |
| Amapá | 147 888 | d | 102 109 | d | 47 929 | e | 13 885 | g | 40 121 | e | 2 924 | h | 35 463 | f | 3 834 | i | 2 823 | j |
| Tocantins | 381 024 | d | 253 711 | e | 67 892 | g | 43 689 | h | 141 360 | f | 9 249 | i | 74 701 | f | 7 838 | h | 31 626 | i |
| Nordeste | 16 021 132 | b | 9 262 905 | c | 3 901 586 | c | 862 162 | d | 4 462 054 | c | 282 465 | e | 4 030 002 | c | 1 042 065 | e | 1 309 420 | e |
| Maranhão | 1 792 458 | d | 738 776 | e | 201 715 | g | 109 329 | g | 420 743 | e | 20 243 | i | 643 167 | e | 191 995 | h | 182 413 | h |
| Piauí | 1 001 056 | d | 456 435 | d | 139 979 | g | 61 574 | g | 252 541 | e | 9 885 | i | 285 396 | e | 116 872 | g | 123 208 | g |
| Ceará | 2 536 660 | c | 1 478 699 | d | 630 475 | e | 124 008 | f | 718 374 | d | 43 514 | h | 631 772 | d | 139 221 | g | 226 739 | g |
| Rio Grande do Norte | 864 983 | d | 559 939 | d | 261 785 | e | 43 799 | g | 251 813 | e | 16 056 | h | 191 431 | e | 26 289 | i | 69 381 | h |
| Paraíba | 1 196 781 | c | 712 919 | d | 267 257 | e | 102 323 | g | 340 018 | e | 12 861 | h | 273 837 | e | 76 542 | h | 115 571 | g |
| Pernambuco | 2 599 074 | c | 1 587 448 | c | 768 971 | d | 143 708 | f | 670 174 | d | 66 220 | h | 616 385 | d | 128 533 | g | 189 525 | g |
| Alagoas | 902 437 | d | 527 461 | d | 239 789 | e | 42 851 | g | 242 059 | e | 11 740 | i | 203 121 | f | 59 468 | h | 96 061 | h |
| Sergipe | 606 952 | d | 386 080 | d | 200 407 | e | 34 343 | h | 150 691 | e | 10 464 | i | 144 802 | e | 30 846 | h | 30 188 | h |
| Bahia | 4 520 731 | c | 2 815 148 | c | 1 191 208 | d | 200 226 | f | 1 415 641 | d | 91 482 | g | 1 040 091 | d | 272 299 | g | 276 335 | g |
| Sudeste | 28 732 154 | b | 21 408 230 | b | 12 926 898 | c | 1 572 414 | d | 6 818 276 | c | 938 897 | e | 5 542 324 | c | 517 210 | f | 137 950 | g |
| Minas Gerais | 7 061 359 | c | 5 066 641 | c | 2 698 447 | d | 457 601 | e | 1 886 115 | d | 196 597 | f | 1 443 812 | d | 216 474 | g | 102 306 | h |
| Espírito Santo | 1 269 741 | c | 836 366 | c | 418 938 | d | 62 137 | g | 349 359 | e | 37 963 | h | 283 050 | e | 96 509 | h | 10 914 | j |
| Rio de Janeiro | 5 527 270 | c | 4 163 458 | c | 2 620 148 | c | 344 556 | e | 1 187 535 | d | 187 044 | f | 1 079 038 | d | 40 322 | h | 9 181 | i |
| São Paulo | 14 873 784 | c | 11 341 765 | c | 7 189 365 | c | 708 120 | f | 3 395 267 | d | 517 293 | f | 2 736 423 | d | 163 905 | g | 15 549 | i |
| Sul | 10 925 355 | b | 7 068 737 | c | 4 535 436 | c | 507 763 | d | 2 002 475 | c | 387 662 | e | 2 642 685 | c | 609 246 | f | 169 032 | g |
| Paraná | 4 033 731 | c | 2 676 129 | c | 1 664 481 | d | 133 381 | g | 869 761 | d | 149 675 | g | 936 464 | d | 189 511 | h | 62 370 | h |
| Santa Catarina | 2 413 737 | c | 1 591 892 | c | 1 078 326 | d | 110 991 | f | 398 444 | d | 84 703 | g | 549 909 | d | 150 658 | h | 23 485 | h |
| Rio Grande do Sul | 4 477 886 | c | 2 800 716 | c | 1 792 629 | d | 263 391 | e | 734 271 | d | 153 284 | g | 1 156 312 | d | 269 076 | g | 83 177 | h |
| Centro-Oeste | 4 791 428 | b | 3 413 545 | b | 1 620 180 | c | 424 191 | d | 1 354 147 | c | 159 586 | e | 1 030 098 | c | 94 195 | g | 61 113 | h |
| Mato Grosso do Sul | 834 136 | c | 587 871 | c | 276 107 | d | 73 277 | e | 236 232 | d | 21 100 | h | 182 547 | e | 27 983 | h | 10 254 | j |
| Mato Grosso | 989 294 | c | 645 990 | c | 278 557 | e | 80 638 | f | 283 007 | e | 25 745 | h | 253 603 | e | 30 751 | h | 25 868 | h |
| Goiás | 2 105 815 | c | 1 492 892 | c | 667 702 | d | 152 240 | e | 666 402 | d | 83 445 | g | 464 765 | d | 29 472 | g | 24 191 | h |
| Distrito Federal | 862 183 | c | 686 791 | c | 397 815 | c | 118 036 | e | 168 506 | d | 29 295 | g | 129 183 | d | 5 989 | h | 800 | j |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de posição na ocupação no trabalho principal.
(2) Inclusive as pessoas sem declaração de categoria do emprego no trabalho principal.
(3) Inclusive os trabalhadores domésticos.
(4) Inclusive os aprendizes ou estagiários sem remuneração