| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência | |||||||||||||
| Total (1) | Grupos de horas habitualmente trabalhadas por semana em todos os trabalhos | |||||||||||||
| Até 14 horas | 15 a 29 horas | 30 a 39 horas | 40 a 44 horas | 45 a 48 horas | 49 horas ou mais | |||||||||
| Brasil | 64 704 927 | a | 1 923 007 | c | 5 927 749 | c | 6 453 166 | c | 21 736 838 | c | 10 977 473 | c | 16 917 744 | c |
| Norte | 4 234 858 | c | 117 259 | f | 461 970 | e | 504 395 | e | 1 136 983 | d | 765 822 | d | 1 195 349 | d |
| Rondônia | 545 599 | d | 11 667 | h | 43 851 | g | 55 301 | g | 181 645 | f | 101 565 | g | 145 863 | f |
| Acre | 196 440 | d | 4 935 | h | 26 709 | g | 23 183 | g | 42 606 | g | 34 208 | g | 63 318 | f |
| Amazonas | 817 409 | d | 17 624 | h | 78 788 | f | 94 326 | f | 245 959 | e | 144 106 | f | 220 895 | f |
| Roraima | 117 348 | d | 2 073 | i | 13 330 | g | 15 461 | f | 38 387 | e | 21 200 | g | 25 538 | f |
| Pará | 2 029 150 | d | 61 841 | g | 253 276 | g | 266 963 | f | 474 352 | f | 350 552 | f | 598 851 | e |
| Amapá | 147 888 | d | 4 545 | h | 11 267 | g | 17 062 | f | 38 345 | f | 39 129 | g | 35 993 | f |
| Tocantins | 381 024 | d | 14 574 | h | 34 750 | g | 32 100 | g | 115 688 | f | 75 062 | g | 104 891 | g |
| Nordeste | 16 021 132 | b | 628 542 | d | 2 256 290 | d | 1 860 574 | d | 4 805 976 | c | 2 487 636 | d | 3 756 570 | c |
| Maranhão | 1 792 458 | d | 44 378 | g | 266 400 | f | 246 802 | f | 430 026 | e | 320 654 | g | 445 406 | f |
| Piauí | 1 001 056 | d | 40 499 | h | 159 268 | f | 121 154 | f | 341 793 | e | 152 148 | g | 177 576 | f |
| Ceará | 2 536 660 | c | 98 255 | g | 346 878 | e | 267 996 | e | 741 060 | d | 428 141 | e | 610 419 | d |
| Rio Grande do Norte | 864 983 | d | 29 499 | g | 105 939 | f | 98 959 | e | 246 762 | e | 132 324 | f | 237 890 | e |
| Paraíba | 1 196 781 | c | 71 437 | g | 229 418 | e | 136 970 | e | 319 045 | e | 166 391 | f | 267 807 | e |
| Pernambuco | 2 599 074 | c | 115 696 | f | 310 148 | e | 318 772 | e | 715 481 | d | 403 830 | e | 695 979 | d |
| Alagoas | 902 437 | d | 31 180 | g | 126 893 | f | 97 867 | f | 286 609 | e | 124 753 | g | 224 925 | e |
| Sergipe | 606 952 | d | 26 834 | h | 82 375 | f | 93 786 | f | 172 413 | e | 88 172 | f | 133 441 | f |
| Bahia | 4 520 731 | c | 170 765 | f | 628 970 | e | 478 269 | e | 1 552 786 | d | 671 223 | e | 963 127 | d |
| Sudeste | 28 732 154 | b | 745 575 | d | 1 960 953 | d | 2 712 888 | c | 10 200 603 | c | 5 183 832 | c | 7 579 071 | c |
| Minas Gerais | 7 061 359 | c | 191 204 | e | 554 862 | d | 695 562 | d | 2 234 880 | d | 1 386 227 | d | 1 927 783 | d |
| Espírito Santo | 1 269 741 | c | 27 644 | g | 98 051 | e | 117 050 | e | 372 228 | e | 245 393 | e | 398 692 | e |
| Rio de Janeiro | 5 527 270 | c | 207 708 | e | 438 299 | d | 574 458 | d | 1 800 721 | d | 846 316 | d | 1 553 412 | d |
| São Paulo | 14 873 784 | c | 319 019 | e | 869 740 | d | 1 325 818 | d | 5 792 775 | d | 2 705 896 | d | 3 699 184 | d |
| Sul | 10 925 355 | b | 300 779 | e | 904 821 | d | 869 798 | d | 4 140 603 | c | 1 702 042 | d | 2 920 507 | d |
| Paraná | 4 033 731 | c | 101 609 | f | 342 100 | e | 334 456 | e | 1 414 309 | d | 689 457 | e | 1 111 778 | d |
| Santa Catarina | 2 413 737 | c | 58 443 | g | 173 737 | e | 162 050 | e | 996 433 | d | 343 954 | e | 663 272 | d |
| Rio Grande do Sul | 4 477 886 | c | 140 728 | f | 388 984 | d | 373 292 | d | 1 729 860 | d | 668 632 | d | 1 145 458 | d |
| Centro-Oeste | 4 791 428 | b | 130 851 | e | 343 715 | d | 505 511 | d | 1 452 674 | d | 838 141 | d | 1 466 246 | c |
| Mato Grosso do Sul | 834 136 | c | 22 270 | h | 62 059 | e | 75 821 | e | 251 701 | e | 154 053 | e | 261 926 | e |
| Mato Grosso | 989 294 | c | 34 325 | h | 67 696 | f | 103 056 | e | 214 060 | f | 191 161 | f | 367 994 | e |
| Goiás | 2 105 815 | c | 57 018 | f | 157 334 | e | 214 901 | d | 623 477 | d | 379 633 | d | 647 899 | d |
| Distrito Federal | 862 183 | c | 17 238 | g | 56 626 | e | 111 732 | d | 363 436 | d | 113 294 | e | 188 427 | d |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de horas habitualmente trabalhadas por semana em todos os trabalhos