| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Pessoas de 10 anos ou mais de idade | |||||||||||||||||
| Total (1) | Classes de rendimento nominal mensal (salário mínimo) (2) | |||||||||||||||||
| Até 1 | Mais de 1 a 2 | Mais de 2 a 3 | Mais de 3 a 5 | Mais de 5 a 10 | Mais de 10 a 20 | Mais de 20 | Sem rendimento (3) | |||||||||||
| Brasil | 136 427 211 | a | 23 210 273 | b | 18 242 008 | b | 9 265 686 | c | 9 899 998 | c | 9 120 412 | c | 3 848 994 | d | 2 117 809 | d | 57 532 033 | a |
| Norte | 9 676 185 | b | 1 650 007 | d | 1 209 744 | c | 500 863 | d | 481 072 | d | 399 272 | e | 156 318 | f | 78 196 | g | 4 938 076 | c |
| Rondônia | 1 064 646 | b | 162 889 | e | 137 124 | e | 60 969 | f | 78 834 | f | 64 373 | g | 25 686 | h | 10 617 | h | 489 672 | d |
| Acre | 412 196 | c | 73 303 | e | 60 064 | d | 19 509 | f | 20 164 | f | 21 712 | g | 9 169 | h | 3 847 | i | 191 547 | d |
| Amazonas | 2 058 225 | c | 272 796 | e | 251 816 | d | 112 120 | e | 111 018 | e | 69 331 | f | 25 182 | h | 18 188 | i | 1 143 836 | c |
| Roraima | 240 524 | c | 30 898 | e | 36 096 | e | 18 135 | e | 17 490 | f | 16 434 | g | 5 473 | h | 1 797 | i | 110 369 | d |
| Pará | 4 666 415 | b | 872 570 | d | 579 395 | d | 232 181 | e | 199 675 | f | 181 677 | g | 68 541 | h | 32 100 | h | 2 381 784 | c |
| Amapá | 348 129 | c | 48 151 | e | 40 835 | e | 20 726 | e | 21 492 | e | 19 853 | g | 10 208 | h | 2 301 | i | 173 863 | d |
| Tocantins | 886 051 | c | 189 400 | e | 104 413 | e | 37 223 | f | 32 397 | g | 25 893 | h | 12 059 | i | 9 347 | j | 447 005 | d |
| Nordeste | 37 275 896 | a | 9 502 276 | c | 4 119 203 | c | 1 368 115 | c | 1 306 606 | d | 1 041 952 | d | 456 569 | e | 258 176 | g | 18 294 057 | b |
| Maranhão | 4 209 697 | b | 1 105 148 | d | 353 796 | e | 119 281 | g | 104 801 | g | 74 394 | h | 23 273 | i | 14 680 | j | 2 303 032 | c |
| Piauí | 2 224 272 | b | 656 689 | d | 197 135 | e | 65 584 | g | 55 569 | g | 31 026 | h | 16 257 | j | 10 670 | k | 1 131 362 | c |
| Ceará | 5 808 703 | b | 1 493 868 | d | 666 386 | d | 223 035 | e | 191 387 | e | 156 122 | g | 80 230 | g | 38 243 | h | 2 806 571 | c |
| Rio Grande do Norte | 2 191 825 | b | 556 696 | d | 260 054 | d | 85 672 | f | 79 084 | f | 62 718 | h | 26 222 | h | 9 994 | j | 1 064 572 | c |
| Paraíba | 2 741 974 | b | 792 078 | d | 333 555 | d | 97 273 | e | 85 296 | f | 69 238 | g | 23 138 | i | 11 745 | i | 1 282 710 | c |
| Pernambuco | 6 283 521 | b | 1 437 234 | d | 783 386 | d | 242 609 | e | 258 474 | e | 234 836 | f | 119 998 | h | 78 322 | h | 2 990 172 | c |
| Alagoas | 2 150 649 | b | 491 302 | d | 220 059 | e | 70 848 | f | 65 499 | g | 57 548 | h | 26 326 | h | 16 279 | j | 1 145 321 | c |
| Sergipe | 1 388 316 | c | 338 047 | d | 173 313 | d | 57 398 | f | 51 913 | g | 44 753 | h | 27 058 | i | 12 340 | j | 655 154 | d |
| Bahia | 10 276 939 | a | 2 631 215 | d | 1 131 518 | d | 406 415 | d | 414 584 | e | 311 317 | f | 114 069 | g | 65 902 | i | 4 915 163 | c |
| Sudeste | 59 574 691 | a | 7 478 651 | c | 8 155 201 | c | 4 970 086 | c | 5 584 149 | c | 5 352 572 | c | 2 227 027 | d | 1 246 788 | e | 23 087 337 | b |
| Minas Gerais | 14 508 052 | a | 2 859 691 | d | 2 310 469 | c | 963 270 | d | 989 535 | d | 835 123 | e | 337 072 | f | 190 926 | g | 5 760 285 | c |
| Espírito Santo | 2 505 300 | b | 436 729 | d | 435 585 | d | 174 901 | d | 171 204 | e | 125 110 | f | 44 656 | h | 26 275 | j | 1 051 723 | c |
| Rio de Janeiro | 11 984 699 | a | 1 366 241 | d | 1 635 549 | c | 943 110 | d | 1 138 763 | d | 1 166 708 | d | 505 835 | f | 324 191 | g | 4 522 573 | c |
| São Paulo | 30 576 639 | a | 2 815 990 | d | 3 773 597 | d | 2 888 805 | d | 3 284 647 | c | 3 225 631 | d | 1 339 464 | e | 705 396 | f | 11 752 756 | c |
| Sul | 20 578 181 | a | 3 061 227 | d | 3 260 237 | c | 1 769 015 | c | 1 861 933 | c | 1 688 249 | d | 699 348 | e | 335 436 | f | 7 561 618 | b |
| Paraná | 7 768 672 | b | 1 224 525 | d | 1 210 959 | d | 589 640 | d | 588 059 | d | 581 819 | e | 241 909 | f | 132 983 | g | 3 060 857 | c |
| Santa Catarina | 4 364 896 | b | 537 197 | d | 702 040 | d | 456 530 | d | 461 079 | d | 374 789 | d | 138 679 | f | 60 226 | g | 1 543 679 | c |
| Rio Grande do Sul | 8 444 612 | a | 1 299 506 | d | 1 347 237 | c | 722 844 | d | 812 795 | d | 731 640 | d | 318 760 | f | 142 226 | g | 2 957 081 | c |
| Centro-Oeste | 9 322 258 | a | 1 518 112 | c | 1 497 624 | c | 657 607 | c | 666 238 | c | 638 367 | d | 309 732 | e | 199 214 | f | 3 650 945 | b |
| Mato Grosso do Sul | 1 644 294 | b | 304 645 | d | 283 973 | d | 106 189 | e | 116 299 | e | 98 584 | f | 31 565 | h | 16 758 | h | 662 124 | c |
| Mato Grosso | 1 961 941 | b | 305 592 | d | 302 491 | d | 143 184 | e | 134 301 | e | 98 753 | f | 43 099 | g | 24 731 | h | 858 870 | c |
| Goiás | 4 050 398 | a | 762 620 | d | 698 206 | c | 300 364 | d | 277 892 | d | 247 812 | e | 107 085 | f | 66 803 | g | 1 514 010 | c |
| Distrito Federal | 1 665 624 | b | 145 255 | d | 212 954 | d | 107 870 | d | 137 745 | d | 193 218 | d | 127 984 | e | 90 922 | g | 615 941 | c |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de rendimento.
(2) Salário mínimo utilizado: R$ 151,00.
(3) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios