| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Pessoas de 10 anos ou mais de idade | |||||||||||||||||
| Total (1) | Homens (1) | Mulheres (1) | Condição de atividade na semana de referência e sexo | |||||||||||||||
| Economicamente ativas | Não economicamente ativas | |||||||||||||||||
| Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | |||||||||||||
| Brasil | 136 427 211 | a | 66 433 106 | a | 69 994 105 | a | 76 158 531 | a | 45 628 169 | a | 30 530 362 | b | 58 887 694 | a | 20 120 108 | b | 38 767 586 | a |
| Norte | 9 676 185 | b | 4 867 181 | b | 4 809 004 | b | 5 020 704 | c | 3 185 412 | c | 1 835 293 | c | 4 541 885 | c | 1 619 638 | c | 2 922 247 | c |
| Rondônia | 1 064 646 | b | 539 005 | c | 525 641 | c | 607 305 | d | 396 095 | d | 211 210 | e | 448 618 | d | 137 750 | e | 310 868 | d |
| Acre | 412 196 | c | 208 795 | c | 203 400 | c | 223 642 | d | 140 135 | d | 83 507 | e | 182 474 | d | 64 998 | e | 117 476 | d |
| Amazonas | 2 058 225 | c | 1 034 505 | c | 1 023 719 | c | 1 045 854 | d | 642 634 | c | 403 220 | d | 988 592 | d | 377 907 | d | 610 685 | d |
| Roraima | 240 524 | c | 124 369 | c | 116 156 | c | 138 405 | d | 83 319 | d | 55 086 | d | 100 390 | d | 39 799 | e | 60 591 | d |
| Pará | 4 666 415 | b | 2 332 462 | b | 2 333 953 | b | 2 365 187 | c | 1 519 512 | c | 845 675 | d | 2 245 691 | d | 784 072 | d | 1 461 619 | c |
| Amapá | 348 129 | c | 171 174 | c | 176 955 | c | 189 067 | c | 112 172 | c | 76 894 | d | 154 533 | c | 57 159 | d | 97 374 | c |
| Tocantins | 886 051 | c | 456 871 | c | 429 180 | c | 451 244 | d | 291 544 | d | 159 700 | e | 421 587 | d | 157 953 | e | 263 635 | d |
| Nordeste | 37 275 896 | a | 18 108 233 | a | 19 167 663 | a | 19 006 082 | b | 11 654 623 | b | 7 351 459 | c | 17 900 689 | b | 6 269 488 | c | 11 631 201 | b |
| Maranhão | 4 209 697 | b | 2 098 276 | c | 2 111 421 | c | 2 006 443 | d | 1 306 556 | d | 699 887 | e | 2 146 927 | d | 762 868 | d | 1 384 059 | d |
| Piauí | 2 224 272 | b | 1 093 456 | b | 1 130 816 | b | 1 137 849 | d | 731 776 | c | 406 074 | d | 1 065 683 | d | 352 007 | d | 713 676 | d |
| Ceará | 5 808 703 | b | 2 807 395 | b | 3 001 308 | b | 2 932 418 | c | 1 785 288 | c | 1 147 130 | d | 2 818 040 | c | 995 213 | c | 1 822 827 | c |
| Rio Grande do Norte | 2 191 825 | b | 1 060 474 | b | 1 131 351 | b | 1 049 560 | d | 659 504 | c | 390 055 | d | 1 123 303 | c | 389 335 | d | 733 968 | c |
| Paraíba | 2 741 974 | b | 1 317 214 | b | 1 424 760 | b | 1 364 514 | c | 836 335 | c | 528 179 | d | 1 359 809 | c | 471 987 | d | 887 823 | c |
| Pernambuco | 6 283 521 | b | 2 994 985 | b | 3 288 537 | b | 3 193 646 | c | 1 902 563 | c | 1 291 083 | d | 3 033 827 | c | 1 065 529 | d | 1 968 298 | c |
| Alagoas | 2 150 649 | b | 1 036 842 | b | 1 113 807 | b | 1 105 462 | d | 666 313 | c | 439 148 | d | 1 020 860 | d | 358 481 | d | 662 379 | d |
| Sergipe | 1 388 316 | c | 677 392 | b | 710 924 | c | 728 121 | d | 442 787 | c | 285 333 | d | 647 237 | d | 227 425 | d | 419 811 | d |
| Bahia | 10 276 939 | a | 5 022 200 | b | 5 254 739 | b | 5 488 070 | c | 3 323 501 | c | 2 164 569 | c | 4 685 003 | c | 1 646 644 | d | 3 038 359 | c |
| Sudeste | 59 574 691 | a | 28 773 322 | a | 30 801 369 | a | 34 216 761 | b | 20 131 436 | b | 14 085 325 | b | 24 708 040 | b | 8 321 406 | c | 16 386 634 | b |
| Minas Gerais | 14 508 052 | a | 7 101 354 | a | 7 406 698 | a | 8 222 766 | b | 4 979 413 | b | 3 243 353 | c | 6 174 349 | c | 2 071 658 | c | 4 102 691 | c |
| Espírito Santo | 2 505 300 | b | 1 233 917 | b | 1 271 383 | b | 1 484 254 | c | 893 529 | c | 590 725 | d | 1 000 175 | c | 326 058 | d | 674 116 | c |
| Rio de Janeiro | 11 984 699 | a | 5 636 274 | b | 6 348 425 | a | 6 695 787 | c | 3 838 015 | c | 2 857 773 | c | 5 135 135 | c | 1 719 145 | c | 3 415 990 | c |
| São Paulo | 30 576 639 | a | 14 801 776 | a | 15 774 863 | a | 17 813 953 | b | 10 420 480 | b | 7 393 473 | c | 12 398 382 | c | 4 204 545 | c | 8 193 837 | c |
| Sul | 20 578 181 | a | 10 071 730 | a | 10 506 451 | a | 12 384 275 | b | 7 283 136 | b | 5 101 138 | c | 8 036 062 | c | 2 715 250 | c | 5 320 812 | c |
| Paraná | 7 768 672 | b | 3 818 824 | b | 3 949 848 | b | 4 581 367 | c | 2 747 315 | c | 1 834 052 | c | 3 130 684 | c | 1 046 678 | d | 2 084 006 | c |
| Santa Catarina | 4 364 896 | b | 2 163 339 | b | 2 201 557 | b | 2 688 779 | c | 1 587 952 | c | 1 100 827 | c | 1 626 420 | c | 553 267 | d | 1 073 154 | c |
| Rio Grande do Sul | 8 444 612 | a | 4 089 567 | b | 4 355 046 | b | 5 114 129 | c | 2 947 870 | c | 2 166 259 | c | 3 278 957 | c | 1 115 305 | d | 2 163 652 | c |
| Centro-Oeste | 9 322 258 | a | 4 612 640 | a | 4 709 618 | a | 5 530 709 | b | 3 373 562 | b | 2 157 147 | c | 3 701 019 | b | 1 194 326 | c | 2 506 692 | b |
| Mato Grosso do Sul | 1 644 294 | b | 818 605 | b | 825 690 | b | 971 011 | c | 606 783 | c | 364 227 | d | 659 917 | c | 205 466 | d | 454 452 | c |
| Mato Grosso | 1 961 941 | b | 1 008 325 | b | 953 617 | b | 1 130 799 | c | 738 522 | c | 392 277 | d | 807 425 | c | 255 774 | d | 551 651 | c |
| Goiás | 4 050 398 | a | 1 999 296 | b | 2 051 102 | b | 2 399 146 | c | 1 473 370 | b | 925 777 | c | 1 615 932 | c | 510 632 | c | 1 105 300 | c |
| Distrito Federal | 1 665 624 | b | 786 415 | b | 879 209 | b | 1 029 753 | c | 554 887 | c | 474 866 | c | 617 745 | c | 222 455 | d | 395 290 | c |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de condição de atividade na semana de referência