| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Pessoas de 10 anos ou mais de idade que viviam em união conjugal | |||||||||
| Total | Tipo de união | |||||||||
| Casamento civil e religioso | Só casamento civil | Só casamento religioso | União consensual | |||||||
| Brasil | 67 440 422 | a | 33 763 324 | b | 11 640 821 | c | 2 928 522 | d | 19 107 754 | c |
| Norte | 4 590 520 | b | 1 312 362 | d | 794 322 | d | 482 161 | e | 2 001 675 | c |
| Rondônia | 563 129 | c | 224 033 | e | 114 260 | f | 20 198 | h | 204 637 | e |
| Acre | 188 770 | c | 42 503 | f | 34 363 | f | 23 663 | g | 88 241 | e |
| Amazonas | 965 972 | c | 209 550 | e | 171 263 | e | 117 694 | g | 467 465 | d |
| Roraima | 115 807 | c | 23 020 | f | 25 011 | e | 8 537 | h | 59 240 | d |
| Pará | 2 160 581 | c | 627 051 | e | 340 728 | e | 240 921 | g | 951 881 | d |
| Amapá | 159 640 | c | 32 403 | g | 19 880 | g | 16 117 | g | 91 240 | d |
| Tocantins | 436 622 | c | 153 802 | e | 88 816 | e | 55 032 | f | 138 972 | e |
| Nordeste | 17 332 359 | a | 6 247 174 | c | 3 728 923 | c | 1 585 672 | d | 5 770 590 | c |
| Maranhão | 1 929 028 | c | 401 788 | e | 548 743 | e | 273 189 | f | 705 309 | e |
| Piauí | 1 057 928 | c | 412 875 | d | 255 480 | e | 205 200 | f | 184 374 | e |
| Ceará | 2 752 759 | b | 1 279 980 | d | 514 571 | d | 253 663 | f | 704 546 | d |
| Rio Grande do Norte | 1 057 741 | c | 364 951 | e | 276 938 | d | 53 020 | g | 362 832 | e |
| Paraíba | 1 288 946 | c | 578 677 | d | 260 339 | e | 96 081 | g | 353 849 | e |
| Pernambuco | 2 918 056 | b | 1 071 927 | d | 644 093 | d | 124 706 | f | 1 077 330 | d |
| Alagoas | 1 015 991 | c | 394 117 | e | 179 040 | e | 96 065 | f | 346 768 | e |
| Sergipe | 652 667 | c | 221 661 | e | 116 533 | e | 43 604 | g | 270 869 | d |
| Bahia | 4 659 242 | b | 1 521 197 | d | 933 185 | d | 440 144 | f | 1 764 715 | d |
| Sudeste | 29 714 757 | b | 17 221 648 | c | 4 817 342 | c | 428 242 | e | 7 247 524 | c |
| Minas Gerais | 7 008 049 | b | 4 780 890 | c | 785 686 | d | 169 627 | g | 1 271 847 | d |
| Espírito Santo | 1 298 708 | c | 692 576 | d | 231 252 | e | 19 592 | h | 355 287 | e |
| Rio de Janeiro | 5 888 747 | b | 2 534 292 | d | 1 233 837 | d | 62 196 | h | 2 058 422 | d |
| São Paulo | 15 519 253 | b | 9 213 890 | c | 2 566 567 | d | 176 827 | g | 3 561 970 | d |
| Sul | 11 068 589 | b | 6 817 764 | c | 1 390 289 | d | 271 169 | e | 2 589 367 | d |
| Paraná | 4 020 028 | c | 2 500 073 | d | 551 118 | e | 116 283 | g | 852 553 | d |
| Santa Catarina | 2 478 470 | b | 1 722 000 | c | 189 742 | e | 72 953 | g | 493 775 | e |
| Rio Grande do Sul | 4 570 092 | b | 2 595 690 | d | 649 430 | d | 81 933 | g | 1 243 039 | d |
| Centro-Oeste | 4 734 197 | b | 2 164 377 | c | 909 945 | c | 161 279 | e | 1 498 597 | c |
| Mato Grosso do Sul | 868 761 | c | 361 130 | e | 158 294 | e | 26 504 | g | 322 833 | d |
| Mato Grosso | 1 007 951 | c | 442 949 | d | 169 154 | e | 42 482 | g | 353 366 | d |
| Goiás | 2 091 972 | b | 1 007 318 | d | 434 396 | d | 71 034 | f | 579 223 | d |
| Distrito Federal | 765 514 | c | 352 980 | d | 148 101 | d | 21 258 | g | 243 175 | d |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000