| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Pessoas de 10 anos ou mais de idade | |||||||||||
| Total (1) | Estado civil | |||||||||||
| Casado (a) | Desquitado (a) ou separado (a) judicialmente | Divorciado (a) | Viúvo (a) | Solteiro (a) | ||||||||
| Brasil | 136 427 211 | a | 50 750 788 | b | 2 721 952 | c | 2 356 720 | c | 6 211 209 | c | 73 974 347 | a |
| Norte | 9 676 185 | b | 2 633 100 | c | 113 307 | e | 100 608 | f | 279 362 | d | 6 509 636 | b |
| Rondônia | 1 064 646 | b | 379 061 | d | 17 227 | h | 17 636 | h | 33 247 | g | 612 518 | c |
| Acre | 412 196 | c | 96 141 | e | 2 693 | h | 5 307 | h | 12 885 | f | 293 395 | c |
| Amazonas | 2 058 225 | c | 515 657 | d | 19 867 | h | 19 853 | g | 51 848 | f | 1 442 454 | c |
| Roraima | 240 524 | c | 63 958 | d | 2 363 | h | 3 162 | h | 5 838 | g | 164 853 | c |
| Pará | 4 666 415 | b | 1 203 966 | d | 55 786 | g | 41 764 | h | 144 915 | e | 3 199 943 | c |
| Amapá | 348 129 | c | 68 830 | e | 3 645 | h | 3 701 | h | 6 778 | g | 263 128 | c |
| Tocantins | 886 051 | c | 305 486 | d | 11 726 | h | 9 186 | h | 23 852 | f | 533 345 | c |
| Nordeste | 37 275 896 | a | 11 702 909 | b | 426 509 | d | 366 539 | d | 1 408 951 | c | 23 259 212 | a |
| Maranhão | 4 209 697 | b | 1 131 604 | d | 18 257 | h | 19 935 | h | 131 760 | f | 2 893 815 | c |
| Piauí | 2 224 272 | b | 743 483 | d | 22 510 | h | 10 155 | h | 72 400 | e | 1 371 099 | c |
| Ceará | 5 808 703 | b | 2 079 113 | c | 79 535 | f | 55 647 | g | 203 776 | d | 3 376 113 | c |
| Rio Grande do Norte | 2 191 825 | b | 756 807 | c | 26 445 | g | 20 160 | h | 86 748 | e | 1 297 006 | c |
| Paraíba | 2 741 974 | b | 961 303 | d | 27 007 | h | 28 610 | g | 116 624 | e | 1 603 902 | c |
| Pernambuco | 6 283 521 | b | 2 014 413 | c | 99 017 | f | 85 037 | f | 308 387 | d | 3 760 652 | c |
| Alagoas | 2 150 649 | b | 687 351 | d | 26 760 | g | 24 328 | g | 84 423 | e | 1 320 603 | c |
| Sergipe | 1 388 316 | c | 407 617 | d | 16 064 | h | 21 993 | g | 44 534 | e | 892 116 | c |
| Bahia | 10 276 939 | a | 2 921 218 | d | 110 913 | f | 100 673 | f | 360 299 | d | 6 743 905 | c |
| Sudeste | 59 574 691 | a | 24 075 982 | b | 1 486 679 | d | 1 307 101 | d | 3 111 422 | c | 29 406 932 | b |
| Minas Gerais | 14 508 052 | a | 5 982 901 | c | 277 743 | e | 249 592 | e | 754 533 | d | 7 205 427 | b |
| Espírito Santo | 2 505 300 | b | 1 036 902 | c | 44 927 | f | 50 239 | f | 109 439 | d | 1 257 931 | c |
| Rio de Janeiro | 11 984 699 | a | 4 342 859 | c | 293 335 | e | 335 430 | e | 733 954 | d | 6 240 076 | c |
| São Paulo | 30 576 639 | a | 12 713 319 | c | 870 675 | d | 671 840 | e | 1 513 497 | d | 14 703 498 | c |
| Sul | 20 578 181 | a | 8 874 318 | c | 501 224 | d | 410 724 | d | 1 066 169 | c | 9 678 669 | b |
| Paraná | 7 768 672 | b | 3 318 304 | c | 180 219 | e | 149 452 | e | 392 506 | d | 3 709 271 | c |
| Santa Catarina | 4 364 896 | b | 2 024 618 | c | 103 991 | e | 77 150 | f | 183 914 | e | 1 964 598 | c |
| Rio Grande do Sul | 8 444 612 | a | 3 531 396 | c | 217 013 | e | 184 122 | e | 489 749 | d | 4 004 800 | c |
| Centro-Oeste | 9 322 258 | a | 3 464 478 | c | 194 233 | d | 171 748 | d | 345 304 | d | 5 119 898 | b |
| Mato Grosso do Sul | 1 644 294 | b | 581 136 | d | 33 772 | g | 32 511 | f | 63 441 | e | 928 718 | c |
| Mato Grosso | 1 961 941 | b | 730 225 | d | 33 948 | g | 25 451 | g | 64 527 | e | 1 100 524 | c |
| Goiás | 4 050 398 | a | 1 591 940 | c | 83 230 | e | 73 010 | e | 168 210 | d | 2 126 062 | b |
| Distrito Federal | 1 665 624 | b | 561 177 | c | 43 284 | f | 40 776 | e | 49 127 | e | 964 594 | c |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de estado civil