| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Pessoas não-naturais da Unidade da Federação que tinham menos de 10 anos ininterruptos de residência na Unidade da Federação | |||||||||
| Total (1) | Tempo ininterrupto de residência na Unidade da Federação | |||||||||
| Menos de 1 ano | 1 a 2 anos | 3 a 5 anos | 6 a 9 anos | |||||||
| Brasil | 8 463 341 | c | 723 480 | e | 2 119 545 | d | 2 819 157 | d | 2 645 904 | d |
| Norte | 976 169 | d | 77 788 | g | 248 074 | e | 319 519 | e | 318 817 | e |
| Rondônia | 181 479 | f | 16 076 | h | 41 948 | g | 60 479 | g | 60 942 | g |
| Acre | 24 471 | h | 3 264 | i | 4 170 | h | 8 756 | h | 8 097 | h |
| Amazonas | 141 580 | g | 8 075 | i | 33 225 | h | 61 128 | g | 37 160 | h |
| Roraima | 81 087 | f | 4 042 | h | 23 089 | h | 29 988 | g | 23 310 | h |
| Pará | 272 664 | g | 12 531 | j | 89 016 | g | 69 465 | g | 96 493 | h |
| Amapá | 97 854 | f | 8 909 | h | 15 774 | h | 40 219 | g | 31 946 | f |
| Tocantins | 177 034 | g | 24 891 | i | 40 853 | h | 49 484 | g | 60 868 | h |
| Nordeste | 1 233 552 | d | 123 043 | f | 346 540 | e | 379 484 | e | 362 867 | e |
| Maranhão | 127 981 | h | 7 535 | j | 36 091 | h | 39 400 | i | 42 117 | h |
| Piauí | 86 278 | g | 7 499 | i | 25 663 | h | 32 769 | h | 20 206 | h |
| Ceará | 159 007 | f | 13 179 | i | 41 530 | h | 49 446 | h | 52 538 | g |
| Rio Grande do Norte | 97 043 | g | 11 029 | i | 29 926 | h | 28 827 | h | 27 262 | h |
| Paraíba | 91 689 | g | 5 945 | i | 28 224 | h | 29 922 | h | 25 600 | g |
| Pernambuco | 207 270 | f | 22 956 | h | 61 541 | g | 63 418 | g | 54 937 | g |
| Alagoas | 82 138 | g | 6 982 | i | 21 388 | h | 23 770 | h | 26 449 | h |
| Sergipe | 92 681 | h | 8 916 | i | 32 923 | i | 29 459 | h | 20 713 | h |
| Bahia | 289 466 | f | 39 002 | h | 69 255 | g | 82 474 | g | 93 044 | h |
| Sudeste | 3 912 439 | d | 304 736 | g | 911 079 | e | 1 332 108 | e | 1 282 988 | d |
| Minas Gerais | 482 716 | e | 53 197 | h | 139 417 | g | 149 366 | g | 133 634 | f |
| Espírito Santo | 249 422 | g | 26 358 | h | 49 425 | g | 79 079 | h | 92 637 | g |
| Rio de Janeiro | 614 900 | e | 45 162 | h | 178 426 | g | 176 358 | f | 195 292 | f |
| São Paulo | 2 565 401 | e | 180 019 | h | 543 810 | f | 927 305 | f | 861 425 | e |
| Sul | 943 924 | e | 84 407 | g | 252 542 | f | 301 679 | e | 281 432 | e |
| Paraná | 399 404 | e | 35 647 | h | 101 289 | g | 124 107 | g | 119 900 | g |
| Santa Catarina | 369 385 | f | 30 702 | h | 98 299 | g | 131 628 | g | 104 935 | g |
| Rio Grande do Sul | 175 135 | g | 18 058 | i | 52 954 | h | 45 944 | h | 56 597 | h |
| Centro-Oeste | 1 397 257 | d | 133 506 | f | 361 310 | e | 486 367 | e | 399 801 | d |
| Mato Grosso do Sul | 168 263 | f | 14 918 | i | 44 063 | g | 56 968 | g | 50 589 | g |
| Mato Grosso | 279 783 | f | 23 926 | h | 68 164 | g | 80 222 | g | 103 157 | g |
| Goiás | 538 598 | g | 60 821 | h | 139 349 | g | 216 105 | g | 116 554 | f |
| Distrito Federal | 410 613 | d | 33 840 | g | 109 734 | e | 133 073 | e | 129 502 | e |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de tempo ininterrupto de residência na Unidade da Federação.