| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Pessoas de 10 anos ou mais de idade | |||||||||||||||
| Total(1) | Grupos de anos de estudo | |||||||||||||||
| Sem instrução e menos de 1 ano | 1 a 3 anos | 4 a 7 anos | 8 a 10 anos | 11 a 14 anos | 15 anos ou mais | Não determinados | ||||||||||
| Brasil | 136 427 211 | a | 13 948 802 | c | 28 895 418 | b | 38 897 790 | b | 20 512 744 | b | 20 309 083 | c | 5 524 947 | d | 487 231 | d |
| Norte | 9 676 185 | b | 1 294 789 | d | 2 480 344 | d | 2 503 344 | c | 1 374 765 | d | 1 225 364 | e | 170 930 | g | 38 669 | g |
| Rondônia | 1 064 646 | b | 112 452 | f | 278 485 | f | 292 814 | d | 138 065 | e | 143 587 | g | 20 019 | h | 5 456 | i |
| Acre | 412 196 | c | 83 629 | f | 106 822 | d | 90 984 | d | 51 465 | e | 43 368 | g | 8 384 | h | 4 498 | h |
| Amazonas | 2 058 225 | c | 311 374 | e | 431 455 | d | 518 935 | d | 311 693 | e | 279 630 | f | 25 688 | i | 7 795 | h |
| Roraima | 240 524 | c | 25 628 | f | 45 146 | e | 73 242 | d | 46 142 | e | 34 473 | f | 3 586 | i | 3 129 | h |
| Pará | 4 666 415 | b | 600 492 | f | 1 321 995 | d | 1 185 918 | d | 654 086 | e | 565 821 | f | 90 606 | h | 14 712 | i |
| Amapá | 348 129 | c | 28 053 | e | 70 670 | e | 99 918 | d | 64 652 | e | 56 492 | f | 6 882 | i | 1 984 | i |
| Tocantins | 886 051 | c | 133 161 | e | 225 771 | e | 241 532 | d | 108 663 | e | 101 993 | g | 15 766 | j | 1 096 | k |
| Nordeste | 37 275 896 | a | 6 681 724 | c | 10 784 897 | c | 8 867 858 | b | 4 076 329 | c | 3 933 798 | d | 754 165 | f | 166 317 | e |
| Maranhão | 4 209 697 | b | 927 716 | e | 1 312 074 | d | 951 381 | d | 399 567 | f | 386 643 | g | 26 518 | j | 10 410 | i |
| Piauí | 2 224 272 | b | 491 682 | e | 767 369 | d | 483 018 | d | 197 440 | f | 150 354 | g | 25 125 | k | 1 842 | j |
| Ceará | 5 808 703 | b | 927 940 | d | 1 646 173 | d | 1 484 177 | c | 682 991 | d | 621 077 | e | 98 729 | h | 63 859 | f |
| Rio Grande do Norte | 2 191 825 | b | 345 182 | e | 637 709 | d | 570 654 | d | 243 832 | e | 245 141 | f | 40 399 | h | 10 737 | i |
| Paraíba | 2 741 974 | b | 541 410 | d | 842 337 | d | 666 039 | d | 279 483 | e | 221 471 | f | 62 549 | h | 9 308 | h |
| Pernambuco | 6 283 521 | b | 971 368 | d | 1 558 877 | d | 1 568 414 | c | 772 579 | d | 776 786 | e | 265 793 | g | 17 466 | h |
| Alagoas | 2 150 649 | b | 445 167 | e | 627 220 | d | 471 061 | d | 201 422 | e | 196 299 | g | 50 807 | i | 3 364 | i |
| Sergipe | 1 388 316 | c | 215 168 | f | 411 742 | d | 310 094 | d | 166 859 | e | 150 676 | g | 39 939 | i | 6 632 | h |
| Bahia | 10 276 939 | a | 1 816 091 | d | 2 981 396 | d | 2 363 020 | c | 1 132 156 | d | 1 185 351 | e | 144 305 | h | 42 700 | h |
| Sudeste | 59 574 691 | a | 3 961 018 | c | 10 007 198 | c | 17 899 781 | b | 10 056 872 | c | 10 408 812 | c | 3 255 153 | e | 145 002 | f |
| Minas Gerais | 14 508 052 | a | 1 314 912 | d | 3 151 422 | d | 4 670 893 | c | 2 048 005 | c | 1 980 177 | d | 522 708 | g | 47 064 | h |
| Espírito Santo | 2 505 300 | b | 232 372 | e | 580 567 | d | 785 352 | c | 388 784 | d | 346 950 | f | 53 767 | i | 17 103 | h |
| Rio de Janeiro | 11 984 699 | a | 664 651 | e | 1 836 646 | d | 3 248 306 | c | 2 253 957 | d | 2 314 866 | d | 768 748 | f | 19 588 | h |
| São Paulo | 30 576 639 | a | 1 749 084 | d | 4 438 564 | d | 9 195 230 | c | 5 366 125 | c | 5 766 818 | d | 1 909 929 | e | 61 247 | h |
| Sul | 20 578 181 | a | 1 188 709 | d | 3 796 376 | c | 6 872 477 | c | 3 521 999 | c | 3 255 839 | d | 944 115 | e | 106 503 | f |
| Paraná | 7 768 672 | b | 584 153 | e | 1 496 807 | d | 2 243 356 | c | 1 389 652 | d | 1 227 167 | e | 347 322 | g | 40 395 | h |
| Santa Catarina | 4 364 896 | b | 190 503 | f | 828 682 | d | 1 495 377 | d | 740 711 | d | 686 581 | e | 171 217 | g | 29 688 | h |
| Rio Grande do Sul | 8 444 612 | a | 414 053 | e | 1 470 887 | d | 3 133 743 | c | 1 391 636 | c | 1 342 091 | d | 425 576 | f | 36 419 | g |
| Centro-Oeste | 9 322 258 | a | 822 561 | d | 1 826 603 | c | 2 754 331 | c | 1 482 780 | c | 1 485 271 | d | 400 584 | e | 30 740 | g |
| Mato Grosso do Sul | 1 644 294 | b | 176 708 | e | 396 909 | d | 511 080 | d | 225 208 | d | 219 967 | e | 55 282 | h | 10 733 | h |
| Mato Grosso | 1 961 941 | b | 225 874 | e | 415 159 | d | 585 101 | d | 290 595 | d | 245 220 | f | 43 506 | h | 2 234 | j |
| Goiás | 4 050 398 | a | 352 257 | d | 813 533 | d | 1 212 167 | c | 654 207 | d | 625 779 | d | 147 834 | g | 5 869 | h |
| Distrito Federal | 1 665 624 | b | 67 722 | f | 201 002 | e | 445 983 | d | 312 770 | d | 394 305 | d | 153 962 | g | 11 904 | h |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de anos de estudo