| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Pessoas que freqüentavam creche ou escola | |||||||||||||||||
| Total (1) | Nível de ensino | |||||||||||||||||
| Creche | Pré-escolar ou classe de alfabetização | Alfabetização de adultos | Fundamental | Médio | Pré-vestibular | Superior de graduação | Mestrado ou doutorado | |||||||||||
| Brasil | 54 762 777 | a | 1 438 250 | d | 7 210 570 | c | 536 206 | d | 31 899 274 | b | 8 231 222 | c | 456 136 | d | 2 914 213 | d | 218 686 | f |
| Norte | 4 600 583 | c | 124 494 | g | 637 685 | d | 56 937 | g | 2 878 554 | c | 613 662 | d | 44 461 | g | 140 190 | f | 2 891 | j |
| Rondônia | 445 316 | d | 6 902 | i | 58 911 | g | 3 072 | j | 280 740 | d | 54 143 | f | 618 | k | 20 277 | h | 983 | k |
| Acre | 200 392 | d | 1 992 | j | 22 852 | g | 5 956 | h | 125 510 | d | 28 184 | f | 1 698 | j | 6 610 | i | 112 | k |
| Amazonas | 951 175 | c | 19 613 | h | 145 133 | f | 22 893 | h | 580 890 | d | 123 282 | e | 3 108 | i | 28 536 | h | 661 | k |
| Roraima | 125 812 | d | 4 593 | h | 16 700 | g | 1 213 | i | 74 755 | d | 21 348 | f | 293 | k | 4 785 | h | - | |
| Pará | 2 273 020 | c | 82 362 | h | 307 749 | e | 14 560 | h | 1 448 507 | d | 293 673 | e | 31 866 | h | 60 243 | h | 1 037 | k |
| Amapá | 196 234 | c | 2 739 | i | 25 027 | f | 2 140 | h | 119 728 | d | 33 574 | e | 5 011 | h | 5 036 | h | 97 | k |
| Tocantins | 408 634 | d | 6 293 | h | 61 314 | g | 7 102 | i | 248 424 | d | 59 458 | f | 1 867 | j | 14 703 | i | - | |
| Nordeste | 17 005 949 | b | 415 366 | e | 2 539 625 | c | 254 303 | e | 10 906 121 | b | 1 897 736 | c | 100 799 | f | 488 577 | e | 21 972 | h |
| Maranhão | 2 109 358 | c | 42 496 | i | 332 571 | e | 35 177 | h | 1 423 745 | c | 196 583 | f | 9 352 | j | 27 109 | i | 655 | k |
| Piauí | 1 046 414 | c | 49 994 | h | 134 107 | f | 17 349 | h | 699 854 | d | 97 676 | f | 3 621 | i | 27 040 | i | 734 | k |
| Ceará | 2 755 364 | c | 105 454 | g | 374 989 | d | 42 844 | g | 1 731 350 | c | 325 584 | d | 17 275 | h | 104 411 | g | 5 090 | i |
| Rio Grande do Norte | 983 150 | c | 51 019 | g | 113 483 | f | 13 151 | h | 636 179 | c | 113 148 | e | 6 742 | i | 26 114 | h | 3 571 | j |
| Paraíba | 1 193 607 | c | 21 724 | h | 172 027 | e | 25 785 | h | 792 434 | c | 123 177 | e | 6 636 | j | 30 088 | h | 1 162 | k |
| Pernambuco | 2 618 803 | c | 33 314 | h | 398 388 | d | 28 414 | g | 1 626 253 | c | 332 459 | d | 21 793 | h | 106 372 | g | 5 970 | i |
| Alagoas | 955 763 | c | 13 987 | h | 166 761 | f | 23 214 | g | 602 861 | d | 83 448 | f | 6 456 | j | 27 091 | h | 122 | k |
| Sergipe | 650 618 | d | 12 855 | h | 115 883 | e | 7 794 | i | 381 729 | d | 81 225 | f | 6 700 | i | 28 423 | h | 1 090 | j |
| Bahia | 4 692 872 | c | 84 522 | g | 731 417 | e | 60 576 | h | 3 011 717 | c | 544 437 | d | 22 223 | h | 111 929 | h | 3 578 | j |
| Sudeste | 21 962 209 | b | 578 242 | e | 2 949 332 | d | 138 352 | f | 11 691 750 | c | 3 796 852 | c | 196 753 | f | 1 388 219 | d | 147 669 | g |
| Minas Gerais | 5 381 071 | c | 115 401 | g | 809 763 | d | 36 567 | h | 3 078 588 | c | 895 952 | d | 62 530 | g | 228 172 | f | 21 416 | h |
| Espírito Santo | 945 300 | c | 34 803 | h | 97 843 | g | 5 720 | h | 571 814 | d | 152 537 | e | 8 429 | h | 37 640 | h | 911 | k |
| Rio de Janeiro | 4 366 245 | c | 109 177 | g | 668 123 | d | 29 381 | h | 2 215 552 | c | 704 061 | d | 39 872 | h | 319 680 | f | 36 549 | h |
| São Paulo | 11 269 593 | c | 318 862 | f | 1 373 604 | d | 66 683 | g | 5 825 797 | c | 2 044 303 | d | 85 923 | g | 802 726 | e | 88 793 | h |
| Sul | 7 409 253 | b | 253 555 | e | 638 270 | d | 57 563 | g | 4 229 785 | c | 1 312 192 | c | 73 334 | g | 620 759 | e | 30 433 | h |
| Paraná | 2 933 611 | c | 84 582 | g | 292 763 | e | 25 299 | h | 1 615 127 | c | 585 799 | d | 30 813 | h | 208 102 | f | 8 307 | i |
| Santa Catarina | 1 663 005 | c | 71 385 | f | 160 118 | e | 13 763 | h | 936 963 | c | 257 479 | e | 10 670 | h | 136 557 | f | 10 169 | h |
| Rio Grande do Sul | 2 812 636 | c | 97 589 | f | 185 389 | e | 18 501 | h | 1 677 694 | c | 468 915 | d | 31 852 | h | 276 099 | f | 11 957 | i |
| Centro-Oeste | 3 784 783 | b | 66 593 | f | 445 657 | d | 29 051 | g | 2 193 063 | c | 610 781 | c | 40 789 | f | 276 469 | e | 15 721 | g |
| Mato Grosso do Sul | 627 701 | c | 13 204 | h | 45 005 | f | 7 354 | h | 420 463 | c | 80 397 | e | 6 691 | h | 37 899 | g | 1 690 | j |
| Mato Grosso | 831 063 | c | 15 585 | h | 100 999 | f | 9 441 | h | 505 939 | d | 122 274 | e | 5 758 | i | 44 714 | g | 1 845 | j |
| Goiás | 1 590 390 | c | 23 751 | g | 209 527 | d | 8 234 | h | 898 554 | c | 262 143 | d | 21 306 | g | 109 841 | g | 5 584 | i |
| Distrito Federal | 735 629 | c | 14 053 | g | 90 126 | e | 4 022 | h | 368 108 | c | 145 967 | d | 7 034 | h | 84 016 | f | 6 601 | h |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de nível de ensino