| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | População residente | |||||||||||||||||||
| Total (1) | Religião | |||||||||||||||||||
| Católica apostólica romana | Evangélicas | Espírita | Umbanda e Candomblé | Judaica | Religiões orientais | Outras | Sem religião | Não determinada | ||||||||||||
| Brasil | 169 799 170 | z | 124 976 912 | a | 26 166 930 | c | 2 337 432 | d | 571 329 | e | 101 062 | h | 427 449 | g | 2 118 055 | e | 12 330 101 | c | 382 489 | g |
| Norte | 12 900 704 | z | 9 276 886 | c | 2 353 096 | d | 61 211 | h | 4 562 | j | 581 | k | 8 368 | j | 222 957 | h | 901 587 | f | 40 049 | k |
| Rondônia | 1 379 787 | z | 792 927 | d | 382 333 | e | 7 368 | k | 304 | k | - | 361 | k | 21 591 | h | 172 157 | g | 652 | k | |
| Acre | 557 526 | z | 390 186 | d | 113 643 | e | 1 069 | j | 63 | k | - | 237 | k | 7 371 | i | 43 389 | g | 581 | k | |
| Amazonas | 2 812 557 | z | 1 986 487 | d | 540 217 | e | 12 917 | j | 537 | k | - | 1 430 | j | 50 748 | k | 183 865 | g | 30 327 | k | |
| Roraima | 324 397 | z | 209 172 | d | 76 582 | e | 1 005 | k | - | - | 905 | k | 4 735 | j | 31 316 | g | 91 | k | ||
| Pará | 6 192 307 | z | 4 664 427 | c | 966 395 | e | 33 269 | i | 3 019 | k | - | 4 740 | k | 117 275 | j | 381 245 | g | 5 347 | j | |
| Amapá | 477 032 | z | 357 184 | c | 89 312 | f | 368 | k | 171 | k | - | - | 8 970 | j | 19 690 | h | 277 | k | ||
| Tocantins | 1 157 098 | z | 876 502 | c | 184 614 | f | 5 215 | j | 469 | k | 581 | k | 695 | k | 12 267 | i | 69 924 | h | 2 775 | j |
| Nordeste | 47 741 711 | z | 38 166 665 | b | 4 931 956 | c | 275 586 | f | 45 990 | h | 5 268 | k | 34 012 | h | 435 297 | f | 3 695 282 | d | 46 161 | h |
| Maranhão | 5 651 475 | z | 4 682 234 | c | 575 598 | f | 4 276 | k | 4 731 | k | - | 2 114 | k | 33 627 | h | 335 430 | h | 1 186 | k | |
| Piauí | 2 843 278 | z | 2 594 234 | b | 162 100 | g | 3 074 | k | 209 | k | - | - | 12 113 | i | 67 263 | h | 874 | k | ||
| Ceará | 7 430 661 | z | 6 296 294 | c | 678 656 | e | 32 864 | h | 7 206 | k | - | 1 589 | k | 77 485 | i | 318 132 | g | 4 727 | j | |
| Rio Grande do Norte | 2 776 782 | z | 2 263 429 | c | 268 558 | f | 7 759 | i | 2 802 | j | - | 3 852 | k | 16 427 | k | 206 895 | g | 1 480 | k | |
| Paraíba | 3 443 825 | z | 2 897 900 | c | 322 843 | f | 12 804 | i | 1 408 | k | - | 357 | k | 20 970 | i | 180 671 | h | 2 510 | k | |
| Pernambuco | 7 918 344 | z | 5 833 736 | c | 1 033 324 | e | 91 655 | h | 12 988 | i | 4 160 | k | 3 650 | j | 47 225 | h | 866 311 | f | 8 425 | i |
| Alagoas | 2 822 621 | z | 2 306 135 | c | 242 280 | f | 11 288 | i | 3 827 | k | - | 1 286 | k | 15 946 | h | 228 924 | g | 4 920 | k | |
| Sergipe | 1 784 475 | z | 1 454 796 | c | 132 102 | g | 15 564 | i | 1 229 | k | - | 2 665 | k | 14 148 | i | 156 316 | h | 2 884 | k | |
| Bahia | 13 070 250 | z | 9 837 905 | c | 1 516 494 | d | 96 303 | h | 11 590 | i | 1 107 | k | 18 499 | i | 197 357 | g | 1 335 341 | e | 19 156 | i |
| Sudeste | 72 412 411 | z | 50 316 605 | b | 12 801 603 | c | 1 417 752 | e | 327 923 | f | 82 320 | h | 317 134 | g | 958 172 | e | 5 786 363 | d | 201 164 | g |
| Minas Gerais | 17 891 494 | z | 14 102 536 | c | 2 541 306 | d | 242 034 | g | 28 212 | i | 7 769 | k | 21 159 | j | 157 249 | g | 741 854 | e | 33 382 | i |
| Espírito Santo | 3 097 232 | z | 1 882 650 | d | 850 442 | e | 17 470 | h | 6 559 | i | - | 312 | k | 28 350 | h | 299 220 | f | 5 226 | j | |
| Rio de Janeiro | 14 391 282 | z | 8 185 409 | c | 3 025 584 | d | 397 365 | f | 188 888 | g | 45 288 | i | 48 392 | h | 163 042 | g | 2 224 028 | d | 42 274 | h |
| São Paulo | 37 032 403 | z | 26 146 010 | b | 6 384 270 | d | 760 882 | f | 104 265 | h | 29 262 | j | 247 270 | h | 609 532 | f | 2 521 261 | e | 120 283 | h |
| Sul | 25 107 616 | z | 19 222 448 | b | 3 862 643 | d | 326 510 | f | 173 815 | g | 12 298 | j | 48 759 | h | 349 005 | h | 1 019 074 | e | 63 338 | h |
| Paraná | 9 563 458 | z | 7 119 361 | c | 1 708 584 | d | 62 899 | h | 6 859 | k | 2 299 | k | 34 736 | i | 134 438 | i | 450 734 | g | 32 653 | h |
| Santa Catarina | 5 356 360 | z | 4 295 447 | c | 828 251 | e | 45 657 | h | 1 277 | k | - | 6 542 | j | 42 453 | h | 120 838 | h | 10 854 | j | |
| Rio Grande do Sul | 10 187 798 | z | 7 807 640 | c | 1 325 808 | e | 217 955 | g | 165 679 | g | 9 999 | k | 7 480 | j | 172 114 | h | 447 503 | g | 19 831 | i |
| Centro-Oeste | 11 636 728 | z | 7 994 310 | b | 2 217 632 | c | 256 374 | f | 19 038 | h | 596 | k | 19 176 | h | 152 623 | g | 927 795 | d | 31 776 | h |
| Mato Grosso do Sul | 2 078 001 | z | 1 447 233 | c | 388 454 | e | 25 001 | h | 5 884 | j | 443 | k | 6 646 | i | 19 580 | h | 177 275 | f | 3 746 | j |
| Mato Grosso | 2 504 353 | z | 1 823 344 | c | 403 802 | e | 33 282 | h | 1 533 | k | - | 3 672 | k | 28 183 | h | 200 137 | g | 6 954 | j | |
| Goiás | 5 003 228 | z | 3 323 676 | c | 1 041 980 | d | 140 584 | g | 4 946 | i | - | 3 616 | i | 72 307 | h | 393 355 | e | 16 258 | h | |
| Distrito Federal | 2 051 146 | z | 1 400 056 | c | 383 395 | d | 57 506 | g | 6 675 | i | 153 | k | 5 243 | h | 32 553 | h | 157 029 | e | 4 818 | i |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de religião