| Censo Demográfico - 2000 - Tabulação Avançada |
| Grandes Regiões e Unidades da Federação | População residente | |||||||||||
| Total (1) | Cor ou raça | |||||||||||
| Branca | Preta | Amarela | Parda | Índigena | ||||||||
| Brasil | 169 799 170 | z | 90 647 461 | b | 10 402 450 | c | 866 972 | f | 66 016 783 | b | 701 462 | g |
| Norte | 12 900 704 | z | 3 780 660 | d | 646 708 | f | 28 460 | h | 8 093 126 | c | 200 934 | i |
| Rondônia | 1 379 787 | z | 617 658 | e | 64 459 | h | 2 307 | k | 646 871 | e | 15 859 | j |
| Acre | 557 526 | z | 174 739 | e | 31 827 | h | 1 366 | k | 332 686 | d | 10 205 | k |
| Amazonas | 2 812 557 | z | 699 445 | e | 104 491 | i | 5 333 | i | 1 850 657 | d | 119 927 | j |
| Roraima | 324 397 | z | 80 685 | f | 11 235 | i | 696 | k | 209 071 | d | 20 912 | i |
| Pará | 6 192 307 | z | 1 704 968 | d | 315 278 | g | 15 785 | j | 4 076 637 | c | 19 029 | j |
| Amapá | 477 032 | z | 115 811 | e | 31 628 | g | 1 127 | k | 319 664 | d | 2 996 | k |
| Tocantins | 1 157 098 | z | 387 354 | e | 87 790 | h | 1 846 | j | 657 539 | d | 12 007 | k |
| Nordeste | 47 741 711 | z | 15 209 422 | c | 3 587 641 | d | 75 681 | h | 28 329 969 | b | 166 500 | h |
| Maranhão | 5 651 475 | z | 1 413 129 | e | 538 122 | g | 9 924 | k | 3 607 954 | d | 46 494 | k |
| Piauí | 2 843 278 | z | 774 975 | e | 234 365 | h | 8 020 | j | 1 796 866 | d | 2 106 | k |
| Ceará | 7 430 661 | z | 2 733 235 | d | 246 847 | g | 9 791 | i | 4 393 272 | c | 3 469 | i |
| Rio Grande do Norte | 2 776 782 | z | 1 141 162 | d | 101 581 | h | 1 410 | j | 1 508 560 | d | 598 | k |
| Paraíba | 3 443 825 | z | 1 379 317 | d | 140 236 | g | 1 845 | k | 1 904 557 | d | 4 353 | j |
| Pernambuco | 7 918 344 | z | 3 201 751 | d | 391 236 | g | 13 735 | k | 4 221 322 | c | 32 812 | i |
| Alagoas | 2 822 621 | z | 963 795 | d | 111 741 | g | 3 046 | j | 1 710 009 | d | 6 101 | j |
| Sergipe | 1 784 475 | z | 534 271 | e | 122 982 | g | 4 041 | j | 1 092 111 | d | 10 238 | j |
| Bahia | 13 070 250 | z | 3 067 786 | d | 1 700 531 | e | 23 868 | h | 8 095 318 | c | 60 329 | h |
| Sudeste | 72 412 411 | z | 44 915 548 | b | 4 719 877 | d | 573 491 | g | 21 569 515 | c | 156 134 | g |
| Minas Gerais | 17 891 494 | z | 9 619 896 | c | 1 275 640 | e | 21 249 | h | 6 834 081 | d | 50 381 | h |
| Espírito Santo | 3 097 232 | z | 1 461 891 | d | 201 032 | f | 3 365 | j | 1 406 613 | d | 10 345 | i |
| Rio de Janeiro | 14 391 282 | z | 7 766 393 | c | 1 575 461 | e | 30 599 | i | 4 847 950 | d | 33 389 | h |
| São Paulo | 37 032 403 | z | 26 067 368 | c | 1 667 745 | e | 518 278 | g | 8 480 871 | d | 62 019 | h |
| Sul | 25 107 616 | z | 21 062 082 | b | 951 172 | e | 135 623 | h | 2 811 489 | d | 50 891 | h |
| Paraná | 9 563 458 | z | 7 431 142 | c | 296 066 | g | 125 961 | h | 1 642 146 | e | 19 636 | i |
| Santa Catarina | 5 356 360 | z | 4 835 010 | c | 120 336 | g | 5 310 | j | 374 648 | g | 1 515 | j |
| Rio Grande do Sul | 10 187 798 | z | 8 795 930 | b | 534 770 | f | 4 352 | j | 794 694 | f | 29 739 | h |
| Centro-Oeste | 11 636 728 | z | 5 679 749 | c | 497 053 | e | 53 717 | h | 5 212 684 | c | 127 003 | i |
| Mato Grosso do Sul | 2 078 001 | z | 1 075 220 | d | 64 097 | g | 17 496 | h | 854 554 | d | 60 533 | k |
| Mato Grosso | 2 504 353 | z | 997 743 | d | 123 326 | h | 15 293 | k | 1 302 993 | d | 46 027 | j |
| Goiás | 5 003 228 | z | 2 567 773 | d | 208 442 | f | 14 655 | h | 2 172 229 | d | 10 916 | h |
| Distrito Federal | 2 051 146 | z | 1 039 012 | d | 101 187 | e | 6 274 | i | 882 908 | d | 9 527 | h |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
(1) Inclusive as pessoas sem declaração de cor ou raça