| Grandes Regiões e Unidades da Federação | Domicílios particulares permanentes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Número de moradores | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ou mais | ||
| Brasil | 44 795 101 | 4 085 568 | 7 704 896 | 9 845 625 | 10 336 407 | 6 347 922 | 3 141 215 | 1 504 642 | 1 828 826 |
| Região Norte | 2 809 912 | 185 342 | 336 549 | 483 026 | 575 585 | 457 117 | 307 300 | 170 911 | 294 082 |
| Rondônia | 347 194 | 26 401 | 52 315 | 71 989 | 82 825 | 56 814 | 28 887 | 13 593 | 14 370 |
| Acre | 129 439 | 9 905 | 16 810 | 25 290 | 26 677 | 20 256 | 12 913 | 7 198 | 10 390 |
| Amazonas | 570 938 | 33 799 | 59 413 | 89 915 | 107 417 | 90 932 | 70 980 | 38 984 | 79 498 |
| Roraima | 74 451 | 6 776 | 9 673 | 12 997 | 14 358 | 12 225 | 8 490 | 4 110 | 5 822 |
| Pará | 1 309 033 | 77 198 | 147 099 | 215 564 | 264 879 | 215 864 | 148 476 | 86 525 | 153 428 |
| Amapá | 98 576 | 6 578 | 10 540 | 15 760 | 18 519 | 15 552 | 11 413 | 7 029 | 13 185 |
| Tocantins | 280 281 | 24 685 | 40 699 | 51 511 | 60 910 | 45 474 | 26 141 | 13 472 | 17 389 |
| Região Nordeste | 11 401 385 | 900 256 | 1 647 910 | 2 208 049 | 2 413 838 | 1 762 018 | 1 057 177 | 588 245 | 823 892 |
| Maranhão | 1 235 496 | 72 114 | 150 947 | 209 246 | 246 461 | 207 049 | 141 511 | 83 451 | 124 717 |
| Piauí | 661 366 | 42 371 | 88 053 | 121 063 | 143 266 | 114 025 | 67 283 | 37 076 | 48 229 |
| Ceará | 1 757 888 | 116 478 | 249 644 | 353 762 | 369 325 | 278 382 | 168 337 | 94 885 | 127 075 |
| Rio Grande do Norte | 671 993 | 46 089 | 96 895 | 138 366 | 151 237 | 105 414 | 59 964 | 32 015 | 42 013 |
| Paraíba | 849 378 | 65 943 | 130 647 | 171 474 | 185 806 | 133 114 | 72 640 | 39 258 | 50 496 |
| Pernambuco | 1 968 761 | 161 515 | 308 243 | 400 128 | 447 850 | 287 838 | 159 776 | 86 331 | 117 080 |
| Alagoas | 649 365 | 46 816 | 88 221 | 122 035 | 137 584 | 101 161 | 62 358 | 35 816 | 55 374 |
| Sergipe | 436 735 | 39 280 | 65 940 | 86 483 | 89 569 | 67 743 | 37 984 | 21 220 | 28 516 |
| Bahia | 3 170 403 | 309 650 | 469 320 | 605 492 | 642 740 | 467 292 | 287 324 | 158 193 | 230 392 |
| Região Sudeste | 20 224 269 | 2 003 541 | 3 768 624 | 4 687 405 | 4 825 235 | 2 734 082 | 1 193 419 | 508 696 | 503 267 |
| Minas Gerais | 4 765 258 | 458 268 | 803 251 | 1 024 914 | 1 113 890 | 708 793 | 329 899 | 154 947 | 171 296 |
| Espírito Santo | 841 096 | 71 685 | 145 634 | 194 974 | 207 161 | 121 996 | 53 077 | 23 642 | 22 927 |
| Rio de Janeiro | 4 253 763 | 505 119 | 881 038 | 1 030 686 | 977 169 | 480 757 | 206 551 | 86 617 | 85 826 |
| São Paulo | 10 364 152 | 968 469 | 1 938 701 | 2 436 831 | 2 527 015 | 1 422 536 | 603 892 | 243 490 | 223 218 |
| Região Sul | 7 205 057 | 693 428 | 1 412 920 | 1 782 772 | 1 725 826 | 926 848 | 383 451 | 153 142 | 126 670 |
| Paraná | 2 664 276 | 231 234 | 491 636 | 640 894 | 657 028 | 371 920 | 154 688 | 63 226 | 53 650 |
| Santa Catarina | 1 498 742 | 116 992 | 274 079 | 374 853 | 381 649 | 208 566 | 85 328 | 32 631 | 24 644 |
| Rio Grande do Sul | 3 042 039 | 345 202 | 647 205 | 767 025 | 687 149 | 346 362 | 143 435 | 57 285 | 48 376 |
| Região Centro-Oeste | 3 154 478 | 303 001 | 538 893 | 684 373 | 795 923 | 467 857 | 199 868 | 83 648 | 80 915 |
| Mato Grosso do Sul | 562 902 | 53 964 | 97 364 | 125 394 | 137 368 | 83 056 | 35 335 | 15 270 | 15 151 |
| Mato Grosso | 645 905 | 57 331 | 101 299 | 136 064 | 160 004 | 102 615 | 46 792 | 20 386 | 21 414 |
| Goiás | 1 398 015 | 140 274 | 249 764 | 305 048 | 368 707 | 197 011 | 78 059 | 31 142 | 28 010 |
| Distrito Federal | 547 656 | 51 432 | 90 466 | 117 867 | 129 844 | 85 175 | 39 682 | 16 850 | 16 340 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000