| Grandes Regiões e Unidades da Federação | População residente | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Homens | Mulheres | Situação do domicílio e sexo | ||||||
| Urbana | Rural | ||||||||
| Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | ||||
| Brasil | 169 799 170 | 83 576 015 | 86 223 155 | 137 953 959 | 66 882 993 | 71 070 966 | 31 845 211 | 16 693 022 | 15 152 189 |
| Região Norte | 12 900 704 | 6 533 555 | 6 367 149 | 9 014 365 | 4 441 624 | 4 572 741 | 3 886 339 | 2 091 931 | 1 794 408 |
| Rondônia | 1 379 787 | 708 140 | 671 647 | 884 523 | 439 714 | 444 809 | 495 264 | 268 426 | 226 838 |
| Acre | 557 526 | 280 983 | 276 543 | 370 267 | 180 190 | 190 077 | 187 259 | 100 793 | 86 466 |
| Amazonas | 2 812 557 | 1 414 367 | 1 398 190 | 2 107 222 | 1 040 516 | 1 066 706 | 705 335 | 373 851 | 331 484 |
| Roraima | 324 397 | 166 037 | 158 360 | 247 016 | 123 929 | 123 087 | 77 381 | 42 108 | 35 273 |
| Pará | 6 192 307 | 3 132 768 | 3 059 539 | 4 120 693 | 2 018 235 | 2 102 458 | 2 071 614 | 1 114 533 | 957 081 |
| Amapá | 477 032 | 239 453 | 237 579 | 424 683 | 210 950 | 213 733 | 52 349 | 28 503 | 23 846 |
| Tocantins | 1 157 098 | 591 807 | 565 291 | 859 961 | 428 090 | 431 871 | 297 137 | 163 717 | 133 420 |
| Região Nordeste | 47 741 711 | 23 413 914 | 24 327 797 | 32 975 425 | 15 779 168 | 17 196 257 | 14 766 286 | 7 634 746 | 7 131 540 |
| Maranhão | 5 651 475 | 2 812 681 | 2 838 794 | 3 364 070 | 1 617 868 | 1 746 202 | 2 287 405 | 1 194 813 | 1 092 592 |
| Piauí | 2 843 278 | 1 398 290 | 1 444 988 | 1 788 590 | 849 974 | 938 616 | 1 054 688 | 548 316 | 506 372 |
| Ceará | 7 430 661 | 3 628 474 | 3 802 187 | 5 315 318 | 2 537 472 | 2 777 846 | 2 115 343 | 1 091 002 | 1 024 341 |
| Rio Grande do Norte | 2 776 782 | 1 359 953 | 1 416 829 | 2 036 673 | 976 797 | 1 059 876 | 740 109 | 383 156 | 356 953 |
| Paraíba | 3 443 825 | 1 671 978 | 1 771 847 | 2 447 212 | 1 163 908 | 1 283 304 | 996 613 | 508 070 | 488 543 |
| Pernambuco | 7 918 344 | 3 826 657 | 4 091 687 | 6 058 249 | 2 874 992 | 3 183 257 | 1 860 095 | 951 665 | 908 430 |
| Alagoas | 2 822 621 | 1 378 942 | 1 443 679 | 1 919 739 | 919 168 | 1 000 571 | 902 882 | 459 774 | 443 108 |
| Sergipe | 1 784 475 | 874 906 | 909 569 | 1 273 226 | 611 067 | 662 159 | 511 249 | 263 839 | 247 410 |
| Bahia | 13 070 250 | 6 462 033 | 6 608 217 | 8 772 348 | 4 227 922 | 4 544 426 | 4 297 902 | 2 234 111 | 2 063 791 |
| Região Sudeste | 72 412 411 | 35 426 091 | 36 986 320 | 65 549 194 | 31 810 179 | 33 739 015 | 6 863 217 | 3 615 912 | 3 247 305 |
| Minas Gerais | 17 891 494 | 8 851 587 | 9 039 907 | 14 671 828 | 7 144 898 | 7 526 930 | 3 219 666 | 1 706 689 | 1 512 977 |
| Espírito Santo | 3 097 232 | 1 534 806 | 1 562 426 | 2 463 049 | 1 199 740 | 1 263 309 | 634 183 | 335 066 | 299 117 |
| Rio de Janeiro | 14 391 282 | 6 900 335 | 7 490 947 | 13 821 466 | 6 603 891 | 7 217 575 | 569 816 | 296 444 | 273 372 |
| São Paulo | 37 032 403 | 18 139 363 | 18 893 040 | 34 592 851 | 16 861 650 | 17 731 201 | 2 439 552 | 1 277 713 | 1 161 839 |
| Região Sul | 25 107 616 | 12 401 450 | 12 706 166 | 20 321 999 | 9 896 617 | 10 425 382 | 4 785 617 | 2 504 833 | 2 280 784 |
| Paraná | 9 563 458 | 4 737 420 | 4 826 038 | 7 786 084 | 3 802 017 | 3 984 067 | 1 777 374 | 935 403 | 841 971 |
| Santa Catarina | 5 356 360 | 2 669 311 | 2 687 049 | 4 217 931 | 2 076 216 | 2 141 715 | 1 138 429 | 593 095 | 545 334 |
| Rio Grande do Sul | 10 187 798 | 4 994 719 | 5 193 079 | 8 317 984 | 4 018 384 | 4 299 600 | 1 869 814 | 976 335 | 893 479 |
| Região Centro-Oeste | 11 636 728 | 5 801 005 | 5 835 723 | 10 092 976 | 4 955 405 | 5 137 571 | 1 543 752 | 845 600 | 698 152 |
| Mato Grosso do Sul | 2 078 001 | 1 040 024 | 1 037 977 | 1 747 106 | 860 969 | 886 137 | 330 895 | 179 055 | 151 840 |
| Mato Grosso | 2 504 353 | 1 287 187 | 1 217 166 | 1 987 726 | 999 831 | 987 895 | 516 627 | 287 356 | 229 271 |
| Goiás | 5 003 228 | 2 492 438 | 2 510 790 | 4 396 645 | 2 160 766 | 2 235 879 | 606 583 | 331 672 | 274 911 |
| Distrito Federal | 2 051 146 | 981 356 | 1 069 790 | 1 961 499 | 933 839 | 1 027 660 | 89 647 | 47 517 | 42 130 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000