| Grupos de idade | População residente | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Homens | Mulheres | Situação do domicílio e sexo | ||||||
| Urbana | Rural | ||||||||
| Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | ||||
| Total | 169 799 170 | 83 576 015 | 86 223 155 | 137 953 959 | 66 882 993 | 71 070 966 | 31 845 211 | 16 693 022 | 15 152 189 |
| 0 a 4 anos | 16 375 728 | 8 326 926 | 8 048 802 | 12 760 820 | 6 490 364 | 6 270 456 | 3 614 908 | 1 836 562 | 1 778 346 |
| Menos de 1 ano | 3 213 310 | 1 635 916 | 1 577 394 | 2 518 464 | 1 282 941 | 1 235 523 | 694 846 | 352 975 | 341 871 |
| 1 ano | 3 191 309 | 1 625 584 | 1 565 725 | 2 500 857 | 1 273 877 | 1 226 980 | 690 452 | 351 707 | 338 745 |
| 2 anos | 3 282 937 | 1 667 436 | 1 615 501 | 2 554 405 | 1 298 025 | 1 256 380 | 728 532 | 369 411 | 359 121 |
| 3 anos | 3 332 660 | 1 691 314 | 1 641 346 | 2 586 800 | 1 313 534 | 1 273 266 | 745 860 | 377 780 | 368 080 |
| 4 anos | 3 355 512 | 1 706 676 | 1 648 836 | 2 600 294 | 1 321 987 | 1 278 307 | 755 218 | 384 689 | 370 529 |
| 5 a 9 anos | 16 542 327 | 8 402 353 | 8 139 974 | 12 821 519 | 6 500 814 | 6 320 705 | 3 720 808 | 1 901 539 | 1 819 269 |
| 5 anos | 3 445 580 | 1 752 832 | 1 692 748 | 2 665 738 | 1 354 129 | 1 311 609 | 779 842 | 398 703 | 381 139 |
| 6 anos | 3 320 105 | 1 684 797 | 1 635 308 | 2 583 546 | 1 309 541 | 1 274 005 | 736 559 | 375 256 | 361 303 |
| 7 anos | 3 300 664 | 1 676 334 | 1 624 330 | 2 557 439 | 1 297 341 | 1 260 098 | 743 225 | 378 993 | 364 232 |
| 8 anos | 3 245 677 | 1 650 989 | 1 594 688 | 2 510 334 | 1 273 999 | 1 236 335 | 735 343 | 376 990 | 358 353 |
| 9 anos | 3 230 301 | 1 637 401 | 1 592 900 | 2 504 462 | 1 265 804 | 1 238 658 | 725 839 | 371 597 | 354 242 |
| 10 a 14 anos | 17 348 067 | 8 777 639 | 8 570 428 | 13 530 190 | 6 803 898 | 6 726 292 | 3 817 877 | 1 973 741 | 1 844 136 |
| 10 anos | 3 367 200 | 1 712 684 | 1 654 516 | 2 603 210 | 1 318 951 | 1 284 259 | 763 990 | 393 733 | 370 257 |
| 11 anos | 3 433 809 | 1 740 694 | 1 693 115 | 2 677 313 | 1 350 838 | 1 326 475 | 756 496 | 389 856 | 366 640 |
| 12 anos | 3 524 814 | 1 784 687 | 1 740 127 | 2 747 860 | 1 382 386 | 1 365 474 | 776 954 | 402 301 | 374 653 |
| 13 anos | 3 461 413 | 1 744 476 | 1 716 937 | 2 708 922 | 1 356 612 | 1 352 310 | 752 491 | 387 864 | 364 627 |
| 14 anos | 3 560 831 | 1 795 098 | 1 765 733 | 2 792 885 | 1 395 111 | 1 397 774 | 767 946 | 399 987 | 367 959 |
| 15 a 19 anos | 17 939 815 | 9 019 130 | 8 920 685 | 14 403 539 | 7 132 822 | 7 270 717 | 3 536 276 | 1 886 308 | 1 649 968 |
| 15 anos | 3 521 881 | 1 769 166 | 1 752 715 | 2 767 637 | 1 374 707 | 1 392 930 | 754 244 | 394 459 | 359 785 |
| 16 anos | 3 497 668 | 1 757 499 | 1 740 169 | 2 779 060 | 1 376 850 | 1 402 210 | 718 608 | 380 649 | 337 959 |
| 17 anos | 3 682 950 | 1 852 317 | 1 830 633 | 2 956 922 | 1 463 643 | 1 493 279 | 726 028 | 388 674 | 337 354 |
| 18 anos | 3 751 494 | 1 893 240 | 1 858 254 | 3 042 327 | 1 508 601 | 1 533 726 | 709 167 | 384 639 | 324 528 |
| 19 anos | 3 485 822 | 1 746 908 | 1 738 914 | 2 857 593 | 1 409 021 | 1 448 572 | 628 229 | 337 887 | 290 342 |
| 20 a 24 anos | 16 141 515 | 8 048 218 | 8 093 297 | 13 352 132 | 6 549 365 | 6 802 767 | 2 789 383 | 1 498 853 | 1 290 530 |
| 20 anos | 3 508 846 | 1 752 773 | 1 756 073 | 2 874 807 | 1 411 721 | 1 463 086 | 634 039 | 341 052 | 292 987 |
| 21 anos | 3 268 804 | 1 630 551 | 1 638 253 | 2 711 066 | 1 330 452 | 1 380 614 | 557 738 | 300 099 | 257 639 |
| 22 anos | 3 265 973 | 1 632 180 | 1 633 793 | 2 698 889 | 1 326 049 | 1 372 840 | 567 084 | 306 131 | 260 953 |
| 23 anos | 3 104 791 | 1 546 528 | 1 558 263 | 2 577 141 | 1 263 070 | 1 314 071 | 527 650 | 283 458 | 244 192 |
| 24 anos | 2 993 101 | 1 486 186 | 1 506 915 | 2 490 229 | 1 218 073 | 1 272 156 | 502 872 | 268 113 | 234 759 |
| 25 a 29 anos | 13 849 665 | 6 814 328 | 7 035 337 | 11 570 969 | 5 606 425 | 5 964 544 | 2 278 696 | 1 207 903 | 1 070 793 |
| 30 a 34 anos | 13 028 944 | 6 363 983 | 6 664 961 | 10 918 396 | 5 248 443 | 5 669 953 | 2 110 548 | 1 115 540 | 995 008 |
| 35 a 39 anos | 12 261 529 | 5 955 875 | 6 305 654 | 10 326 271 | 4 929 130 | 5 397 141 | 1 935 258 | 1 026 745 | 908 513 |
| 40 a 44 anos | 10 546 694 | 5 116 439 | 5 430 255 | 8 913 019 | 4 249 804 | 4 663 215 | 1 633 675 | 866 635 | 767 040 |
| 45 a 49 anos | 8 721 541 | 4 216 418 | 4 505 123 | 7 309 621 | 3 472 375 | 3 837 246 | 1 411 920 | 744 043 | 667 877 |
| 50 a 54 anos | 7 062 601 | 3 415 678 | 3 646 923 | 5 833 659 | 2 764 708 | 3 068 951 | 1 228 942 | 650 970 | 577 972 |
| 55 a 59 anos | 5 444 715 | 2 585 244 | 2 859 471 | 4 387 995 | 2 032 135 | 2 355 860 | 1 056 720 | 553 109 | 503 611 |
| 60 a 64 anos | 4 600 929 | 2 153 209 | 2 447 720 | 3 712 213 | 1 676 323 | 2 035 890 | 888 716 | 476 886 | 411 830 |
| 65 a 69 anos | 3 581 106 | 1 639 325 | 1 941 781 | 2 916 899 | 1 284 812 | 1 632 087 | 664 207 | 354 513 | 309 694 |
| 70 a 74 anos | 2 742 302 | 1 229 329 | 1 512 973 | 2 249 617 | 966 115 | 1 283 502 | 492 685 | 263 214 | 229 471 |
| 75 a 79 anos | 1 779 587 | 780 571 | 999 016 | 1 456 665 | 610 767 | 845 898 | 322 922 | 169 804 | 153 118 |
| 80 a 84 anos | 1 036 034 | 428 501 | 607 533 | 841 798 | 331 002 | 510 796 | 194 236 | 97 499 | 96 737 |
| 85 a 89 anos | 534 871 | 208 088 | 326 783 | 436 121 | 160 379 | 275 742 | 98 750 | 47 709 | 51 041 |
| 90 a 94 anos | 180 426 | 65 117 | 115 309 | 147 784 | 50 531 | 97 253 | 32 642 | 14 586 | 18 056 |
| 95 a 99 anos | 56 198 | 19 221 | 36 977 | 45 682 | 14 899 | 30 783 | 10 516 | 4 322 | 6 194 |
| 100 anos ou mais | 24 576 | 10 423 | 14 153 | 19 050 | 7 882 | 11 168 | 5 526 | 2 541 | 2 985 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.