Taxa média de desemprego aberto(semana)
4.1 - Série original - 1991/2002
| Região Metropolitana de Rio de Janeiro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Meses | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| 1991 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 3,6 | 2,6 | 2,8 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,0 |
| 1992 | 3,6 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 3,5 |
| 1993 | 4,5 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
| 1994 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 3,7 | 4,0 | 3,3 | 2,7 |
| 1995 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,2 |
| 1996 | 3,5 | 3,3 | 4,4 | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 2,9 |
| 1997 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
| 1998 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 6,1 | 6,4 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | 4,1 |
| 1999 | 5,4 | 5,0 | 6,0 | 5,8 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 5,9 | 5,2 | 5,5 | 5,3 | 4,5 |
| 2000 | 5,6 | 5,7 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 3,3 |
| 2001 | 3,9 | 3,4 | 4,5 | 4,7 | 5,2 | 4,4 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
| 2002 | 5,7 | 4,6 | 5,9 | 6,3 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 3,3 |
FONTE: IBGE, Diretoria de pesquisas, departamento de emprego e rendimento, pesquisa mensal de emprego.
Taxa média de desemprego aberto(semana)
4.2 - Série sazonalmente ajustada(*)
| Ano | Meses | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| 1991 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
| 1992 | 3,4 | 4,6 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,1 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 4,1 |
| 1993 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,7 |
| 1994 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 3,3 |
| 1995 | 3,2 | 3,7 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 3,8 |
| 1996 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 3,6 |
| 1997 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,7 |
| 1998 | 5,0 | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 4,8 | 5,1 | 5,1 |
| 1999 | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 5,4 | 5,2 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
| 2000 | 5,6 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 4,2 |
| 2001 | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 4,2 | 4,8 | 4,3 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
| 2002 | 5,6 | 4,7 | 5,4 | 5,8 | 5,2 | 5,8 | 5,8 | 5,2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 4,1 |
FONTE: IBGE, Diretoria de pesquisas, departamento de emprego e rendimento, pesquisa mensal de emprego.
(*) Programa x12-arima