Taxa média de desemprego aberto(semana)
4.1 - Série original - 1991/2002
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Meses | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| 1991 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,2 |
| 1992 | 4,0 | 4,5 | 5,1 | 5,6 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,0 |
| 1993 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 3,8 | 3,9 | 3,6 |
| 1994 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 4,3 | 4,1 | 4,8 | 5,1 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 2,9 |
| 1995 | 3,7 | 3,5 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 3,8 | 3,6 |
| 1996 | 4,2 | 4,4 | 5,3 | 4,6 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,2 |
| 1997 | 4,9 | 5,3 | 6,2 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,4 | 4,6 |
| 1998 | 7,4 | 8,2 | 8,1 | 6,9 | 7,0 | 7,7 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 7,2 | 6,0 |
| 1999 | 8,6 | 8,0 | 8,7 | 8,4 | 7,7 | 7,7 | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 7,5 | 7,9 | 6,9 |
| 2000 | 8,4 | 8,9 | 9,1 | 8,7 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 7,1 | 5,9 |
| 2001 | 7,3 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 6,9 | 6,5 |
| 2002 | 8,1 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 8,0 | 7,0 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6,2 |
FONTE: IBGE, Diretoria de pesquisas, departamento de emprego e rendimento, pesquisa mensal de emprego.
Taxa média de desemprego aberto(semana)
4.2 - Série sazonalmente ajustada(*)
| Ano | Meses | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| 1991 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 3,1 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| 1992 | 3,8 | 5,3 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,1 |
| 1993 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 5,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| 1994 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,6 |
| 1995 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 4,4 |
| 1996 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 5,1 | 3,9 | 5,2 |
| 1997 | 4,5 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 4,8 | 5,7 |
| 1998 | 6,9 | 7,9 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 7,6 | 7,4 |
| 1999 | 8,1 | 7,6 | 7,4 | 7,9 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 8,1 | 8,4 | 8,5 |
| 2000 | 7,9 | 8,3 | 7,8 | 8,1 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,5 | 7,2 |
| 2001 | 6,9 | 7,0 | 7,4 | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,4 | 7,8 |
| 2002 | 7,8 | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 7,4 | 6,6 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 8,3 | 7,7 |
FONTE: IBGE, Diretoria de pesquisas, departamento de emprego e rendimento, pesquisa mensal de emprego.
(*) Programa x12-arima