Taxa média de desemprego aberto(semana)
4.1 - Série original - 1991/2002
| Região Metropolitana de Salvador | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Meses | |||||||||||
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| 1991 | 5,4 | 5,2 | 5,8 | 6,1 | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 5,7 | 6,2 | 6,3 | 4,8 | 5,2 |
| 1992 | 5,5 | 6,4 | 7,2 | 6,2 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,1 | 6,3 | 7,6 | 8,9 | 6,2 |
| 1993 | 7,9 | 7,2 | 7,6 | 6,6 | 6,5 | 5,6 | 6,1 | 7,0 | 7,3 | 5,4 | 6,1 | 6,1 |
| 1994 | 7,3 | 6,8 | 7,8 | 7,5 | 8,1 | 7,1 | 7,4 | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 5,8 |
| 1995 | 6,1 | 5,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 6,7 | 6,4 | 6,5 |
| 1996 | 7,1 | 7,0 | 6,4 | 6,9 | 7,0 | 6,8 | 6,4 | 8,5 | 7,5 | 6,7 | 6,4 | 5,4 |
| 1997 | 6,6 | 7,1 | 7,7 | 7,0 | 8,3 | 7,6 | 8,1 | 9,2 | 7,8 | 7,6 | 8,1 | 7,6 |
| 1998 | 8,6 | 8,9 | 9,9 | 10,0 | 9,6 | 9,9 | 10,0 | 9,1 | 9,5 | 9,2 | 8,1 | 8,4 |
| 1999 | 8,4 | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,2 | 11,3 | 10,9 | 9,9 | 9,4 | 9,3 |
| 2000 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 10,6 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,2 | 7,5 |
| 2001 | 8,3 | 9,3 | 10,2 | 10,3 | 10,1 | 9,4 | 8,7 | 9,4 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 8,0 |
| 2002 | 9,7 | 7,6 | 8,3 | 6,5 | 7,9 | 8,3 | 8,0 | 8,1 | 7,7 | 6,9 | 6,3 | 5,9 |
FONTE: IBGE, Diretoria de pesquisas, departamento de emprego e rendimento, pesquisa mensal de emprego.
Taxa média de desemprego aberto(semana)
4.2 - Série sazonalmente ajustada(*)
| Ano | Meses | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| 1991 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,9 | 6,8 | 6,4 | 6,4 | 5,6 | 6,2 | 6,6 | 5,3 | 5,8 |
| 1992 | 5,4 | 6,5 | 6,6 | 6,0 | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 6,0 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 7,0 |
| 1993 | 7,8 | 7,3 | 6,9 | 6,4 | 6,1 | 5,6 | 6,1 | 7,0 | 7,2 | 5,6 | 6,7 | 6,7 |
| 1994 | 7,3 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,6 | 7,2 | 7,4 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 7,1 | 6,5 |
| 1995 | 6,1 | 5,9 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 7,3 |
| 1996 | 7,1 | 6,9 | 5,8 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 6,3 | 8,4 | 7,4 | 6,9 | 7,0 | 6,1 |
| 1997 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | 8,0 | 7,7 | 8,0 | 9,0 | 7,8 | 7,9 | 8,9 | 8,6 |
| 1998 | 8,6 | 8,7 | 9,1 | 9,4 | 9,3 | 9,9 | 9,9 | 8,9 | 9,5 | 9,7 | 9,0 | 9,4 |
| 1999 | 8,4 | 9,5 | 9,0 | 9,6 | 9,7 | 10,0 | 10,1 | 10,9 | 10,9 | 10,5 | 10,4 | 10,6 |
| 2000 | 11,3 | 11,2 | 10,5 | 9,9 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 10,3 | 8,5 |
| 2001 | 8,2 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 9,4 | 8,6 | 9,0 | 8,1 | 8,5 | 8,8 | 9,1 |
| 2002 | 9,5 | 7,6 | 7,7 | 6,2 | 7,5 | 8,2 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 6,7 |
FONTE: IBGE, Diretoria de pesquisas, departamento de emprego e rendimento, pesquisa mensal de emprego.
(*) Programa x12-arima