Taxa média de desemprego aberto(semana)
4.1 - Série original - 1991/2002
| Ano | Meses | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| 1991 | 5,7 | 5,9 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 5,3 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,6 |
| 1992 | 5,3 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 7,0 | 5,5 | 5,7 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 5,0 |
| 1993 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,0 |
| 1994 | 5,9 | 5,9 | 6,3 | 5,8 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,3 | 3,8 |
| 1995 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,0 |
| 1996 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 4,9 | 4,3 |
| 1997 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 5,8 | 5,5 |
| 1998 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,1 |
| 1999 | 8,4 | 8,5 | 8,9 | 8,8 | 8,4 | 8,4 | 8,1 | 8,3 | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 7,1 |
| 2000 | 8,4 | 8,9 | 9,0 | 8,5 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,3 | 7,5 | 6,8 | 5,6 |
| 2001 | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 7,0 | 7,6 | 7,0 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 7,0 | 6,4 |
| 2002 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 5,2 |
FONTE: IBGE, Diretoria de pesquisas, departamento de emprego e rendimento, pesquisa mensal de emprego.