| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | dez/10 | nov/11 | dez/11 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.062,50 | 1.199,70 | 1.157,40 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 904,90 | 1.040,30 | 1.006,10 |
| Empregados no Setor Público | 2.059,90 | 2.213,30 | 2.251,40 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 974,60 | 1.107,90 | 1.087,80 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 647,00 | 763,50 | 692,50 |
| Conta Própria | 687,60 | 904,40 | 876,70 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência-Trab. Principal | nov/10 | out/11 | nov/11 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.111,20 | 1.145,60 | 1.126,30 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 977,90 | 1.025,00 | 1.015,30 |
| Empregados no Setor Público | 2.270,70 | 2.202,30 | 2.351,50 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.075,70 | 1.099,80 | 1.109,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 616,30 | 718,50 | 655,50 |
| Conta Própria | 666,70 | 809,80 | 731,90 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos