| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | dez/10 | nov/11 | dez/11 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.233,50 | 1.439,60 | 1.470,50 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.036,70 | 1.173,90 | 1.197,50 |
| Empregados no Setor Público | 2.413,70 | 2.709,30 | 2.712,00 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.134,40 | 1.254,80 | 1.289,00 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 655,80 | 789,70 | 787,90 |
| Conta Própria | 809,80 | 929,60 | 1.041,50 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | nov/10 | out/11 | nov/11 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.247,40 | 1.436,90 | 1.488,70 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.058,40 | 1.178,30 | 1.215,20 |
| Empregados no Setor Público | 2.494,80 | 2.708,70 | 2.787,50 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.165,90 | 1.260,90 | 1.311,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 639,70 | 786,40 | 786,60 |
| Conta Própria | 811,40 | 921,10 | 1.051,40 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos