| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | mai/08 | abr/09 | mai/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.205,70 | 1.318,40 | 1.311,70 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.067,60 | 1.164,00 | 1.178,20 |
| Empregados no Setor Público | 1.846,60 | 2.098,20 | 2.024,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.154,70 | 1.255,10 | 1.260,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 771,30 | 832,80 | 883,90 |
| Conta Própria | 1.029,30 | 1.088,80 | 1.094,40 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | abr/08 | mar/09 | abr/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.190,90 | 1.298,70 | 1.294,00 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.060,00 | 1.152,60 | 1.166,90 |
| Empregados no Setor Público | 1.837,90 | 2.091,20 | 2.011,70 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.151,40 | 1.248,40 | 1.254,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 749,30 | 803,70 | 853,90 |
| Conta Própria | 998,00 | 1.054,30 | 1.063,40 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos