| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | mai/08 | abr/09 | mai/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.273,07 | 1.326,01 | 1.311,70 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.127,25 | 1.170,71 | 1.178,20 |
| Empregados no Setor Público | 1.949,78 | 2.110,30 | 2.024,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.219,22 | 1.262,34 | 1.260,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 814,40 | 837,60 | 883,90 |
| Conta Própria | 1.086,81 | 1.095,08 | 1.094,40 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | abr/08 | mar/09 | abr/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.269,59 | 1.312,75 | 1.301,46 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.130,04 | 1.165,07 | 1.173,63 |
| Empregados no Setor Público | 1.959,34 | 2.113,82 | 2.023,30 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.227,48 | 1.261,91 | 1.261,33 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 798,81 | 812,39 | 858,83 |
| Conta Própria | 1.063,94 | 1.065,71 | 1.069,53 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos