| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | mai/08 | abr/09 | mai/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.331,30 | 1.454,10 | 1.449,40 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.208,40 | 1.284,80 | 1.313,30 |
| Empregados no Setor Público | 1.812,30 | 1.993,70 | 1.940,40 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.316,40 | 1.394,30 | 1.412,50 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 859,10 | 913,00 | 987,80 |
| Conta Própria | 1.148,80 | 1.318,10 | 1.299,60 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | abr/08 | mar/09 | abr/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.320,30 | 1.439,90 | 1.438,20 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.201,30 | 1.274,60 | 1.302,10 |
| Empregados no Setor Público | 1.810,70 | 2.011,60 | 1.927,30 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.314,60 | 1.390,60 | 1.408,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 834,50 | 881,00 | 954,30 |
| Conta Própria | 1.127,00 | 1.295,60 | 1.306,20 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos