| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | mai/08 | abr/09 | mai/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.403,82 | 1.459,19 | 1.449,40 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.274,22 | 1.289,30 | 1.313,30 |
| Empregados no Setor Público | 1.911,02 | 2.000,68 | 1.940,40 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.388,11 | 1.399,18 | 1.412,50 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 905,90 | 916,20 | 987,80 |
| Conta Própria | 1.211,38 | 1.322,71 | 1.299,60 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab.Principal | abr/08 | mar/09 | abr/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.407,95 | 1.454,04 | 1.443,23 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.281,05 | 1.287,12 | 1.306,66 |
| Empregados no Setor Público | 1.930,91 | 2.031,36 | 1.934,05 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.401,87 | 1.404,26 | 1.413,03 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 889,90 | 889,65 | 957,64 |
| Conta Própria | 1.201,82 | 1.308,33 | 1.310,77 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos