| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | mai/08 | abr/09 | mai/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.148,00 | 1.285,70 | 1.267,40 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 969,90 | 1.081,20 | 1.079,50 |
| Empregados no Setor Público | 2.040,00 | 2.358,60 | 2.192,40 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.029,50 | 1.155,50 | 1.142,40 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 754,00 | 789,30 | 815,50 |
| Conta Própria | 1.001,70 | 1.177,80 | 1.155,70 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | abr/08 | mar/09 | abr/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.132,00 | 1.270,20 | 1.254,30 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 958,60 | 1.066,80 | 1.068,40 |
| Empregados no Setor Público | 2.032,10 | 2.350,50 | 2.189,80 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.022,40 | 1.147,40 | 1.136,80 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 727,60 | 750,60 | 781,60 |
| Conta Própria | 971,40 | 1.148,50 | 1.131,30 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos