| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | mai/08 | abr/09 | mai/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.218,47 | 1.296,50 | 1.267,40 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.029,44 | 1.090,28 | 1.079,50 |
| Empregados no Setor Público | 2.165,22 | 2.378,41 | 2.192,40 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.092,70 | 1.165,21 | 1.142,40 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 800,28 | 795,93 | 815,50 |
| Conta Própria | 1.063,19 | 1.187,69 | 1.155,70 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab.Principal | abr/08 | mar/09 | abr/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.214,46 | 1.294,32 | 1.264,84 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.028,43 | 1.087,06 | 1.077,37 |
| Empregados no Setor Público | 2.180,13 | 2.395,13 | 2.208,19 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.096,88 | 1.169,19 | 1.146,35 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 780,60 | 764,85 | 788,17 |
| Conta Própria | 1.042,16 | 1.170,31 | 1.140,80 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos