| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | mai/08 | abr/09 | mai/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.214,60 | 1.358,30 | 1.318,20 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.012,10 | 1.192,10 | 1.157,50 |
| Empregados no Setor Público | 1.959,20 | 2.473,70 | 2.324,30 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.085,80 | 1.287,10 | 1.233,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 737,50 | 823,90 | 853,40 |
| Conta Própria | 1.125,10 | 1.058,90 | 1.093,00 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | abr/08 | mar/09 | abr/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.201,10 | 1.335,50 | 1.293,90 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.013,60 | 1.183,60 | 1.151,70 |
| Empregados no Setor Público | 1.944,60 | 2.452,00 | 2.304,70 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.088,60 | 1.280,30 | 1.228,00 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 734,80 | 809,00 | 844,70 |
| Conta Própria | 1.084,10 | 1.009,50 | 1.024,90 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos