| Especificação | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | mai/08 | abr/09 | mai/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.291,36 | 1.367,67 | 1.318,20 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.076,06 | 1.200,33 | 1.157,50 |
| Empregados no Setor Público | 2.083,01 | 2.490,77 | 2.324,30 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.154,42 | 1.295,98 | 1.233,10 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 784,11 | 829,58 | 853,40 |
| Conta Própria | 1.196,20 | 1.066,21 | 1.093,00 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | abr/08 | mar/09 | abr/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.286,58 | 1.350,09 | 1.302,83 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 1.085,74 | 1.196,53 | 1.159,65 |
| Empregados no Setor Público | 2.083,00 | 2.478,79 | 2.320,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.166,08 | 1.294,29 | 1.236,47 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 787,10 | 817,84 | 850,53 |
| Conta Própria | 1.161,26 | 1.020,53 | 1.031,97 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos