| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | mai/08 | abr/09 | mai/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 833,90 | 873,50 | 846,20 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 682,50 | 776,70 | 775,00 |
| Empregados no Setor Público | 1.620,80 | 1.542,70 | 1.530,90 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 752,20 | 849,40 | 855,70 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 457,30 | 512,50 | 478,90 |
| Conta Própria | 596,20 | 538,50 | 543,40 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência-Trab. Principal | abr/08 | mar/09 | abr/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 814,30 | 855,00 | 835,10 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 673,90 | 769,60 | 766,00 |
| Empregados no Setor Público | 1.609,40 | 1.538,60 | 1.526,10 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 747,70 | 845,20 | 850,30 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 435,50 | 494,60 | 456,60 |
| Conta Própria | 574,50 | 509,90 | 528,00 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos