| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês - Trab. Principal | mai/08 | abr/09 | mai/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 874,67 | 880,23 | 846,20 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 715,87 | 782,68 | 775,00 |
| Empregados no Setor Público | 1.700,04 | 1.554,58 | 1.530,90 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 788,98 | 855,94 | 855,70 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 479,66 | 516,45 | 478,90 |
| Conta Própria | 625,35 | 542,65 | 543,40 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | abr/08 | mar/09 | abr/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 864,87 | 863,48 | 841,53 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 715,75 | 777,23 | 771,90 |
| Empregados no Setor Público | 1.709,36 | 1.553,86 | 1.537,85 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 794,14 | 853,58 | 856,85 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 462,55 | 499,50 | 460,12 |
| Conta Própria | 610,18 | 514,96 | 532,07 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos