| Especificação: | Estimativas - em reais | ||
|---|---|---|---|
| Habitualmente Recebido por Mês- Trab. Principal | mai/08 | abr/09 | mai/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.112,40 | 1.180,50 | 1.237,10 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 947,30 | 1.003,10 | 1.037,30 |
| Empregados no Setor Público | 1.814,10 | 1.903,00 | 1.968,60 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado(*) - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 1.012,40 | 1.051,60 | 1.089,70 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 702,00 | 798,90 | 836,30 |
| Conta Própria | 993,10 | 1.020,00 | 1.083,40 |
| Efetivamente Recebido no Mês de Referência - Trab. Principal | abr/08 | mar/09 | abr/09 |
| Pessoas Ocupadas(*) | 1.084,10 | 1.144,80 | 1.203,60 |
| Empregados no Setor Privado(**) | 923,60 | 980,60 | 1.014,00 |
| Empregados no Setor Público | 1.805,30 | 1.876,30 | 1.957,30 |
| Posição na Ocupação - Setor Privado - Trab. Principal | |||
| Empregados com Carteira de Trabalho Assinada(***) | 996,40 | 1.034,40 | 1.073,00 |
| Empregados sem Carteira de Trabalho Assinada(**) | 649,30 | 753,90 | 787,30 |
| Conta Própria | 937,40 | 969,50 | 1.003,00 |
(*) Exclusive Trabalhadores Não
Remunerados
(**) Exclusive Trabalhadores Domésticos
e Trabalhadores Não Remunerados de Membro da Unidade Domiciliar que era
Empregado
(***) Exclusive Trabalhadores Domésticos